网站首页 > 资讯 >恒财通期货交易(恒指期货宝是正规的吗)

恒财通期货交易(恒指期货宝是正规的吗)


长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

证券代码:000783 证券简称:长江证券 公告编号:2018-012

长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告

联席保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

长江证券股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第135号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2017年9月修订)》和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017年9月修订)》等相关规定公开发行可转换公司债券。

本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、社会公众投资者在2018年3月12日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2018年3月12日(T日)参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。机构投资者参与网下申购需在2018年3月9日(T-1日)15:00前提交《网下申购表》等相关文件,在2018年3月12日(T日)上午11:30前(指资金到账时间)按时足额缴纳申购保证金,申购保证金数量为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。申购保证金未按时到账或未足额到账的认购对象提交的网下申购表为无效申购。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。联席保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“联席保荐机构(联席主承销商)”或“国泰君安”)和联席保荐机构(联席主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“联席保荐机构(联席主承销商)”)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后,应根据《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年3月14日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安全额包销。

4、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的,须在2018年3月14日(T+2日)15:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2018年3月14日(T+2日)15:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金不予退还,其放弃认购的长证转债由国泰君安全额包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及联席保荐机构(联席主承销商)将协商采取中止发行措施,及时向中国证券监督管理委员会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

本次发行认购金额不足50亿元的部分由国泰君安全额包销。联席保荐机构(联席主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,国泰君安包销比例不超过本次发行总额的30%,即最大包销额为15亿元。

6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。

长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行50亿元可转换公司债券(以下简称“可转债”或“长证转债”)网下、网上申购已于2018年3月12日结束。

根据2018年3月8日公布的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次长证转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

长证转债本次发行50亿元(共计50,000,000张),发行价格为每张100元,发行日期为2018年3月12日。

二、发行结果

根据《发行公告》,本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。最终发行结果如下:

1、向原A股股东优先配售结果

原股东共优先配售长证转债25,165,120张,共计2,516,512,000元,占本次发行总量的50.33%。

2、网上向社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的长证转债为10,463,290张,共计1,046,329,000元,占本次发行总量的20.93%,网上中签率为0.1239858672%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为8,439,098,930张,配号总数为843,909,893个,起讫号码为000,000,000,001-000,843,909,893。

发行人与联席保荐机构(联席主承销商)将在2018年3月13日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2018年3月14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)长证转债。

3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间3月9日共收到2,957笔申购,其中2,577个账户在3月12日按时足额缴纳保证金,为有效申购,其余380个账户未按时足额缴纳保证金,为无效申购。

本次网下申购有效申购数量为11,591,300,000张,共计1,159,130,000,000元,最终向网下申购机构投资者配售的长证转债总计为14,371,590张,共计1,437,159,000元,占本次发行总量的28.74%,配售比例为0.1239860067%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款的补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。根据《发行公告》,本公告一经发出,即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

本次发行配售结果汇总如下:

三、上市时间

本次发行的长证转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2018年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登的《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《长江证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、发行人和联席保荐机构(联席主承销商)

1、发行人:长江证券股份有限公司

地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

电话:027-65799866

传 真:027-85481726

联系人:邓飞

2、联席保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电话:021-38676888(该号码为原股东优先配售和网上网下发行期间发行中心联系电话)

传真:021-68876330

联系人:资本市场部

联席保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

地 址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

电 话:021-61118537

传 真:021-61118973

联 系 人:资本市场部

发行人:长江证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2018年3月13日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号 证券账户名称 有效申购数量 初步获配数量(张) 申购款补缴金额(万元)(负数为退款金额)

(万张)

1 爱建证券有限责任公司 500 6200 12.00

2 爱建证券有限责任公司 500 6200 12.00

3 安徽伟纳智能科技有限公司 500 6200 12.00

4 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

5 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

6 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

7 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

8 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

9 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

10 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

11 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

12 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

13 安信证券股份有限公司 500 6200 12.00

14 巴加索(上海)投资有限公司 500 6200 12.00

15 巴加索神州1号基金 500 6200 12.00

16 中国建设银行股份有限公司-宝盈增强收益债券型证券投资基金 500 6200 12.00

17 招商银行股份有限公司-宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 500 6200 12.00

18 中国建设银行股份有限公司-宝盈祥泰养老混合型证券投资基金 500 6200 12.00

19 北方国际信托股份有限公司——北信利通债券投资集合资金信托计划 500 6200 12.00

20 北京鹏扬企业管理有限公司 500 6200 12.00

21 瑞诚时代周期2号 500 6200 12.00

22 北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙)-中子星-星河母基金2期私募证券投资基金 500 6200 12.00

23 北京益安资本管理有限公司 500 6200 12.00

24 中国建设银行股份有限公司-博时新机遇混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

25 招商银行股份有限公司-博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

26 招商银行股份有限公司-博时境源保本混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

27 中国银行股份有限公司-博时保泽保本混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

28 博时基金-杭州银行-嘉兴银行股份有限公司 100 1240 -37.60

29 中国民生银行股份有限公司-博时保丰保本混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

30 中国建设银行股份有限公司-博时保泰保本混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

31 招商银行股份有限公司-博时招财二号大数据保本混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

32 中国民生银行股份有限公司—博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

33 上海浦东发展银行股份有限公司-博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 100 1240 -37.60

34 博时基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 100 1240 -37.60

35 博时基金-工商银行-诚泰财险-诚泰财产保险股份有限公司-自有资金 100 1240 -37.60

36 中国建设银行股份有限公司-博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 150 1860 -31.40

37 中国建设银行股份有限公司-博时特许价值混合型证券投资基金 250 3100 -19.00

38 招商银行股份有限公司-博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 300 3720 -12.80

39 中国工商银行股份有限公司-博时信用债券投资基金 500 6200 12.00

40 中国工商银行股份有限公司-博时国企改革主题股票型证券投资基金 500 6200 12.00

41 中国银行股份有限公司-博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 500 6200 12.00

42 博时基金-招商银行-华润信托-华润信托·鑫睿3号单一资金信托 500 6200 12.00

43 中国光大银行股份有限公司-博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金 500 6200 12.00

44 中国民生银行股份有限公司-博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 500 6200 12.00

45 上海浦东发展银行股份有限公司-博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 190 2350 -26.50

46 招商银行股份有限公司-博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 340 4210 -7.90

47 中国民生银行股份有限公司-博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 390 4830 -1.70

48 光大银行-博时转债增强债券型证券投资基金 230 2850 -21.50

49 博时资本-招商银行-合肥科技农村商业银行股份有限公司 500 6200 12.00

50 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

51 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

52 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

53 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

54 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

55 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

56 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

57 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

58 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

59 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

60 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

61 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

62 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

63 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

64 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

65 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

66 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

67 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

68 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

69 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

70 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

71 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

72 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

73 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

74 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

75 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

76 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

77 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

78 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

79 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

80 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

81 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

82 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

83 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

84 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

85 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

86 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

87 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

88 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

89 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

90 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

91 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

92 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

93 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

94 渤海证券股份有限公司 500 6200 12.00

95 中国银行股份有限公司-财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 300 3720 -12.80

96 财通证券-工行-财运连连-季季红集合资产管理计划 500 6200 12.00

97 财通证券—工行—财通证券月月福集合资产管理计划 500 6200 12.00

98 财通证券资管财鑫10号定向资产管理计划 500 6200 12.00

99 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢6号集合资产管理计划 500 6200 12.00

100 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢8号集合资产管理计划 500 6200 12.00

101 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢7号集合资产管理计划 500 6200 12.00

102 财通证券资管—南京银行—财通证券资管月月福10号集合资产管理计划 500 6200 12.00

103 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢11号集合资产管理计划 500 6200 12.00

104 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢9号集合资产管理计划 500 6200 12.00

105 财通证券资管-工商银行-财通证券资管聚丰5号集合资产管理计划 500 6200 12.00

106 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢15号集合资产管理计划 500 6200 12.00

107 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢12号集合资产管理计划 500 6200 12.00

108 财通证券资管—上海银行—财通证券资管月月福6号集合资产管理计划 500 6200 12.00

109 财通证券资管-南京银行-财通证券资管聚丰6号集合资产管理计划 500 6200 12.00

110 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢17号集合资产管理计划 500 6200 12.00

111 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢16号集合资产管理计划 500 6200 12.00

112 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢18号集合资产管理计划 500 6200 12.00

113 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢19号集合资产管理计划 500 6200 12.00

114 财通证券资管—中国银行—财通证券资管月月福7号集合资产管理计划 500 6200 12.00

115 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢20号集合资产管理计划 500 6200 12.00

116 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢21号集合资产管理计划 500 6200 12.00

117 财通证券资管—南京银行—财通证券资管月月福8号集合资产管理计划 500 6200 12.00

118 财通证券资管-工商银行-财通证券资管年年赢24号集合资产管理计划 500 6200 12.00

119 中国农业银行股份有限公司-财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 420 5200 2.00

120 中国工商银行股份有限公司-财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金 160 1980 -30.20

121 常州机动车驾驶员培训中心有限公司 500 6200 12.00

122 常州市常信房地产开发有限公司 500 6200 12.00

123 常州投资集团有限公司 500 6200 12.00

124 成都聚鑫汇达企业 500 6200 12.00

125 创金合信基金-招商银行-华润深国投信托-鑫睿2号单一资金信托 500 6200 12.00

126 创金合信基金-招商银行-中海信托-中海-海洋之星50号单一资金信托计划 500 6200 12.00

127 中国工商银行股份有限公司-创金合信量化多因子股票型证券投资基金 500 6200 12.00

128 招商银行股份有限公司-创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 500 6200 12.00

129 创金合信基金-招商银行-招商财富资产管理有限公司 500 6200 12.00

130 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选1号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

131 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选2号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

132 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选3号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

133 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选6号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

134 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选8号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

135 中国工商银行股份有限公司-创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 500 6200 12.00

136 创金合信基金-工商银行-创金合信鑫选9号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

137 创金合信基金-招商银行-湖南轻盐创业投资管理有限公司 500 6200 12.00

138 创金合信基金-工商银行-创金合信元朔1号多策略资产管理计划 500 6200 12.00

139 创金合信基金-招商银行-云南国际信托-招金桂银1号单一资金信托计划 500 6200 12.00

140 创金合信基金-浦发银行-国民信托-国民信托·浦民2号集合资金信托计划 500 6200 12.00

141 创金合信基金-招商银行-创金合信余杭农商量化多策略1号资产管理计划 500 6200 12.00

142 中国工商银行股份有限公司-创金合信量化核心混合型证券投资基金 140 1730 -32.70

143 中国农业银行股份有限公司-创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 160 1980 -30.20

144 招商银行股份有限公司-创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 310 3840 -11.60

145 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

146 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

147 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

148 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

149 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

150 德邦证券股份有限公司 500 6200 12.00

201 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

202 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

203 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

204 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

205 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

206 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

207 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

208 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

209 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

210 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

211 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

212 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

213 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

214 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

215 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

216 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

217 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

218 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

219 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

220 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

221 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

222 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

223 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

224 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

225 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

226 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

227 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

228 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

229 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

230 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

231 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

232 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

233 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

234 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

235 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

236 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

237 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

238 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

239 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

240 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

241 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

242 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

243 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

244 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

245 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

246 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

247 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

248 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

249 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

250 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

251 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

252 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

253 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

254 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

255 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

256 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

257 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

258 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

259 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

260 东北证券股份有限公司 500 6200 12.00

261 东方汇智资管-光大银行-对外经贸信托-中国光大银行“阳光私募基金宝四期(灵活配置)”资金信托 500 6200 12.00

262 东方泰盈(天津)投资管理有限公司-泰盈晟元1号私募投资基金 150 1860 -31.40

263 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

264 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

265 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

266 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

267 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

268 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

269 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

270 东方证券股份有限公司 500 6200 12.00

271 东莞证券股份有限公司 500 6200 12.00

272 东莞证券股份有限公司 500 6200 12.00

273 东兴证券股份有限公司 500 6200 12.00

274 东兴证券股份有限公司 500 6200 12.00

275 东兴证券股份有限公司 500 6200 12.00

276 方正中期期货有限公司-银华量化平衡14号资产管理计划 500 6200 12.00

277 方正中期期货有限公司-方正中期-量盈MOM子基金1号资产管理计划 500 6200 12.00

278 福慧具力财富管理股份有限公司-星辉一号私募证券投资基金 500 6200 12.00

279 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 100 1240 -37.60

280 西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行 100 1240 -37.60

281 厦门市农村信用合作联社企业年金计划——中国光大银行 100 1240 -37.60

282 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 100 1240 -37.60

283 云南磷化集团有限公司企业年金计划-中国光大银行 100 1240 -37.60

284 北京市基础设施投资有限公司企业年金计划-中信银行 100 1240 -37.60

285 卡特彼勒(中国)投资有限公司企业年金计划-中国建设银行 100 1240 -37.60

286 贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行股份有限公司 100 1240 -37.60

287 富国基金-交通银行-光大证券股份有限公司 100 1240 -37.60

288 富国基金-南京银行-中信建投证券股份有限公司 100 1240 -37.60

289 中国工商银行股份有限公司-富国天盈债券型证券投资基金(LOF) 150 1860 -31.40

290 银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行 200 2480 -25.20

291 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划—交通银行 200 2480 -25.20

292 杭州银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 200 2480 -25.20

293 中国工商银行股份有限公司-富国稳健增强债券型证券投资基金 200 2480 -25.20

294 红塔烟草(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 200 2480 -25.20

295 富国稳健增值混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 200 2480 -25.20

296 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 200 2480 -25.20

297 富国基金-民生银行-中国民生银行股份有限公司 200 2480 -25.20

298 富国基金-民生银行-华夏资本管理有限公司 200 2480 -25.20

299 富国基金-民生银行-华夏资本管理有限公司 200 2480 -25.20

300 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 200 2480 -25.20

301 中国工商银行股份有限公司-富国研究量化精选混合型证券投资基金 200 2480 -25.20

302 中国银行股份有限公司-富国金利定期开放混合型证券投资基金 200 2480 -25.20

303 联想集团公司企业年金计划-招商银行 300 3720 -12.80

304 中国光大银行股份有限公司企业年金计划—中国光大银行 300 3720 -12.80

305 中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信银行 300 3720 -12.80

306 富国稳健收益混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 300 3720 -12.80

307 富国富利固定收益型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 300 3720 -12.80

308 富国富博股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 300 3720 -12.80

309 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 400 4960 -0.40

310 富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 400 4960 -0.40

311 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 500 6200 12.00

312 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500 6200 12.00

313 中国民生银行股份有限公司企业年金计划—中国民生银行股份有限公司 500 6200 12.00

314 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 500 6200 12.00

315 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500 6200 12.00

316 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 500 6200 12.00

317 中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行 500 6200 12.00

318 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 500 6200 12.00

319 全国社保基金一零零四组合 500 6200 12.00

320 中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金 500 6200 12.00

321 兴业银行股份有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司 500 6200 12.00

322 富国基金公司-民生-富国基金-民生银行-强化回报债券型资产管理计划 500 6200 12.00

323 全国社保基金二一五组合 500 6200 12.00

324 富国富源混合型养老金产品-中国民生银行股份有限公司 500 6200 12.00

325 富国基金-招商银行-山西尧都农村商业银行股份有限公司 500 6200 12.00

326 富国基金-宁波银行-华润信托-华润信托·乐金3号单一资金信托 500 6200 12.00

327 富国基金-广州农商银行-华林证券股份有限公司 500 6200 12.00

328 富国基金-兴业银行-招商证券资产管理有限公司 500 6200 12.00

329 富国基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 500 6200 12.00

330 富国基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司固定收益组合 500 6200 12.00

331 富国基金-建设银行-建信资本管理有限责任公司 500 6200 12.00

332 中国建设银行股份有限公司-富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 120 1480 -35.20

333 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 170 2100 -29.00

334 中国工商银行股份有限公司-富国收益增强债券型证券投资基金 490 6070 10.70

335 中国银行股份有限公司-富国新回报灵活配置混合型证券投资基金 110 1360 -36.40

336 交通银行股份有限公司-富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 260 3220 -17.80

337 交通银行股份有限公司-富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 310 3840 -11.60

338 中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金 360 4460 -5.40

339 中国建设银行股份有限公司-富国久利稳健配置混合型证券投资基金 180 2230 -27.70

340 招商银行股份有限公司-富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金 230 2850 -21.50

341 招商银行股份有限公司-富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金 230 2850 -21.50

342 富国基金—宁波银行—龙江银行股份有限公司 480 5950 9.50

343 赣州通怡投资管理合伙企业(有限合伙) 500 6200 12.00

344 赣州通怡投资管理合伙企业(有限合伙) 500 6200 12.00

345 赣州通怡投资管理合伙企业(有限合伙) 500 6200 12.00

346 中国民生银行股份有限公司-工银瑞信添福债券型证券投资基金 200 2480 -25.20

347 工银瑞信添裕固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 300 3720 -12.80

348 中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 240 2970 -20.30

349 中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 110 1360 -36.40

350 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 160 1980 -30.20

401 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

402 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

403 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

404 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

405 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

406 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

407 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

408 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

409 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

410 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

411 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

412 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

413 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

414 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

415 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

416 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

417 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

418 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

419 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

420 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

421 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

422 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

423 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

424 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

425 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

426 国信证券股份有限公司 500 6200 12.00

