金融界4月26日消息 大商所发布关于2022年劳动节期间交易时间安排的通知,4月30日(星期六)至5月4日(星期三)为节假日休市。4月24日(星期日)、5月7日(星期六)为周末休市。5月5日(星期四)起照常开市。
4月29日(星期五)晚上不进行夜盘交易。5月5日(星期四)所有合约集合竞价时间为08:55-09:00。5月5日(星期四)当晚恢复夜盘交易。
同日发布关于2022年劳动节假期调整相关品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知,自2022年4月28日(星期四)结算时起,棕榈油品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为10%,投机交易保证金水平调整为12%;液化石油气品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为11%,投机交易保证金水平调整为13%;玉米期货C2205合约、C2207合约、C2209合约投机交易保证金水平调整为13%,涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持不变;其他品种涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。
表:劳动节调整前后各品种期货合约风控参数对比
品种 | 现行标准 | 长假期间标准 | 长假后标准 | ||||||
涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | 涨跌停板 | 交易保证金 | ||||
投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | ||||
铁矿石 | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
焦炭 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
焦煤 | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% | 15% | 20% | 15% |
黄大豆1 号 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
黄大豆2 号 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
豆粕 | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% |
豆油 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
棕榈油 | 9% | 11% | 9% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
玉米 | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% | 8% | 12% | 8% |
玉米淀粉 | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% | 7% | 9% | 7% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
鸡蛋 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
生猪 | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% | 8% | 15% | 8% |
聚乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚丙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
聚氯乙烯 | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% | 8% | 11% | 8% |
乙二醇 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
苯乙烯 | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% | 10% | 12% | 10% |
液化石油气 | 10% | 12% | 10% | 11% | 13% | 11% | 11% | 13% | 11% |
纤维板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
胶合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
注:铁矿石期货I2205、I2209合约投机交易保证金水平为15%;棕榈油期货P2205合约投机交易保证金水平为13%;黄大豆2号期货B2205合约、豆粕期货M2205、M2209合约、豆油期货Y2205合约、玉米淀粉期货CS2205合约投机交易保证金水平为12%。
本文源自金融界