智通财经APP数据显示,截止4月13日收盘,有45只股票创52周新高,其中GUANZE MEDICAL(02427)、威诚国际控股(08107)、中国信息科技(08178)创高率位于前3位,分别为24.71%、15.53%、10.73%。另外有35只股票创52周新低,其中盛良物流(08292)、诺发集团(01360)、PF GROUP(08221)创低率位于前三位,分别为-30.62%、-27.27%、-13.64%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
GUANZE MEDICAL(02427) | 4.980 | 5.400 | 24.71% |
威诚国际控股(08107) | 1.130 | 1.190 | 15.53% |
中国信息科技(08178) | 3.000 | 3.200 | 10.73% |
INTL GENIUS(00033) | 4.090 | 4.090 | 7.92% |
中国石墨(02237) | 1.610 | 1.750 | 7.36% |
越南制造加工出口(00422) | 0.460 | 0.470 | 6.82% |
思派健康(00314) | 42.100 | 44.600 | 6.44% |
讯智海(08051) | 4.690 | 4.800 | 4.35% |
神威药业(02877) | 8.920 | 8.970 | 3.94% |
灵宝黄金(03330) | 1.920 | 1.930 | 3.76% |
中集车辆(01839) | 7.000 | 7.190 | 3.60% |
中国石油股份(00857) | 5.010 | 5.150 | 3.00% |
阳光纸业(02002) | 2.760 | 2.800 | 2.94% |
利华控股集团(01346) | 0.830 | 0.860 | 2.38% |
中国三江化工(02198) | 1.930 | 1.980 | 2.06% |
同仁堂科技(01666) | 7.500 | 7.500 | 2.04% |
建发国际集团(01908) | 27.600 | 27.800 | 1.83% |
招金矿业(01818) | 13.720 | 14.040 | 1.74% |
丽珠医药(01513) | 29.500 | 29.900 | 1.70% |
新华文轩(00811) | 6.550 | 6.730 | 1.66% |
中国黄金国际(02099) | 42.750 | 43.200 | 1.65% |
康沣生物-B(06922) | 19.360 | 19.320 | 1.47% |
首程控股(00697) | 2.200 | 2.200 | 1.38% |
白云山(00874) | 26.300 | 26.300 | 1.15% |
奥思集团(01161) | 1.780 | 1.790 | 1.13% |
同仁堂国药(03613) | 14.600 | 14.640 | 1.10% |
绿城管理控股(09979) | 7.880 | 7.900 | 1.02% |
康基医疗(09997) | 10.660 | 10.680 | 0.95% |
青岛港(06198) | 4.340 | 4.420 | 0.91% |
洛阳钼业(03993) | 4.970 | 5.020 | 0.80% |
越秀地产(00123) | 13.120 | 13.260 | 0.76% |
江西铜业股份(00358) | 14.040 | 14.360 | 0.70% |
农业银行(01288) | 3.020 | 3.020 | 0.67% |
联邦制药(03933) | 5.760 | 5.770 | 0.52% |
IGG(00799) | 4.630 | 4.700 | 0.43% |
价值黄金(03081) | 48.600 | 48.600 | 0.41% |
上海医药(02607) | 15.520 | 15.540 | 0.39% |
山东黄金(01787) | 17.380 | 17.740 | 0.34% |
中国银行(03988) | 3.100 | 3.100 | 0.32% |
中国海洋石油(00883) | 12.520 | 12.720 | 0.32% |
平安香港高息股(03070) | 26.200 | 26.260 | 0.31% |
SPDR金ETF(02840) | 1,476.500 | 1,477.500 | 0.24% |
中芯国际(00981) | 22.300 | 23.350 | 0.21% |
置富产业信托(00778) | 6.740 | 6.740 | 0.01% |
A工银中金美(03011) | 8,343.750 | 8,343.750 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
盛良物流(08292) | 0.138 | 0.111 | -30.62% |
诺发集团(01360) | 0.040 | 0.040 | -27.27% |
PF GROUP(08221) | 0.020 | 0.019 | -13.64% |
朸濬国际(01355) | 0.210 | 0.160 | -11.11% |
华科资本(01140) | 0.295 | 0.280 | -11.11% |
绿色经济(02923) | 0.200 | 0.180 | -10.00% |
佳兆业健康(00876) | 0.048 | 0.046 | -8.00% |
拉近网娱(08172) | 0.070 | 0.065 | -7.14% |
金泰能源控股(02728) | 0.051 | 0.046 | -6.12% |
MS CONCEPT(08447) | 0.048 | 0.046 | -6.12% |
稀镁科技(00601) | 0.191 | 0.189 | -5.97% |
实力建业(00519) | 0.072 | 0.066 | -5.71% |
亿和控股(00838) | 0.880 | 0.830 | -5.68% |
建发新胜(00731) | 0.180 | 0.170 | -5.03% |
圆美光电(08311) | 0.100 | 0.100 | -4.76% |
中国钱包(00802) | 0.082 | 0.081 | -4.71% |
久融控股(02358) | 0.050 | 0.050 | -3.85% |
APOLLO出行(00860) | 0.129 | 0.125 | -3.85% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.640 | 0.640 | -3.03% |
高山企业(00616) | 0.035 | 0.033 | -2.94% |
中渝置地(01224) | 1.720 | 1.650 | -2.94% |
中国口腔产业(08406) | 0.183 | 0.171 | -2.84% |
景瑞控股(01862) | 0.179 | 0.175 | -2.78% |
高阳科技(00818) | 0.740 | 0.720 | -2.70% |
GX恒生科技(02837) | 5.060 | 4.946 | -2.25% |
建溢集团(00638) | 0.450 | 0.440 | -2.22% |
云南水务(06839) | 0.300 | 0.285 | -1.72% |
烨星集团(01941) | 0.186 | 0.175 | -1.69% |
交运燃气(01407) | 0.630 | 0.610 | -1.61% |
百勤油服(02178) | 0.062 | 0.061 | -1.61% |
精技集团(03302) | 0.320 | 0.320 | -1.54% |
庆铃汽车股份(01122) | 0.860 | 0.840 | -1.18% |
中国航天万源(01185) | 0.090 | 0.089 | -1.11% |
国美金融科技(00628) | 0.170 | 0.170 | -0.58% |
冠均国际控股(01629) | 0.255 | 0.200 | -0.50% |