创业板新股N星源卓今日上市,开盘价35.00元,上涨1.74%。同日上市的创业板股共有2只,N丰立开盘涨25.17%。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为885.50万股,发行价格为34.40元/股,发行市盈率59.74倍,行业平均市盈率23.35倍,网上发行有效申购户数为1033.67万户,网上发行最终中签率为0.0196697973%。首发募集资金6.88亿元,募集资金主要投向高强镁合金精密压铸件项目;高强镁合金精密压铸件技术研发中心等。(数据宝)
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | N丰立 | 2022.12.15 | 22.33 | 45.71 | 25.17 | 机械设备 |
301398 | N星源卓 | 2022.12.15 | 34.40 | 59.74 | 1.74 | 汽车 |
301391 | 卡 莱 特 | 2022.12.01 | 96.00 | 63.58 | -16.58 | 计算机 |
301311 | 昆船智能 | 2022.11.30 | 13.88 | 36.51 | 58.50 | 机械设备 |
301290 | 东星医疗 | 2022.11.30 | 44.09 | 42.75 | 15.74 | 医药生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 2022.11.22 | 22.88 | 42.24 | 13.64 | 机械设备 |
301365 | 矩阵股份 | 2022.11.22 | 34.72 | 19.22 | -6.39 | 建筑装饰 |
301165 | 锐捷网络 | 2022.11.21 | 32.38 | 44.97 | 3.46 | 通信 |
301335 | 天元宠物 | 2022.11.18 | 49.98 | 46.72 | -10.60 | 轻工制造 |
301277 | 新 天 地 | 2022.11.16 | 27.00 | 31.81 | 85.19 | 医药生物 |
301361 | 众智科技 | 2022.11.16 | 26.44 | 46.94 | 12.71 | 电力设备 |
301356 | 天振股份 | 2022.11.14 | 63.00 | 27.06 | 0.00 | 轻工制造 |
301396 | 宏景科技 | 2022.11.11 | 40.13 | 45.12 | 44.53 | 计算机 |
301359 | 东南电子 | 2022.11.09 | 20.84 | 32.54 | 58.35 | 电子 |
301388 | 欣灵电气 | 2022.11.09 | 25.88 | 37.86 | 23.65 | 电力设备 |
301267 | 华厦眼科 | 2022.11.07 | 50.88 | 62.63 | 37.60 | 医药生物 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.11.01 | 119.88 | 56.75 | 91.86 | 医药生物 |
301230 | 泓博医药 | 2022.11.01 | 40.00 | 43.78 | 20.00 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 2022.11.01 | 31.51 | 37.53 | 0.00 | 电子 |
301389 | 隆扬电子 | 2022.10.31 | 22.50 | 33.63 | -7.16 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 见习记者尹琛,实习生董慧 2022-12-15 13:04
第一财经 揭书宜责编陈姗姗 2022-12-15 15:02