智莱科技今日开启申购,公司此次发行总数为2500万股,其中网上发行1000万股,申购代码300771,申购价格30.24元 ,发行市盈率为14.57倍,单一账户申购上限为10000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术开发、上门维修服务。开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。
证券时报新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 300771 | 股票简称 | 智莱科技 |
申购代码 | 300771 | 发行价 | 30.24元 |
发行市盈率 | 14.57倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2019.04.11 | 网上发行数量 | 1000万股 |
总发行数量 | 2500.00万股 | 申购股数上限 | 10000股 |
顶格申购需配市值 | 10万元 | 中签号公布及缴款日 | 2019.04.15 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金 | 16000.00 |
市场营销与用户服务网络建设项目 | 6174.00 |
新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目 | 39178.00 |
研发中心建设项目 | 8531.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 6.17 | 4.03 | 2.40 | 1.14 |
净资产(亿元) | 4.19 | 3.04 | 1.15 | 0.56 |
营业收入(亿元) | 5.47 | 4.11 | 2.37 | 1.03 |
净利润(亿元) | 1.15 | 0.89 | 0.47 | 0.13 |
资本公积(亿元) | 1.58 | 1.58 | 0.18 | 0.08 |
未分配利润(亿元) | 1.68 | 0.64 | 0.73 | 0.31 |
基本每股收益(元) | 1.54 | 1.20 | 3.21 | 1.13 |
稀释每股收益(元) | 1.54 | 1.20 | 3.21 | 1.13 |
每股经营现金流(元) | 1.74 | 0.09 | 1.37 | 0.62 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 27.57 | 29.23 | 40.67 | 22.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。