截至收盘,上证综指报收3251.40点,下跌0.44%;深证成指收于11647.94点,上涨0.12%。创业板指上涨1.17%;科创50指数下跌0.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1984只,占比38.74%,下跌个股有2999只,平盘个股138只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有35只,创业板7只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、通信、电子行业,上榜个股有8只、5只、4只。
涨停股中,*ST炼石、ST中嘉等8只股为ST股。连续涨停天数看,惠威科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,常山北明最受资金追捧,收盘涨停板封单有4494.15万股,其次是四川长虹、石基信息等,涨停板封单分别有3617.31万股、2232.68万股。以封单金额计算,石基信息、常山北明、四川长虹等涨停板封单资金最多,分别有4.49亿元、4.20亿元、1.45亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002153 | 石基信息 | 20.12 | 0.30 | 2232.68 | 44921.45 | 计算机 |
000158 | 常山北明 | 9.35 | 1.32 | 4494.15 | 42020.28 | 计算机 |
600839 | 四川长虹 | 4.00 | 4.69 | 3617.31 | 14469.26 | 家用电器 |
002261 | 拓维信息 | 15.44 | 25.63 | 865.31 | 13360.46 | 计算机 |
002253 | 川大智胜 | 21.05 | 25.29 | 629.06 | 13241.71 | 计算机 |
002400 | 省广集团 | 5.98 | 14.35 | 1938.17 | 11590.26 | 传媒 |
600188 | 兖矿能源 | 34.49 | 2.49 | 310.02 | 10692.59 | 煤炭 |
000821 | 京山轻机 | 23.34 | 10.65 | 411.61 | 9607.08 | 电力设备 |
603083 | 剑桥科技 | 32.93 | 18.07 | 215.15 | 7084.85 | 通信 |
002518 | 科士达 | 48.60 | 11.79 | 139.68 | 6788.43 | 电力设备 |
002689 | 远大智能 | 5.05 | 5.67 | 1275.86 | 6443.09 | 机械设备 |
000710 | 贝瑞基因 | 13.79 | 4.57 | 400.75 | 5526.33 | 医药生物 |
300688 | 创业黑马 | 37.14 | 30.35 | 143.92 | 5345.06 | 社会服务 |
000586 | 汇源通信 | 11.86 | 3.29 | 439.72 | 5215.10 | 通信 |
601789 | 宁波建工 | 5.89 | 23.73 | 767.72 | 4521.85 | 建筑装饰 |
300676 | 华大基因 | 75.83 | 7.16 | 59.07 | 4479.62 | 医药生物 |
002888 | 惠威科技 | 20.88 | 32.94 | 195.91 | 4090.63 | 电子 |
603282 | 亚光股份 | 35.38 | 39.91 | 94.79 | 3353.72 | 环保 |
603039 | ST泛微 | 72.58 | 0.34 | 33.14 | 2405.13 | 计算机 |
002858 | 力盛体育 | 18.89 | 24.87 | 126.36 | 2386.94 | 社会服务 |
600975 | 新五丰 | 9.03 | 8.29 | 229.10 | 2068.81 | 农林牧渔 |
688222 | 成都先导 | 20.99 | 5.11 | 98.09 | 2058.99 | 医药生物 |
603931 | 格林达 | 32.55 | 8.40 | 60.18 | 1958.94 | 电子 |
000697 | *ST炼石 | 5.70 | 4.41 | 304.34 | 1734.74 | 国防军工 |
603717 | 天域生态 | 8.56 | 10.23 | 184.87 | 1582.49 | 建筑装饰 |
600228 | 返利科技 | 13.64 | 15.72 | 115.53 | 1575.83 | 传媒 |
600289 | ST信通 | 3.09 | 0.70 | 409.09 | 1264.09 | 通信 |
603357 | 设计总院 | 11.53 | 10.62 | 108.66 | 1252.80 | 建筑装饰 |
002351 | 漫步者 | 16.53 | 19.69 | 67.97 | 1123.46 | 电子 |
002410 | 广联达 | 71.50 | 3.01 | 10.51 | 751.48 | 计算机 |
600191 | 华资实业 | 5.95 | 3.24 | 87.31 | 519.51 | 农林牧渔 |
002280 | 联络互动 | 4.81 | 25.71 | 96.48 | 464.05 | 商贸零售 |
600306 | ST商城 | 8.59 | 0.49 | 48.49 | 416.53 | 商贸零售 |
601168 | 西部矿业 | 12.50 | 6.33 | 32.50 | 406.25 | 有色金属 |
603477 | 巨星农牧 | 26.51 | 4.78 | 11.79 | 312.63 | 农林牧渔 |
000889 | ST中嘉 | 2.09 | 5.87 | 141.16 | 295.02 | 通信 |
300959 | 线上线下 | 42.60 | 34.88 | 4.71 | 200.65 | 通信 |
002309 | ST中利 | 5.28 | 5.27 | 34.78 | 183.64 | 电力设备 |
600136 | ST明诚 | 3.91 | 7.48 | 32.89 | 128.60 | 社会服务 |
300655 | 晶瑞电材 | 23.15 | 22.71 | 2.39 | 55.27 | 电子 |
301236 | 软通动力 | 50.72 | 20.16 | 0.85 | 43.11 | 计算机 |
300788 | 中信出版 | 31.40 | 7.39 | 0.41 | 12.87 | 传媒 |
688316 | 青云科技-U | 76.39 | 19.19 | 0.04 | 3.06 | 计算机 |
300309 | *ST吉艾 | 0.95 | 21.78 | - | - | 非银金融 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。