【能源人都在看,点击右上角加'关注'】
过去一年,我国经济总体运行平稳,GDP增速达到6.6%,能源生产总量达37.7亿吨标煤,增速达5.2%,创七年来新高;能源消费达46.4亿吨标煤,增速为3.4%,创五年来新高;其中,天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占我国能源消费总量的比重已达22.1%;能源产业的快速发展也给企业带来了新的发展环境和机遇,受此影响,中国能源(集团)500强榜单也呈现出新的气象和特点。
1
营收总规模创新高
2019中国能源(集团)500强营业收入总额达到22.64万亿元,再创新高;营业收入总规模较上一年增加2.41万亿,同比增长11.91%,继续保持高速增长态势。(见图1)
与此同时,“500强”入围门槛连续六年提高, 2018年突破10亿大关,达到14.28亿元,本年度达到15.30亿元,较上年增加1.02亿元,同比增加7.15%。
2
中石化再登顶
时隔三年,中国石油化工集团有限公司(以下简称“中石化”)以2.742万亿的营业收入水平再登榜首,较上年排名上升两个名次。这是中国能源(集团)500强发布11年以来,中石化第8次荣登榜首。
2019中国能源(集团)500强榜单前十名企业保持不变(如表1所示)。除中石化外,中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油”)以2.739万亿的营业收入水平位居第2,排名保持不变;国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)则以2.560万亿的营业收入水平名列第3 ,较上年下降2个名次。中国海洋石油集团有限公司、中国中化集团有限公司分列第4名、第5名,排名保持不变。
国家能源投资集团有限责任公司(由神华集团有限责任公司与中国国电集团有限公司合并重组而成),营收规模由上年的3265亿元增至5422亿元,排名由第8名上升至第6名。中国南方电网有限责任公司、中国电力建设集团有限责任公司排名分别下滑一个名次至第7名、第8名。山东能源集团有限公司、陕西延长石油(集团)有限责任公司排名保持不变,分别位列第9名、第10名。(见表1)
3
市场集中度进一步提高
一是千亿级企业数量快速增加。2019中国能源(集团)500强营收规模达到千亿级的企业由上一年的32家增加到36家,创历届最高水平。中国核工业集团有限公司、国家开发投资集团有限公司、上海电气(集团)总公司、山东东明石化集团有限公司、新疆中泰(集团)有限责任公新晋千亿级规模企业行列。(见图2)
二是排名靠前的企业总营收比重快速增加。2019“500强”企业中,营收规模达到万亿级的企业仍然只有3家,分别为中石化、中石油以及国家电网;3家能源巨头营收总额占“500强”营收总额的比重达到35.52%,较上年增加1.38个百分点;此外,规模千亿级以上企业营收总额占“500强”营收总额的比重大幅上升至72.77%,同比增加3.67个百分点。
2019“500强”中,前十企业营收总额达到114681.08亿元,较上年增加17193.36亿元,同比增长17.64%;占“500强”营收总额比重高达50.65%,同比增加2.49个百分点。这是继2015年之后,前十强企业营收总额占比首次超过50%。除了重组导致国家能源投资集团营收规模骤增66.04%之外,中石化、中石油、中海油业绩大幅提升是主要原因,上述三家企业2018年营收水平分别同比增加24.12%、17.04%、29.88%。2018年国内原油消费量增长6.5%,创8年来最高增速,油气市场恢复明显,油价回升,让备受低油价困扰的油气企业缓了一口气,但经济下行预期,以及非化石能源的快速增长,带给油气企业的压力有增无减。
前50强企业营收总额占“500强”营收总额的比重达到77.01%,同比增加1.75个百分点,连续两年占比超过70%;前百强的营收占比则高达86.68%,同比增加0.64个百分点。头部企业营收总额在“500强”中占据绝对份额,且逐年提升,说明能源行业的市场集中度在逐步提高。(见图3)
4
煤炭入选企业数超电力
本届榜单中,按细分行业划分,煤炭行业入围企业136家,在各行业中排名第一,这是煤炭行业自2012年后在入围企业数量上首次超过电力;电力行业入围企业135家,退居第二;新能源行业入围企业90家,反超石油,位居第三;其他各行业入围企业数量情况(如图4所示)。
不仅入选企业数成为第一,而且煤炭行业企业的经营状况也大为好转;“500强”中,87.39%的煤炭企业实现营收增长。经过三年多的“去产能”,煤炭行业成功走出低迷期,行业回暖明显。据统计,2018年全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.27万亿元,同比增长5.5%,实现利润2888.2亿元,同比增长5.2%,行业效益明显好转。
5
跨界新能源企业快速增加
2019 “500强”中,135家电力企业90%以上涉足新能源,除去电力企业,“500强”中有近30家煤炭等传统能源企业将新能源列入产业版图,作为与主业并列发展的产业之一,部分大型煤炭企业非煤产业比重甚至超过60%。
一直以来,新能源领域由民营企业主导,但这种情况正在发生改变。越来越多的传统能源国企、央企加速布局风电、光伏等新能源产业,以电力企业为代表的传统能源央企近年来积极拥抱新能源,通过大规模收购民营电站,快速提高风电、光伏等可再生装机比重,加速向清洁能源服务商转型。事实上,传统能源企业抢滩新能源市场并非仅限于电力行业,甚至越来越多的大型国有煤炭企业也将产业板块拓展至新能源,个别企业已将其发展为主业。
以煤炭、电力为代表的传统能源企业谋求转型,是主动为之,也是顺势而为。对电力企业而言,无论是为了完成“配额制”所要求的非水可再生能源发电量的硬性指标,还是为了抵御煤炭价格上涨风险,布局新能源都是必然选择。而煤炭企业也面临着可再生能源蓬勃发展以及“去煤化”带来的巨大压力,尽管煤炭在我国能源消费结构中的主体地位尚未改变,但低碳化的发展趋势已不可挡,谋求转型已是迫在眉睫。
6
民营企业多而不强
2019中国能源(集团)500强入围民营企业数量连续五年上升,达到330家,较上年增加18家;国有企业数量下降至170家;民营企业在入围数量上占据绝对优势。而规模上,国有企业营业收入总额183115.52 亿元,较上年增加20576.54 亿元;民营企业营业收入总额43304.42万亿元,较上年增加3512.81亿元;民营企业营收规模不及国有企业的四分之一。
不仅如此,民营企业营业收入总额占“500强”营业收入总额的比重由上年的19.67%下降至19.13%,同比下降0.54个百分点;而国有企业营业收入总额占“500强”营业收入总额的比重上升至80.87%;说明民营企业营业收入的增长速度不及国有企业。
我国历来重视民营经济发展,相较国有企业,民营企业更加灵活与敏锐,但由于先天因素,抵御风险的能力不及国有企业,特别是一些政策风险,甚至会给一些民营企业带来灭顶之灾。未来,如何推动民营经济发展,为民营企业发展创造更好的营商环境,还有很长的路要走。(见图5、图6)
7
区域分布更加集中
入围企业数量排名前七的山西、广东、山东、江苏、北京、内蒙古、浙江七省是我国能源产业重地和经济发展引擎区域,聚集了“500强”中的大部分企业,入围企业数合计达到297家(如图7所示)。
不仅如此,这几个省(市)不仅历年稳居前七,入围企业数量显著高于其他省市,而且总数逐年提高,占“500强”的比重也由2015年的50.6%提高到目前的近60%。一方面,说明这些区域的资源优势和经济发展优势越来越突出;另一方面,说明“500强”在区域分布上更加集中。
8
山西入围企业数量首超山东
2019中国能源企业500强区域分布上呈现新的特点,山西首超山东成为入围企业数量最多的省份,入围企业数量高达52家,同比增加10家,这主要归功于煤炭行业效益好转。
紧随山西之后的是广东省。广东省排名没有变化,但入围企业数也有较大增量,同比增加5家至50家,排名第二。广东省新增企业大部分为电池企业,这与储能产业的发展密切相关。与广东省相反,山东省入围企业数量与上年持平,仍然为48家,但排名却由第一名滑至第三名。其他几个入围企业数在30家以上的省(市)还包括江苏、北京、内蒙古、浙江,入围企业数量依次为46家、36家、33家、32家,分列第四至第七名。北京是本届榜单中入围企业数量减少最多的地区,较上年减少6家,除个别企业落榜外,大型国有能源企业合并重组导致企业数量减少也是重要原因。
其他省(市)入围企业均在20家以下,其中10到20家的省(市)、自治区有10家,合计入围企业122家,包括河南、黑龙江、河北、香港、四川、陕西、辽宁、上海、安徽、福建;10家以下的省(市)有14个,合计入围企业81家,主要包括湖南、江西、湖北、贵州等省(市)。(见图8)
总之,在过去的一年里,中国能源(集团)500强呈现出新的特点和发展趋势:“500强”保持了较高的收入增长水平;头部企业营收占比逐年提高,排名前十企业比重过半;超大型能源企业数量创新高;煤炭、石油等传统能源行业回暖明显,企业积极布局新兴产业,主动谋求转型升级;能源企业持续向优势区域聚集,区域分布更加集中。“500强”表现出的这些特点和趋势,即是对当下整个能源产业发展现状的反映,也影响着能源产业的走向和未来。
(文丨中国能源经济研究院 郑超)
2019中国能源(集团)500强榜单
排名 | 企业名称 |
1 | 中国石油化工集团有限公司 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 |
3 | 国家电网有限公司 |
4 | 中国海洋石油集团有限公司 |
5 | 中国中化集团有限公司 |
6 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
7 | 中国南方电网有限责任公司 |
8 | 中国电力建设集团有限公司 |
9 | 山东能源集团有限公司 |
10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
11 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 |
12 | 中国航空油料集团有限公司 |
13 | 中国华能集团有限公司 |
14 | 兖矿集团有限公司 |
15 | 冀中能源集团有限责任公司 |
16 | 国家电力投资集团有限公司 |
17 | 中国能源建设集团有限公司 |
18 | 中国华电集团有限公司 |
19 | 中国大唐集团有限公司 |
20 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 |
21 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 |
22 | 大同煤矿集团有限责任公司 |
23 | 山西焦煤集团有限责任公司 |
24 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 |
25 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 |
26 | 河南能源化工集团有限公司 |
27 | 中国核工业集团有限公司 |
28 | 中国中煤能源集团有限公司 |
29 | 广西投资集团有限公司 |
30 | 天能集团 |
31 | 国家开发投资集团有限公司 |
32 | 超威集团 |
33 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 |
34 | 新奥集团股份有限公司 |
35 | 上海电气(集团)总公司 |
36 | 协鑫集团有限公司 |
37 | 晋能集团有限公司 |
38 | 山东东明石化集团有限公司 |
39 | 新疆中泰(集团)有限责任公司 |
40 | 中国广核集团有限公司 |
41 | 中国长江三峡集团有限公司 |
42 | 浙江省能源集团有限公司 |
43 | 万达控股集团有限公司 |
44 | 云南省能源投资集团有限公司 |
45 | 杭州锦江集团有限公司 |
46 | 利华益集团股份有限公司 |
47 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司 |
48 | 中融新大集团有限公司 |
49 | 中电控股有限公司 |
50 | 开滦(集团)有限责任公司 |
51 | 福建省能源集团有限责任公司 |
52 | 华润电力控股有限公司 |
53 | 北京能源集团有限责任公司 |
54 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 |
55 | 山东海科化工集团有限公司 |
56 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 |
57 | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 |
58 | 山西煤炭进出口集团有限公司 |
59 | 山东金诚石化集团有限公司 |
60 | 中国燃气控股有限公司 |
61 | 山东京博控股集团有限公司 |
62 | 重庆市能源投资集团有限公司 |
63 | 旭阳控股有限公司 |
64 | 东华能源股份有限公司 |
65 | 中国节能环保集团有限公司 |
66 | 广东省能源集团有限公司 |
67 | 华润燃气控股有限公司 |
68 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
69 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
70 | 四川省能源投资集团有限责任公司 |
71 | 亿利资源集团有限公司 |
72 | 人民电器集团有限公司 |
73 | 新疆特变电工集团有限公司 |
74 | 中科电力装备集团有限公司 |
75 | 福佳集团有限公司 |
76 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
77 | 申能(集团)有限公司 |
78 | 内蒙古伊泰集团有限公司 |
79 | 山东玉皇化工有限公司 |
80 | 北京市燃气集团有限责任公司 |
81 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
82 | 远东控股集团有限公司 |
83 | 陕西投资集团有限公司 |
84 | 北方华锦化学工业股份有限公司 |
85 | 皖北煤电集团有限责任公司 |
86 | 正泰集团股份有限公司 |
87 | 华仪集团有限公司 |
88 | 山东清源集团有限公司 |
89 | 晶龙实业集团有限公司 |
90 | 广州市白云电气集团有限公司 |
91 | 香港中华煤气有限公司 |
92 | 万基控股集团有限公司 |
93 | 江苏中天科技股份有限公司 |
94 | 富海集团有限公司 |
95 | 中国东方电气集团有限公司 |
96 | 宝胜科技创新股份有限公司 |
97 | 万通海欣控股集团股份有限公司 |
98 | 贵州盘江投资控股(集团)有限公司 |
99 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
100 | 山东齐成石油化工有限公司 |
101 | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 |
102 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
103 | 哈尔滨电气集团有限公司 |
104 | 新疆金风科技股份有限公司 |
105 | 徐州矿务集团有限公司 |
106 | 黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司 |
107 | 新海能源集团有限公司 |
108 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
109 | 广州发展集团股份有限公司 |
110 | 山东永鑫能源集团有限公司 |
111 | 天合光能股份有限公司 |
112 | 晶科能源控股有限公司 |
113 | 宁德新能源科技有限公司 |
114 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 |
115 | 通威集团有限公司 |
116 | 中国光大国际有限公司 |
117 | 山西潞宝集团 |
118 | 远景能源(江苏)有限公司 |
119 | 明阳新能源投资控股集团有限公司 |
120 | 山东中海化工集团有限公司 |
121 | 辽宁宝来生物能源有限公司 |
122 | 盘锦浩业化工有限公司 |
123 | 中国煤炭科工集团有限公司 |
124 | 美锦能源集团有限公司 |
125 | 永泰能源股份有限公司 |
126 | 山东垦利石化集团有限公司 |
127 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
128 | 中国煤炭地质总局 |
129 | 海越能源集团股份有限公司 |
130 | 河北鑫海控股有限公司 |
131 | 江苏上上电缆集团有限公司 |
132 | 孝义市鹏飞实业有限公司 |
133 | 东营齐润化工有限公司 |
134 | 东营齐润化工有限公司 |
135 | 杭州东恒石油有限公司 |
136 | 欣旺达电子股份有限公司 |
137 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
138 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 |
139 | 河南神火集团有限公司 |
140 | 山东联盟化工集团有限公司 |
141 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 |
142 | 青海省投资集团有限公司 |
143 | 深圳能源集团股份有限公司 |
144 | 大全集团有限公司 |
145 | 中粮生物化学(安徽)股份有限公司 |
146 | 彬县煤炭有限责任公司 |
147 | 安徽省能源集团有限公司 |
148 | 中国西电集团公司 |
149 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 |
150 | 正和集团股份有限公司 |
151 | 山东荣信集团有限公司 |
152 | 山东潍焦集团有限公司 |
153 | 天津能源投资集团有限公司 |
154 | 山西省国新能源发展集团有限公司 |
155 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 |
156 | 江苏中利集团股份有限公司 |
157 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 |
158 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 |
159 | 山东科瑞控股集团有限公司 |
160 | 陕西黄河矿业(集团)有限责任公司 |
161 | 奥德集团有限公司 |
162 | 百色百矿集团有限公司 |
163 | 天津恒运能源集团股份有限公司 |
164 | 陕西榆林能源集团有限公司 |
165 | 江苏爱康实业集团有限公司 |
166 | 广州元亨能源有限公司 |
167 | 中煤矿山建设集团有限责任公司 |
168 | 景德镇黑猫集团有限责任公司 |
169 | 河北建投能源投资股份有限公司 |
170 | 天津中环半导体股份有限公司 |
171 | 江南集团有限公司 |
172 | 内蒙古能源建设投资(集团)有限公司 |
173 | 中国庆华能源集团有限公司 |
174 | 德力西集团有限公司 |
175 | 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 |
176 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
177 | 中集安瑞科控股有限公司 |
178 | 太原重型机械集团有限公司 |
179 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
180 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 |
181 | 湖北能源集团股份有限公司 |
182 | 中远海运能源运输股份有限公司 |
183 | 广西桂东电力股份有限公司 |
184 | 广西水利电业集团有限公司 |
185 | 佛山市公用事业控股有限公司 |
186 | 新疆天富集团有限责任公司 |
187 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 |
188 | 中材科技股份有限公司 |
189 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 |
190 | 贵州南方石油(集团)股份有限公司 |
191 | 格盟国际能源有限公司 |
192 | 山西漳泽电力股份有限公司 |
193 | 卧龙电气驱动集团股份有限公司 |
194 | 浙江金帝石化能源有限公司 |
195 | 河南平高电气股份有限公司 |
196 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 |
197 | 兰州兰石集团有限公司 |
198 | 中国第一重型机械股份公司 |
199 | 顺风国际清洁能源有限公司 |
200 | 江西省能源集团有限公司 |
201 | 阳光电源股份有限公司 |
202 | 甘肃能源化工投资集团有限公司 |
203 | 湖南省煤业集团有限公司 |
204 | 内蒙古双欣能源化工有限公司 |
205 | 阿尔法(江阴)沥青有限公司 |
206 | 辽宁铁法能源有限责任公司 |
207 | 新天绿色能源股份有限公司 |
208 | 北京京城机电控股有限责任公司 |
209 | 珠海银隆新能源股份有限公司 |
210 | 亨通集团有限公司 |
211 | 内蒙古伊东资源集团股份有限公司 |
212 | 安徽天康(集团)股份有限公司 |
213 | 东方日升新能源股份有限公司 |
214 | 东莞新能德科技有限公司 |
215 | 理士国际技术有限公司 |
216 | 福建龙净环保股份有限公司 |
217 | 骆驼集团股份有限公司 |
218 | 内蒙古满世投资集团有限公司 |
219 | 陕西省天然气股份有限公司 |
220 | 内蒙古博源控股集团有限公司 |
221 | 比亚迪股份有限公司 |
222 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 |
223 | 宁波杉杉股份有限公司 |
224 | 河南蓝天集团有限公司 |
225 | 山西安泰集团股份有限公司 |
226 | 广西信发铝电有限公司 |
227 | 山东济宁能源发展集团有限公司 |
228 | 浙江万马股份有限公司 |
229 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
230 | 新疆能源(集团)有限责任公司 |
231 | 阳谷电缆集团有限公司 |
232 | 抚顺矿业集团有限责任公司 |
233 | 中国高速传动设备集团有限公司 |
234 | 河南豫能控股股份有限公司 |
235 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
236 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 |
237 | 江苏中超控股股份有限公司 |
238 | 盛隆电气集团有限公司 |
239 | 神东天隆集团股份有限公司 |
240 | 山西亚鑫能源集团有限公司 |
241 | 无锡华光锅炉股份有限公司 |
242 | 河南金马能源股份有限公司 |
243 | 吉林电力股份有限公司 |
244 | 沈阳金山能源股份有限公司 |
245 | 村田新能源(无锡)有限公司 |
246 | 河南利源煤焦集团有限公司 |
247 | 内蒙古德晟实业集团有限公司 |
248 | 江苏双登集团有限公司 |
249 | 厦门厦钨新能源材料有限公司 |
250 | 飞毛腿集团有限公司 |
251 | 青岛汉河集团股份有限公司 |
252 | 中铝宁夏能源集团有限公司 |
253 | 内蒙古能源发电投资集团有限公司 |
254 | 河南科隆集团有限公司 |
255 | 上海起帆电缆股份有限公司 |
256 | 山西襄矿集团有限公司 |
257 | 南洋天融信科技集团股份有限公司 |
258 | 四川天齐锂业股份有限公司 |
259 | 广州市虎头电池集团有限公司 |
260 | 泰豪科技股份有限公司 |
261 | 鄂尔多斯市乌兰煤炭(集团)有限责任公司 |
262 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 |
263 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 |
264 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
265 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
266 | 中国宝安集团股份有限公司 |
267 | 厦门海澳集团有限公司 |
268 | 武汉市燃气热力集团有限公司 |
269 | 青岛汉缆股份有限公司 |
270 | 云南煤业能源股份有限公司 |
271 | 河北华丰能源科技发展有限公司 |
272 | 江苏常宝钢管股份有限公司 |
273 | 山西沁新能源集团股份有限公司 |
274 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 |
275 | 山西聚义实业集团股份有限公司 |
276 | 天津力神电池股份有限公司 |
277 | 国轩高科股份有限公司 |
278 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 |
279 | 江苏华富控股集团有限公司 |
280 | 中电科电子装备集团有限公司 |
281 | 佛山市燃气集团股份有限公司 |
282 | 大庆中蓝石化有限公司 |
283 | 江西赣锋锂业股份有限公司 |
284 | 内蒙古恒东能源集团有限责任公司 |
285 | 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 |
286 | 汉江水利水电(集团)有限责任公司 |
287 | 上海置信电气股份有限公司 |
288 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 |
289 | 杭州福斯特应用材料股份有限公司 |
290 | 浙江金洲管道科技股份有限公司 |
291 | 思源电气股份有限公司 |
292 | 山东新潮能源股份有限公司 |
293 | 百川能源股份有限公司 |
294 | 金杯电工股份有限公司 |
295 | 珠海光宇电池有限公司 |
296 | 易事特集团股份有限公司 |
297 | 天津三星视界有限公司 |
298 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 |
299 | 山西蒲县宏源煤业集团有限公司 |
300 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 |
301 | 东莞新能源科技有限公司 |
302 | 中油金鸿能源投资股份有限公司 |
303 | 三一重装国际控股有限公司 |
304 | 中国兴业太阳能技术控股有限公司 |
305 | 山西大土河焦化有限责任公司 |
306 | 杭州电缆股份有限公司 |
307 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
308 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 |
309 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 |
310 | 湘投控股集团有限公司 |
311 | 茂名石化实华股份有限公司 |
312 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 |
313 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
314 | 宏华集团有限公司 |
315 | 民生能源(集团)股份有限公司 |
316 | 宁波双鹿控股集团有限公司 |
317 | 北京清新环境技术股份有限公司 |
318 | 阳光能源控股有限公司 |
319 | 江苏林洋能源股份有限公司 |
320 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 |
321 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
322 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
323 | 内蒙古西蒙集团有限公司 |
324 | 深圳市沃特玛电池有限公司 |
325 | 山西凯嘉能源集团有限公司 |
326 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 |
327 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
328 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
329 | 天顺风能(苏州)股份有限公司 |
330 | 云南珠江实业集团有限公司 |
331 | 中国秦发集团有限公司 |
332 | 华西能源工业股份有限公司 |
333 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 |
334 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
335 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 |
336 | 杭州锅炉集团股份有限公司 |
337 | 山西光大焦化气源有限公司 |
338 | 宝泰隆新材料股份有限公司 |
339 | 亿晶光电科技股份有限公司 |
340 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
341 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 |
342 | 厦门科华恒盛股份有限公司 |
343 | 广东韶能集团股份有限公司 |
344 | 长春中天能源股份有限公司 |
345 | 长园集团股份有限公司 |
346 | 山东宏河矿业集团有限公司 |
347 | 河北鑫旺石油化工有限公司 |
348 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 |
349 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 |
350 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
351 | 洲际油气股份有限公司 |
352 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
353 | 深圳市比克动力电池有限公司 |
354 | 中圣集团 |
355 | 江西省天然气(赣投气通)控股有限公司 |
356 | 惠生工程技术服务有限公司 |
357 | 中银(宁波)电池有限公司 |
358 | 首钢福山资源集团有限公司 |
359 | 五寨县祥宇煤业有限责任公司 |
360 | 海隆控股有限公司 |
361 | 光宇国际集团科技有限公司 |
362 | 日出东方太阳能股份有限公司 |
363 | 贵州邦达能源开发有限公司 |
364 | 介休市昌盛煤气化有限公司 |
365 | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
366 | 达力普石油专用管有限公司 |
367 | 内蒙古太西煤集团股份有限公司 |
368 | 东方电子股份有限公司 |
369 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
370 | 宁波东方电缆股份有限公司 |
371 | 青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 |
372 | 远程电缆股份有限公司 |
373 | 内蒙古源源能源集团有限责任公司 |
374 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 |
375 | 安东油田服务集团 |
376 | 中粮生化能源(肇东)有限公司 |
377 | 云南富源德鑫集团有限公司 |
378 | 聊城华瑞电气有限公司 |
379 | 山西聚源煤化有限公司 |
380 | 山西汇丰兴业焦煤集团有限公司 |
381 | 大庆联谊石化股份有限公司 |
382 | 苏州纽威阀门股份有限公司 |
383 | 哈尔滨哈投投资股份有限公司 |
384 | 横店集团东磁股份有限公司 |
385 | 湖南郴电国际发展股份有限公司 |
386 | 山西天星能源产业集团有限公司 |
387 | 海南汉地阳光石油化工有限公司 |
388 | 天安电气集团有限公司 |
389 | 黑龙江辰能投资集团有限责任公司 |
390 | 深圳科士达科技股份有限公司 |
391 | 广州智光电气股份有限公司 |
392 | 福建南平南孚电池有限公司 |
393 | 河南森源电气股份有限公司 |
394 | 贵州振华新材料股份有限公司 |
395 | 南京港华燃气有限公司 |
396 | 河北华通线缆集团股份有限公司 |
397 | 江苏海宝电池科技有限公司 |
398 | 山西通州煤焦集团股份有限公司 |
399 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 |
400 | 山西永东化工股份有限公司 |
401 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
402 | 江西赣能股份有限公司 |
403 | 杭州海兴电力科技股份有限公司 |
404 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 |
405 | 双良节能系统股份有限公司 |
406 | 广西登高集团有限公司 |
407 | 内蒙古山路能源集团有限责任公司 |
408 | 河南通达电缆股份有限公司 |
409 | 久泰能源内蒙古有限公司 |
410 | 贵州黔源电力股份有限公司 |
411 | 蒙发能源控股集团有限责任公司 |
412 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 |
413 | 中国南玻集团股份有限公司 |
414 | 昆明明超电缆有限公司 |
415 | 彩虹集团新能源股份有限公司 |
416 | 黑龙江安瑞佳石油化工有限公司 |
417 | 株洲时代新材料科技股份有限公司 |
418 | 苏州海陆重工股份有限公司 |
419 | 新能能源有限公司 |
420 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 |
421 | 广东润创新能源股权投资基金合伙企业 |
422 | 江门市科恒实业股份有限公司 |
423 | 四川广安爱众股份有限公司 |
424 | 乐山电力股份有限公司 |
425 | 乌海市榕鑫能源实业有限责任公司 |
426 | 海南威特电气集团有限公司 |
427 | 星恒电源股份有限公司 |
428 | 旭派电源有限公司 |
429 | 内蒙古皓翔能源有限责任公司 |
430 | 内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司 |
431 | 浙江天正电气股份有限公司 |
432 | 河南亿星实业集团有限公司 |
433 | 深圳市赢合科技股份有限公司 |
434 | 江苏中信博新能源科技股份有限公司 |
435 | 贵州盘县湾田煤业(集团)有限公司 |
436 | 林州重机集团股份有限公司 |
437 | 大庆宏伟庆化石油化工有限公司 |
438 | 贵州贵能投资股份有限公司 |
439 | 阳城县太行能源有限公司 |
440 | 北京京运通科技股份有限公司 |
441 | 三星(天津)电池有限公司 |
442 | 云南文山电力股份有限公司 |
443 | 豪鹏国际集团 |
444 | 岳阳兴长石化股份有限公司 |
445 | 成都川西蓄电池(集团)公司 |
446 | 常熟风范电力设备股份有限公司 |
447 | 中山天贸电池有限公司 |
448 | 江西紫宸科技有限公司 |
449 | 天壕环境股份有限公司 |
450 | 积成电子股份有限公司 |
451 | 海南金盘智能科技股份有限公司 |
452 | 武汉第二电线电缆有限公司 |
453 | 杭州热电集团股份有限公司 |
454 | 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 |
455 | 北京国能电池科技股份有限公司 |
456 | 乌海市广纳煤焦化有限公司 |
457 | 上海航天汽车机电股份有限公司 |
458 | 沈阳惠天热电股份有限公司 |
459 | 北京双杰电气股份有限公司 |
460 | 湖南科力远新能源股份有限公司 |
461 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 |
462 | 鹤岗市征楠煤化工有限公司 |
463 | 深圳南山热电股份有限公司 |
464 | 山东矿机集团股份有限公司 |
465 | 楚雄德胜煤化工有限公司 |
466 | 亿达信能源有限公司 |
467 | 山东圣阳电源股份有限公司 |
468 | 海南富山集团有限公司 |
469 | 河津市康庄焦化有限公司 |
470 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 |
471 | 桑顿新能源科技有限公司 |
472 | 兰州长城电工股份有限公司 |
473 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
474 | 山西大德实业股份有限公司 |
475 | 内蒙古浩通能源股份有限公司 |
476 | 江苏海四达电源股份有限公司 |
477 | 宁波热电股份有限公司 |
478 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 |
479 | 山西华瑞煤业有限公司 |
480 | 山西曙光船窝煤业有限公司 |
481 | 孟县中信焦化有限公司 |
482 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 |
483 | 珈伟新能源股份有限公司 |
484 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 |
485 | 江苏金智科技股份有限公司 |
486 | 华油惠博普科技股份有限公司 |
487 | 内蒙古兴圣天然气有限责任公司 |
488 | 深圳市广聚能源股份有限公司 |
489 | 赤峰市得丰焦化有限责任公司 |
490 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 |
