沪指12月21日下跌0.17%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为社会服务、食品饮料,涨幅为1.59%、1.30%。传媒行业今日上涨0.50%。跌幅居前的行业为国防军工、汽车,跌幅为1.83%、1.54%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出153.38亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.30%,全天净流入资金4.99亿元,其次是社会服务行业,日涨幅为1.59%,净流入资金为1.84亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.87亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为17.93亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、机械设备等行业。
传媒行业今日上涨0.50%,全天主力资金净流入1.30亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有70只,涨停的有2只;下跌的有64只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有11只,净流入资金居首的是人民网,今日净流入资金4.04亿元,紧随其后的是博纳影业、分众传媒,净流入资金分别为1.12亿元、5090.75万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有生意宝、贵广网络、世纪华通,净流出资金分别为1.71亿元、5847.23万元、4951.62万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | 10.04 | 7.76 | 40390.52 |
001330 | 博纳影业 | 10.02 | 14.93 | 11220.94 |
002027 | 分众传媒 | 1.41 | 0.43 | 5090.75 |
603888 | 新华网 | 8.04 | 4.55 | 4060.54 |
600977 | 中国电影 | 4.24 | 1.73 | 2845.43 |
603466 | 风语筑 | 2.77 | 3.81 | 2009.93 |
300418 | 昆仑万维 | 1.98 | 1.31 | 1774.37 |
300785 | 值 得 买 | 7.85 | 12.70 | 1418.52 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.11 | 3.73 | 1206.06 |
002624 | 完美世界 | 0.40 | 0.81 | 1136.31 |
300251 | 光线传媒 | 2.48 | 0.53 | 1087.25 |
600576 | 祥源文旅 | 2.97 | 1.89 | 661.13 |
000802 | 北京文化 | 7.59 | 3.13 | 613.37 |
002306 | 中科云网 | 2.83 | 2.72 | 462.04 |
300051 | 三五互联 | -0.67 | 1.66 | 404.05 |
300063 | 天龙集团 | 0.28 | 1.03 | 401.93 |
002995 | 天地在线 | 1.54 | 29.79 | 392.88 |
600831 | 广电网络 | 0.72 | 1.11 | 380.03 |
300413 | 芒果超媒 | 2.16 | 1.31 | 295.93 |
300467 | 迅游科技 | -1.81 | 1.31 | 265.29 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002095 | 生意宝 | -5.12 | 23.55 | -17148.82 |
600996 | 贵广网络 | -2.61 | 3.88 | -5847.23 |
002602 | 世纪华通 | -1.06 | 0.66 | -4951.62 |
002739 | 万达电影 | 2.52 | 1.66 | -1880.63 |
002181 | 粤传媒 | -3.57 | 4.49 | -1794.67 |
002558 | 巨人网络 | -1.27 | 0.68 | -1697.10 |
300364 | 中文在线 | -2.47 | 3.64 | -1647.30 |
601858 | 中国科传 | -9.10 | 4.83 | -1581.44 |
002555 | 三七互娱 | 0.18 | 0.59 | -1349.78 |
301171 | 易点天下 | -2.44 | 11.57 | -1335.57 |
000676 | 智度股份 | -1.50 | 0.90 | -1050.08 |
002354 | 天娱数科 | 0.24 | 2.50 | -934.43 |
600633 | 浙数文化 | -0.24 | 5.31 | -909.80 |
002131 | 利欧股份 | 0.00 | 0.61 | -874.06 |
002517 | 恺英网络 | -1.68 | 0.84 | -826.14 |
300052 | 中青宝 | -2.32 | 2.61 | -811.71 |
300043 | 星辉娱乐 | 0.00 | 1.62 | -775.26 |
300343 | 联创股份 | -0.88 | 1.53 | -774.08 |
301299 | 卓创资讯 | -2.07 | 22.36 | -730.36 |
002699 | ST美盛 | -2.10 | 3.47 | -698.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
上海证券报・中国证券网 曾庆怡 杨翔菲 2022-12-22 13:58