主石质量不达标
镶嵌金属质量不合格
标识名称有问题
……
珠宝类商品的质量问题真不少
质量抽检
近日,吉林省工商局官网发布流通领域珠宝类商品质量抽查检验结果。
吉林省工商局委托吉林市工商局对辖区内所销售的珠宝类商品进行了抽查检验。共抽检9家销售商44组,不合格36组,不合格率为82%。
本次抽查检验依据相关标准,对珠宝玉石类商品的命名、标识成分分析等项目,贵金属类商品的质量、标识和含量等项目进行了检验。
抽检发现,不合格的商品标称商标包括:玲珑萃雅、畅石记、晶品堂、宋王珠宝、宝昇、上海张铁军翡翠、吉林黄金、宝玉轩、吉林珠宝、荟萃楼珠宝。
珠宝类商品质量抽检不合格商品及被抽检人名单
序号 | 样品名称 | 被抽检 经营者 | 标称 生产厂家 | 标称 商标 | 规格 | 货(款)号 | 主要不合格项目 |
1 | 18K翡翠挂坠 | 吉林市天俞宏业科工贸有限责任公司 | / | 玲珑萃雅 | 87989 | / | 标识名称、镶嵌金属质量 |
2 | 天然玉手镯 | 吉林市天俞宏业科工贸有限责任公司 | / | 玲珑萃雅 | 34567890128 | / | 标识名称、商品质量 |
3 | 蓝虎眼手链 | 吉林市天俞宏业科工贸有限责任公司 | / | 玲珑萃雅 | 5A级1607000315 | / | 标识名称 |
4 | 和田玉戒指 | 哈尔滨市桂露商贸有限公司 | / | 畅石记 | L16112800229 | / | 标识名称 |
5 | 碧玺手链 | 哈尔滨市桂露商贸有限公司 | / | 畅石记 | L17040903353 | / | 标识名称、商品质量 |
6 | 和田玉吊坠 | 哈尔滨市桂露商贸有限公司 | / | 畅石记 | GC170596430 | / | 标识名称 |
7 | 晶品堂纯天然南红手串 | 吉林市晶品堂珠宝有限公司 | / | 晶品堂 | S165730 | / | 标识名称、商品质量 |
8 | 晶品堂红绿宝手串 | 吉林市晶品堂珠宝有限公司 | / | 晶品堂 | 珠径:7*5mm15675 | / | 标识名称、商品质量 |
9 | 足金和田白玉吊坠 | 吉林市丰满区宋王首饰店 | 深圳市雅福珠宝首饰有限公司 | 宋王珠宝 | GD103037419 | / | 标识名称、主石质量 |
10 | 和田碧玉手镯 | 吉林市丰满区宋王首饰店 | 莆田市荔城区碧玉珠宝有限公司 | 宋王珠宝 | G101216 | / | 标识名称、商品质量 |
11 | 碧玺手串 | 吉林市丰满区宋王首饰店 | 莆田市荔城区碧玉珠宝有限公司 | 宋王珠宝 | 00013389 | / | 标识名称、商品质量 |
12 | 和田玉镶金(印记:千足金) | 吉林市丰满区宋王首饰店 | 莆田市荔城区碧玉珠宝有限公司 | 宋王珠宝 | A950619 | / | 标识名称 |
13 | 草莓晶手镯 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 宝昇 | 010121963154 | / | 标识名称、商品质量 |
14 | 红宝石手镯 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 宝昇 | 29882503062 | / | 标识名称、商品质量 |
15 | 南红玛瑙手链 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 宝昇 | G1811A449208 | / | 标识名称 |
16 | 高档翡翠手镯 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 玲珑萃雅 | 85217 | / | 标识名称 |
17 | 青幽灵手链 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 玲珑萃雅 | a626362 | / | 标识名称、商品质量 |
18 | 南红珠链 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 玲珑萃雅 | 14140545996 | / | 标识名称、商品质量 |
19 | 足金硬金挂件 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 上海张铁军翡翠 | 03493157(2.26g) | / | 标识名称 |
20 | 足金硬金挂件 | 大商吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | / | 上海张铁军翡翠 | 03493150(1.73g) | / | 标识名称 |
21 | 足金镶嵌吊坠 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30101959(2.42g) | / | 标识名称、主石质量 |
22 | 18K吊坠 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30119607 | / | 标识名称、主石质量 |
23 | 手串 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 20171113 | / | 标识名称、商品质量 |
24 | 18K钻石戒指 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30115573 | / | 标识名称 |
25 | 18K碧玺项链 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30133704 | / | 标识名称 |
26 | 足金镶嵌戒指 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30101944(4.83g) | / | 标识名称、主石质量 |
27 | Pt950戒指 | 吉林市船营区解放中路周六福珠宝商行 | 吉林黄金集团珠宝有限公司 | 吉林黄金 | 30132671(5.59g) | / | 标识名称 |
28 | 和田玉挂件 | 吉林市船营区一生一饰珠宝店 | / | 宝玉轩 | 2500013 | / | 标识名称 |
29 | 托帕石戒指 | 吉林市船营区一生一饰珠宝店 | / | 宝玉轩 | 710103340 | / | 标识名称、主石质量 |
30 | 和田玉挂件 | 吉林市船营区一生一饰珠宝店 | / | 宝玉轩 | HB458633 | / | 标识名称 |
31 | 芙蓉石戒指 | 吉林市船营区一生一饰珠宝店 | / | 宝玉轩 | 10103359 | / | 标识名称 |
32 | 18k金碧玺吊坠 | 永吉县岔路河镇宜林珠宝店 | / | 吉林黄金 | 00009701(1.84g) | / | 标识名称、主石质量 |
33 | 足金合成星光石吊坠 | 永吉县岔路河镇宜林珠宝店 | / | 吉林珠宝 | 00044653(3.05g) | / | 标识名称、主石质量 |
34 | 足金合成绿宝石戒指 | 永吉县岔路河镇宜林珠宝店 | / | 吉林黄金 | 00009092(5.90g) | / | 标识名称、主石质量 |
35 | 足金挂坠 | 永吉县岔路河镇嘉旺金店 | 荟萃楼珠宝首饰有限公司 | 荟萃楼珠宝 | 7/28/2016/s/1001480195(2.99) | / | 标识名称、主石质量 |
36 | 足金仿红宝石挂坠 | 永吉县岔路河镇嘉旺金店 | 荟萃楼珠宝首饰有限公司 | 荟萃楼珠宝 | 11/12/2016/1001296780(5.17g) | / | 标识名称 |
吉林省工商局要求自公布之日起,不合格商品经营者应依据公布的信息,停止销售不合格商品。
辖区工商机关要对本辖区市场上销售的不合格商品组织清查,对不合格商品经营者依法进行处理。
消费提示
购买商品时,首先应选择信誉良好的企业产品;
其次要避免购买“三无”产品;
选购时慎重看商品标识、合格证,了解商品相关信息是否齐全。
此外还要保留好购物小票,作为消费者维权的重要凭证。
发现疑似假冒伪劣商品请拨打12315投诉举报电话,维护自身合法权益。