证券时报•数据宝统计,周二(11月12日),恒生AH股溢价指数收报128.19点,较前一交易日跌0.41点,跌幅0.31%。指数显示,A股股价整体较H股溢价28.19%。
具体来看,两市114只AH股中,有34只A股较H股溢价超100%,11只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、浙江世宝、中信建投,较H股最新收盘价分别溢价532.04%、441.69%、350.23%。
此外,AH股有3只股票股价倒挂。折价率最高的为马钢股份,A股收盘报2.56元,H股收盘报2.93港币,折合人民币2.62元,A股较H股折价2.27%。(数据宝)
11月12日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格 (CNY) | A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600808 | 马钢股份 | 2.56 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.62 | -2.27 |
002948 | 青岛银行 | 5.92 | 03866 | 青岛银行 | 5.95 | -0.57 |
600585 | 海螺水泥 | 42.94 | 00914 | 海螺水泥 | 43.18 | -0.56 |
000002 | 万 科A | 26.28 | 02202 | 万科企业 | 25.39 | 3.51 |
600660 | 福耀玻璃 | 22.26 | 03606 | 福耀玻璃 | 21.46 | 3.75 |
000338 | 潍柴动力 | 12.71 | 02338 | 潍柴动力 | 12.05 | 5.47 |
600036 | 招商银行 | 37.20 | 03968 | 招商银行 | 35.09 | 6.01 |
601318 | 中国平安 | 88.22 | 02318 | 中国平安 | 82.61 | 6.80 |
603259 | 药明康德 | 92.58 | 02359 | 药明康德 | 85.60 | 8.15 |
600377 | 宁沪高速 | 10.30 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.26 | 11.21 |
600548 | 深 高 速 | 10.53 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 9.37 | 12.39 |
601398 | 工商银行 | 5.80 | 01398 | 工商银行 | 5.10 | 13.62 |
000157 | 中联重科 | 5.88 | 01157 | 中联重科 | 5.09 | 15.59 |
600600 | 青岛啤酒 | 51.28 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 44.16 | 16.11 |
601328 | 交通银行 | 5.57 | 03328 | 交通银行 | 4.79 | 16.24 |
600028 | 中国石化 | 4.87 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.09 | 19.20 |
601186 | 中国铁建 | 9.46 | 01186 | 中国铁建 | 7.76 | 21.91 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.91 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.37 | 22.83 |
601288 | 农业银行 | 3.56 | 01288 | 农业银行 | 2.90 | 22.90 |
600016 | 民生银行 | 6.15 | 01988 | 民生银行 | 5.00 | 23.06 |
601088 | 中国神华 | 17.67 | 01088 | 中国神华 | 13.98 | 26.38 |
601988 | 中国银行 | 3.66 | 03988 | 中国银行 | 2.89 | 26.75 |
601939 | 建设银行 | 7.24 | 00939 | 建设银行 | 5.64 | 28.34 |
002594 | 比 亚 迪 | 44.10 | 01211 | 比亚迪股份 | 34.33 | 28.46 |
600196 | 复星医药 | 26.76 | 02196 | 复星医药 | 20.83 | 28.47 |
601111 | 中国国航 | 8.55 | 00753 | 中国国航 | 6.51 | 31.37 |
601390 | 中国中铁 | 5.64 | 00390 | 中国中铁 | 4.28 | 31.71 |
601818 | 光大银行 | 4.33 | 06818 | 中国光大银行 | 3.28 | 31.97 |
601899 | 紫金矿业 | 3.44 | 02899 | 紫金矿业 | 2.59 | 32.69 |
601333 | 广深铁路 | 3.00 | 00525 | 广深铁路股份 | 2.22 | 35.31 |
601601 | 中国太保 | 36.83 | 02601 | 中国太保 | 27.09 | 35.96 |
601588 | 北辰实业 | 3.09 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.25 | 37.16 |
600027 | 华电国际 | 3.62 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.64 | 37.26 |
600012 | 皖通高速 | 5.62 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 4.07 | 38.16 |
600115 | 东方航空 | 5.20 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.66 | 42.21 |
601607 | 上海医药 | 18.40 | 02607 | 上海医药 | 12.69 | 44.94 |
600029 | 南方航空 | 6.72 | 01055 | 中国南方航空股份 | 4.58 | 46.81 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.40 | 03993 | 洛阳钼业 | 2.32 | 46.84 |
601998 | 中信银行 | 6.16 | 00998 | 中信银行 | 4.16 | 48.18 |
002202 | 金风科技 | 12.43 | 02208 | 金风科技 | 8.34 | 49.02 |
601766 | 中国中车 | 7.11 | 01766 | 中国中车 | 4.75 | 49.77 |
000921 | 海信家电 | 10.57 | 00921 | 海信家电 | 7.04 | 50.23 |
601600 | 中国铝业 | 3.36 | 02600 | 中国铝业 | 2.23 | 50.94 |
600332 | 白 云 山 | 34.07 | 00874 | 白云山 | 22.53 | 51.23 |
000039 | 中集集团 | 9.52 | 02039 | 中集集团 | 6.28 | 51.48 |
601211 | 国泰君安 | 17.07 | 02611 | 国泰君安 | 11.26 | 51.54 |
601238 | 广汽集团 | 11.45 | 02238 | 广汽集团 | 7.52 | 52.29 |
000513 | 丽珠集团 | 31.20 | 01513 | 丽珠医药 | 20.47 | 52.40 |
601808 | 中海油服 | 15.35 | 02883 | 中海油田服务 | 9.85 | 55.81 |
601688 | 华泰证券 | 17.57 | 06886 | HTSC | 11.09 | 58.49 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.71 | 01812 | 晨鸣纸业 | 2.91 | 61.61 |
601298 | 青 岛 港 | 6.82 | 06198 | 青岛港 | 4.22 | 61.62 |
601800 | 中国交建 | 8.81 | 01800 | 中国交通建设 | 5.44 | 62.08 |
000063 | 中兴通讯 | 32.49 | 00763 | 中兴通讯 | 20.03 | 62.24 |
002672 | 东江环保 | 9.33 | 00895 | 东江环保 | 5.73 | 62.81 |
601336 | 新华保险 | 47.96 | 01336 | 新华保险 | 29.37 | 63.31 |
601857 | 中国石油 | 5.63 | 00857 | 中国石油股份 | 3.43 | 64.00 |
600030 | 中信证券 | 22.03 | 06030 | 中信证券 | 13.41 | 64.28 |
601992 | 金隅集团 | 3.20 | 02009 | 金隅集团 | 1.92 | 66.48 |
601633 | 长城汽车 | 9.68 | 02333 | 长城汽车 | 5.81 | 66.58 |
601717 | 郑 煤 机 | 6.01 | 00564 | 郑煤机 | 3.58 | 67.65 |
600011 | 华能国际 | 5.67 | 00902 | 华能国际电力股份 | 3.33 | 70.49 |
600362 | 江西铜业 | 14.07 | 00358 | 江西铜业股份 | 8.17 | 72.19 |
600188 | 兖州煤业 | 10.68 | 01171 | 兖州煤业股份 | 6.19 | 72.63 |
002460 | 赣锋锂业 | 23.39 | 01772 | 赣锋锂业 | 13.48 | 73.50 |
601991 | 大唐发电 | 2.42 | 00991 | 大唐发电 | 1.39 | 74.64 |
601898 | 中煤能源 | 4.96 | 01898 | 中煤能源 | 2.83 | 75.02 |
000776 | 广发证券 | 13.43 | 01776 | 广发证券 | 7.63 | 76.11 |
601618 | 中国中冶 | 2.65 | 01618 | 中国中冶 | 1.50 | 76.44 |
601919 | 中远海控 | 4.88 | 01919 | 中远海控 | 2.70 | 80.75 |
601107 | 四川成渝 | 3.76 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.06 | 82.86 |
601828 | 美 凯 龙 | 10.69 | 01528 | 红星美凯龙 | 5.78 | 84.81 |
600026 | 中远海能 | 5.59 | 01138 | 中远海能 | 3.00 | 86.10 |
601598 | 中国外运 | 4.10 | 00598 | 中国外运 | 2.18 | 87.96 |
601628 | 中国人寿 | 35.42 | 02628 | 中国人寿 | 18.82 | 88.22 |
600837 | 海通证券 | 13.98 | 06837 | 海通证券 | 7.34 | 90.47 |
002936 | 郑州银行 | 4.59 | 06196 | 郑州银行 | 2.40 | 91.58 |
003816 | 中国广核 | 3.57 | 01816 | 中广核电力 | 1.85 | 92.91 |
601077 | 渝农商行 | 7.10 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 3.66 | 94.18 |
600688 | 上海石化 | 3.83 | 00338 | 上海石油化工股份 | 1.97 | 94.73 |
600547 | 山东黄金 | 28.96 | 01787 | 山东黄金 | 14.30 | 102.46 |
002910 | 庄园牧场 | 11.15 | 01533 | 庄园牧场 | 5.43 | 105.47 |
600999 | 招商证券 | 16.29 | 06099 | 招商证券 | 7.87 | 107.06 |
000756 | 新华制药 | 7.17 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.36 | 113.30 |
601788 | 光大证券 | 11.27 | 06178 | 光大证券 | 5.23 | 115.49 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.73 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.80 | 117.43 |
601727 | 上海电气 | 4.84 | 02727 | 上海电气 | 2.19 | 120.97 |
600635 | 大众公用 | 4.90 | 01635 | 大众公用 | 2.20 | 122.80 |
601880 | 大 连 港 | 2.00 | 02880 | 大连港 | 0.89 | 125.97 |
600875 | 东方电气 | 8.69 | 01072 | 东方电气 | 3.83 | 127.11 |
601811 | 新华文轩 | 11.95 | 00811 | 新华文轩 | 5.07 | 135.75 |
601326 | 秦港股份 | 3.10 | 03369 | 秦港股份 | 1.29 | 140.80 |
000166 | 申万宏源 | 4.76 | 06806 | 申万宏源 | 1.95 | 144.24 |
600958 | 东方证券 | 9.89 | 03958 | 东方证券 | 4.02 | 145.84 |
601068 | 中铝国际 | 5.16 | 02068 | 中铝国际 | 2.09 | 146.66 |
601865 | 福 莱 特 | 8.94 | 06865 | 福莱特玻璃 | 3.53 | 153.16 |
601869 | 长飞光纤 | 31.86 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 11.84 | 169.17 |
600874 | 创业环保 | 6.93 | 01065 | 天津创业环保股份 | 2.56 | 171.04 |
600685 | 中船防务 | 14.91 | 00317 | 中船防务 | 5.32 | 180.30 |
601319 | 中国人保 | 8.30 | 01339 | 中国人民保险集团 | 2.96 | 180.49 |
601881 | 中国银河 | 10.81 | 06881 | 中国银河 | 3.76 | 187.21 |
600871 | 石化油服 | 2.14 | 01033 | 中石化油服 | 0.72 | 195.52 |
600775 | 南京熊猫 | 9.88 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.31 | 198.69 |
601866 | 中远海发 | 2.50 | 02866 | 中远海发 | 0.79 | 217.78 |
603157 | 拉夏贝尔 | 4.20 | 06116 | 拉夏贝尔 | 1.27 | 230.84 |
000585 | ST 东 电 | 1.79 | 00042 | 东北电气 | 0.52 | 245.21 |
601375 | 中原证券 | 4.84 | 01375 | 中州证券 | 1.39 | 249.28 |
601330 | 绿色动力 | 10.26 | 01330 | 绿色动力环保 | 2.91 | 253.12 |
601038 | 一拖股份 | 5.81 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 1.48 | 291.50 |
002490 | 山东墨龙 | 3.65 | 00568 | 山东墨龙 | 0.89 | 308.28 |
600860 | 京城股份 | 5.04 | 00187 | 京城机电股份 | 1.23 | 308.52 |
601066 | 中信建投 | 22.50 | 06066 | 中信建投证券 | 5.00 | 350.23 |
002703 | 浙江世宝 | 4.31 | 01057 | 浙江世宝 | 0.80 | 441.69 |
600876 | 洛阳玻璃 | 12.77 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 2.02 | 532.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、港股速递、沪深港通
AH股、溢价率、沪深港通、互联互通