慧策(原旺店通)是一家技术驱动型智能零售服务商,基于云计算PaaS、SaaS模式,以一体化智能零售解决方案,帮助零售企业数字化智能化升级,实现企业规模化发展。
用友U8+承载了用友人十余年来为成长型企业的信息化管理所倾注的心血,它以U8财务业务一体化、U8ERP、U8All-in-One、U8+形象伴随中国经济的高速发展一路走来,见证了成长型企业信息化从7个应用模块到127个产品及行业应用、从简单管理到粗放管理到精细管理、从部门级应用到企业级应用到供应链级应用、从局部到集成到全面到软件及云应用、从少数人应用到全员应用、从中国走向亚太走向世界的发展历程。
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取旺店通·企业奇门的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到用友U8中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
status | 订单状态 | string | |
start_time | 开始时间 | string | 022-04-12 09:00:11 |
end_time | 结束时间 | string | 022-04-12 09:59:11 |
src_tid | 原始单号 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
goodstax | 使用税率 | string | |
has_logistics_no | 物流单号限制 | string | |
src | 是否返回交易流水号、付款状态、付款时间 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
trade_no | 订单编号 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
warehouse_type | 仓库类型 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
src_tids | 原始单号 | string | |
trade_status | 订单状态 | string | |
consign_status | 发货状态 | string | |
trade_type | 订单类型 | string | |
freeze_reason | 冻结原因 | string | |
fenxiao_type | 分销类别 | string | |
fenxiao_nick | 分销商名称 | string | |
trade_time | 下单时间 | string | |
customer_name | 客户名称 | string | |
customer_no | 客户编码 | string | |
pay_account | 买家付款账号 | string | |
buyer_nick | 客户网名 | string | |
receiver_name | 收件人 | string | |
receiver_province | 收件人省份 | string | |
receiver_city | 收件人城市 | string | |
receiver_district | 收件人地区 | string | |
receiver_address | 地址 | string | |
receiver_mobile | 手机 | string | |
receiver_telno | 电话 | string | |
receiver_zip | 邮编 | string | |
receiver_area | 省市县 | string | |
receiver_ring | 区域 | string | |
receiver_dtb | 大头笔 | string | |
to_deliver_time | 派送时间 | string | |
bad_reason | 异常订单 | string | |
logistics_id | 物流公司ID | string | |
logistics_name | 物流公司名称 | string | |
logistics_code | 物流公司编号 | string | |
logistics_type | 物流方式 | string | |
logistics_no | 物流单号 | string | |
shop_id | 店铺id | string | |
warehouse_id | 仓库id | string | |
check_step | 审核步骤 | string | |
unmerge_mask | 未合并标记 | string | |
delay_to_time | 延迟处理 | string | |
customer_type | 客户类型 | string | |
customer_id | 买家id | string | |
receiver_country | 收件人国家 | string | |
pre_charge_time | 预配送时间 | string | |
is_prev_notify | 是否京配 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
buyer_message_count | 买家留言条数 | string | |
cs_remark_count | 客服备注条数 | string | |
cs_remark_change_count | 客服备注变化 | string | |
discount_change | 优惠变化金额 | string | |
trade_prepay | 使用的预存款 | string | |
pi_amount | 分期付款金额 | string | |
other_cost | 其它成本 | string | |
volume | 体积 | string | |
sales_score | 销售积分 | string | |
flag_id | 标记id | string | |
is_sealed | 不可合并拆分 | string | |
gift_mask | 赠品标记 | string | |
split_from_trade_id | 拆分订单,原单ID | string | |
logistics_template_id | 物流单模板ID | string | |
sendbill_template_id | 发货单模板id | string | |
revert_reason | 驳回原因 | string | |
cancel_reason | 取消原因 | string | |
is_unpayment_sms | 催未付款订单消息发送标记 | string | |
package_id | 包装id | string | |
trade_mask | 订单标记位 | string | |
reserve | 保留 | string | |
buyer_message | 买家留言 | string | |
cs_remark | 客服备注 | string | |
remark_flag | 标旗 | string | |
print_remark | 打印备注 | string | |
goods_type_count | 货品种类数 | string | |
goods_count | 货品总数 | string | |
goods_amount | 货品总额 | string | |
post_amount | 邮资 | string | |
other_amount | 其它费用 | string | |
receivable | 应收金额 | string | |
dap_amount | 款到发货金额 | string | |
cod_amount | COD金额 | string | |
ext_cod_fee | 买家COD费用 | string | |
goods_cost | 货品预估成本 | string | |
post_cost | 邮资成本 | string | |
profit | 预估毛利 | string | |
tax | 税额 | string | |
invoice_title | 发票抬头 | string | |
salesman_id | 业务员 | string | |
checker_id | 审核人 | string | |
fullname | 业务员姓名 | string | |
checker_name | 审核人 | string | |
fchecker_id | 财审人 | string | |
checkouter_id | 签出人 | string | |
stockout_no | 出库单号 | string | |
flag_name | 标记名称 | string | |
trade_from | 订单来源 | string | |
single_spec_no | 货品商家编码 | string | |
raw_goods_count | 原始货品数量 | string | |
raw_goods_type_count | 原始货品种类数 | string | |
currency | 币种 | string | |
split_package_num | 线上包裹拆分数 | string | |
invoice_id | 发票ID | string | |
version_id | 版本号 | string | |
id_card_type | 证件类别 | string | |
id_card | 证件号码 | string | |
goods_list | 货品列表节点 | array | |
goods_list.trade_id | erp订单主键 | string | |
goods_list.platform_id | 平台 | string | |
goods_list.delivery_term | 发货条件 | string | |
goods_list.refund_status | 退款状态 | string | |
goods_list.pay_time | 子单付款时间 | string | |
goods_list.large_type | 大件类型 | string | |
goods_list.discount | 总折扣金额 | string | |
goods_list.paid | 已付 | string | |
goods_list.weight | 估重 | string | |
goods_list.tax_rate | 税率 | string | |
goods_list.commission | 佣金 | string | |
goods_list.invoice_type | 发票类别 | string | |
goods_list.invoice_content | 发票内容 | string | |
goods_list.modified | 最后修改时间 | string | |
goods_list.created | 创建时间 | string | |
goods_list.rec_id | erp子订单主键 | string | |
goods_list.spec_id | erp内商品主键 | string | |
goods_list.src_oid | 子订单编号 | string | |
goods_list.platform_goods_id | 平台货品ID | string | |
goods_list.platform_spec_id | 平台商品ID | string | |
goods_list.suite_id | 组合装ID | string | |
goods_list.flag | 区分子单拆分的唯一性标记 | string | |
goods_list.src_tid | 原始订单编号 | string | |
goods_list.gift_type | 赠品方式 | string | |
goods_list.guarantee_mode | 担保方式 | string | |
goods_list.bind_oid | 关联发货 | string | |
goods_list.num | 下单数量 | string | |
goods_list.price | 标价 | string | |
goods_list.actual_num | 实发数量 | string | |
goods_list.refund_num | 售后退款数量 | string | |
goods_list.order_price | 成交价 | string | |
goods_list.share_price | 分摊后价格 | string | |
goods_list.adjust | 手工调整价 | string | |
goods_list.share_amount | 分摊后总价 | string | |
goods_list.share_post | 分摊邮费 | string | |
goods_list.goods_name | 货品名称 | string | |
goods_list.prop2 | 自定义属性2 | string | |
goods_list.barcode | 主条码 | string | |
goods_list.goods_id | 货品id | string | |
goods_list.goods_no | 货品编号 | string | |
goods_list.spec_name | 规格名 | string | |
goods_list.spec_no | 商家编码 | string | |
goods_list.spec_code | 规格码 | string | |
goods_list.suite_no | 组合装编码 | string | |
goods_list.suite_name | 拆自组合装 | string | |
goods_list.suite_num | 组合装数量 | string | |
goods_list.suite_amount | 组合装分摊后总价 | string | |
goods_list.suite_discount | 组合装优惠 | string | |
goods_list.share_amount2 | share_amount备份值 | string | |
goods_list.is_print_suite | 是否打印组合装 | string | |
goods_list.is_zero_cost | 是否允许0成本 | string | |
goods_list.stock_reserved | 库存保留情况 | string | |
goods_list.is_consigned | 平台已发货 | string | |
goods_list.is_received | 是否打款 | string | |
goods_list.is_master | 是否为主子订单 | string | |
goods_list.api_goods_name | 平台货品名称 | string | |
goods_list.api_spec_name | 平台规格名称 | string | |
goods_list.goods_type | 货品类别 | string | |
goods_list.from_mask | 原始单标记 | string | |
goods_list.cid | 类目id | string | |
goods_list.remark | 备注 | string | |
goods_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
goods_list.unit_name | 基本单位名称 | string | |
goods_list.pay_id | 交易流水单号 | string | |
goods_list.pay_status | 子单付款状态 | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
code | 订单号 | string | |
sendaddress | 发货地址 | string | |
ccusperson | 联系人 | string | |
date | 日期 | string | |
businesstype | 业务类型 | string | |
ccuspersoncode | 联系人编码 | string | |
typecode | 销售类型编码 | string | |
caddcode | 收货地址编码 | string | |
typename | 销售类型 | string | |
define1 | 单据头自定义项1 | string | |
state | 单据状态 | string | |
custcode | 客户编码 | string | |
define2 | 单据头自定义项2 | string | |
cusname | 客户名称 | string | |
define3 | 单据头自定义项3 | string | |
cusabbname | 客户简称 | string | |
define4 | 单据头自定义项4 | string | |
define5 | 单据头自定义项5 | string | |
deptcode | 部门编码 | string | |
define6 | 单据头自定义项6 | string | |
deptname | 部门名称 | string | |
define7 | 单据头自定义项7 | string | |
personcode | 人员编码 | string | |
define8 | 单据头自定义项8 | string | |
personname | 人员 | string | |
dpremodatebt | 预完工日期 | string | |
define9 | 单据头自定义项9 | string | |
dpredatebt | 预发货日期 | string | |
define10 | 单据头自定义项10 | string | |
define11 | 单据头自定义项11 | string | |
define12 | 单据头自定义项12 | string | |
define13 | 单据头自定义项13 | string | |
define14 | 单据头自定义项14 | string | |
define15 | 单据头自定义项15 | string | |
define16 | 单据头自定义项16 | string | |
memo | 备注 | string | |
maker | 制单人 | string | |
verifier | 审核人 | string | |
closer | 关闭人 | string | |
entry | 明细 | array | |
entry.taxrate | 税率,默认16 | string | |
entry.inventorycode | 存货编码 | string | |
entry.inventoryname | 存货 | string | |
entry.invstd | 规格型号 | string | |
entry.unitcode | 销售单位编码 | string | |
entry.unitname | 销售单位 | string | |
entry.unitrate | 换算率 | string | |
entry.quantity | 数量 | string | |
entry.num | 件数 | string | |
entry.unitprice | 单价 | string | |
entry.quotedprice | 报价 | string | |
entry.taxunitprice | 含税单价,传入会自动重新计算相关价格及金额。 | string | |
entry.money | 无税金额 | string | |
entry.sum | 价税合计 | string | |
entry.discount | 折扣额 | string | |
entry.natdiscount | 本币折扣额 | string | |
entry.discountrate | 扣率(%) | string | |
entry.discountrate2 | 扣率2(%) | string | |
entry.natmoney | 本币金额 | string | |
entry.natunitprice | 本币单价 | string | |
entry.tax | 税额 | string | |
entry.nattax | 本币税额 | string | |
entry.natsum | 本币价税合计 | string | |
entry.free1 | 自由项1 | string | |
entry.free2 | 自由项2 | string | |
entry.free3 | 自由项3 | string | |
entry.free4 | 自由项4 | string | |
entry.free5 | 自由项5 | string | |
entry.free6 | 自由项6 | string | |
entry.free7 | 自由项7 | string | |
entry.free8 | 自由项8 | string | |
entry.free9 | 自由项9 | string | |
entry.free10 | 自由项10 | string | |
entry.define22 | 单据体自定义项1 | string | |
entry.define23 | 单据体自定义项2 | string | |
entry.define24 | 单据体自定义项3 | string | |
entry.define25 | 单据体自定义项4 | string | |
entry.define26 | 单据体自定义项5 | string | |
entry.define27 | 单据体自定义项6 | string | |
entry.define28 | 单据体自定义项7 | string | |
entry.define29 | 单据体自定义项8 | string | |
entry.define30 | 单据体自定义项9 | string | |
entry.define31 | 单据体自定义项10 | string | |
entry.define32 | 单据体自定义项11 | string | |
entry.define33 | 单据体自定义项12 | string | |
entry.define34 | 单据体自定义项13 | string | |
entry.define35 | 单据体自定义项14 | string | |
entry.define36 | 单据体自定义项15 | string | |
entry.define37 | 单据体自定义项16 | string | |
entry.bgift | 是否赠品 | string | (0=非赠品;1=赠品) |
entry.rowno | 行号 | string | |
entry.paramsKey | 请求参数key | string |
字段 | 名称 | 类型 | 描述 |
primaryWriteback | 回写参数 | object | |
primaryWriteback.id | id | string | |
primaryWriteback.tradeid | tradeid | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy | 回写方案 | object | |
primaryWriteback.callBackStrategy.strategyId | 方案ID | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy.id | id | string | |
primaryWriteback.callBackStrategy.tradeid | tradeid | string |
从API服务总线层面解决企业烟囱式业务系统集成现状 相互连接企业各业务系统,实现流程端到端打通,复用已有的业务系统能力,让集成架构、服务关系更清晰 使用统一的API管理平台,对API进行显性化、可视化,使所有API服务成为企业的数字资产,提升API利用率,发挥业务系统价值,实现企业IT资产的可插拔、可复用、可组成。