【财华社讯】今日早盘,截至09:45,工程建设板块拉升。浙江建投(002761.CN)涨10.00%报23.1元,山东路桥(000498.CN)涨8.63%报9.31元,陕西建工(600248.CN)涨4.15%报5.02元,隧道股份(600820.CN)涨4.12%报5.31元,中国中铁(601390.CN)涨4.08%报6.63元,深水规院(301038.CN)涨3.82%报22.56元,杭州园林(300649.CN)涨3.52%报24.71元,龙建股份(600853.CN)涨3.51%报3.24元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002761.CN | 浙江建投 | 10.00 | 23.1 |
2 | 000498.CN | 山东路桥 | 8.63 | 9.31 |
3 | 600248.CN | 陕西建工 | 4.15 | 5.02 |
4 | 600820.CN | 隧道股份 | 4.12 | 5.31 |
5 | 601390.CN | 中国中铁 | 4.08 | 6.63 |
6 | 301038.CN | 深水规院 | 3.82 | 22.56 |
7 | 300649.CN | 杭州园林 | 3.52 | 24.71 |
8 | 600853.CN | 龙建股份 | 3.51 | 3.24 |
本文源自财华网