10月27日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 002603 | 10.01% | 95981.51 | 196095.99 | 100114.48 | 244.07 | 31.05% |
通富微电 | 002156 | 7.80% | 90038.58 | 211248.73 | 121210.15 | 365.65 | 25.31% |
国脉科技 | 002093 | 10.00% | 71192.65 | 125642.68 | 54450.03 | 837.36 | 38.40% |
恒生电子 | 600570 | 10.01% | 68733.81 | 101103.64 | 32369.83 | 96.78 | 50.65% |
华东数控 | 002248 | 10.00% | 66672.94 | 116346.61 | 49673.67 | 1791.92 | 38.96% |
用友网络 | 600588 | 6.38% | 41376.76 | 162591.85 | 121215.09 | 48.75 | 14.00% |
汉缆股份 | 002498 | 10.09% | 37862.35 | 53426.51 | 15564.16 | 237.10 | 53.20% |
广晟有色 | 600259 | 9.99% | 34405.26 | 64506.45 | 30101.19 | 232.51 | 34.08% |
诚迈科技 | 300598 | 8.57% | 33830.74 | 108137.63 | 74306.90 | 367.54 | 18.10% |
辉煌科技 | 002296 | -7.81% | 33125.92 | 110038.41 | 76912.49 | 988.74 | 15.85% |
广宇发展 | 000537 | 10.04% | 33114.92 | 41112.64 | 7997.72 | 126.73 | 66.31% |
创意信息 | 300366 | 20.02% | 32654.75 | 70201.37 | 37546.62 | 617.45 | 27.53% |
星网锐捷 | 002396 | 10.01% | 32420.14 | 41892.41 | 9472.27 | 261.93 | 61.93% |
紫金矿业 | 601899 | 3.53% | 31212.07 | 150264.45 | 119052.38 | 18.53 | 11.09% |
陕西金叶 | 000812 | 10.05% | 29184.09 | 40886.69 | 11702.59 | 608.85 | 51.46% |
中芯国际 | 688981 | 7.65% | 28111.35 | 139053.42 | 110942.07 | 8.44 | 10.86% |
广联达 | 002410 | 8.66% | 24151.53 | 75040.81 | 50889.28 | 47.99 | 18.19% |
深桑达A | 000032 | 10.01% | 23304.95 | 24276.01 | 971.07 | 196.98 | 88.90% |
久其软件 | 002279 | 10.05% | 22654.07 | 36509.35 | 13855.27 | 574.82 | 43.81% |
太极股份 | 002368 | 7.23% | 21740.33 | 49454.62 | 27714.29 | 153.45 | 27.48% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -4.24% | -212702.51 | 624803.85 | 837506.36 | -12.08 | 14.15% |
中天科技 | 600522 | -10.01% | -72659.96 | 132980.60 | 205640.56 | -96.64 | 20.54% |
宁德时代 | 300750 | -2.64% | -69203.51 | 252696.00 | 321899.50 | -8.95 | 11.69% |
爱尔眼科 | 300015 | -12.98% | -63968.92 | 170733.30 | 234702.22 | -43.04 | 14.96% |
五 粮 液 | 000858 | -4.39% | -63935.10 | 216565.06 | 280500.16 | -12.01 | 12.43% |
南都电源 | 300068 | -10.55% | -53955.93 | 104244.34 | 158200.27 | -337.41 | 19.68% |
智飞生物 | 300122 | -10.49% | -50549.65 | 101454.19 | 152003.85 | -63.17 | 19.05% |
牧原股份 | 002714 | -2.42% | -44976.84 | 126995.38 | 171972.21 | -25.23 | 14.40% |
农业银行 | 601288 | -0.71% | -43302.82 | 55019.23 | 98322.05 | -5.15 | 27.25% |
泸州老窖 | 000568 | -8.31% | -39064.68 | 213074.19 | 252138.87 | -16.72 | 8.00% |
欧普康视 | 300595 | -20.00% | -31841.74 | 58939.74 | 90781.47 | -152.20 | 20.25% |
派能科技 | 688063 | -11.48% | -30232.41 | 74910.77 | 105143.18 | -104.69 | 16.44% |
三维化学 | 002469 | -10.00% | -27144.13 | 27275.20 | 54419.33 | -580.36 | 31.83% |
药明康德 | 603259 | 0.23% | -26946.01 | 189277.29 | 216223.30 | -13.44 | 6.40% |
华阳股份 | 600348 | -7.69% | -26468.29 | 51168.65 | 77636.94 | -59.52 | 20.19% |
长江电力 | 600900 | -4.68% | -26199.84 | 96345.60 | 122545.44 | -5.49 | 11.55% |
山西汾酒 | 600809 | -4.67% | -26031.12 | 110378.60 | 136409.73 | -9.31 | 10.04% |
通威股份 | 600438 | -1.36% | -23884.45 | 125903.95 | 149788.40 | -11.27 | 8.47% |
亨通光电 | 600487 | -7.39% | -23017.06 | 93106.44 | 116123.50 | -50.80 | 10.38% |
新强联 | 300850 | -4.97% | -22992.68 | 77829.28 | 100821.95 | -150.99 | 12.19% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61% | 521267.14 | 3920822.57 | 3399555.43 | 19.67 | 7.72% | *ST腾信 |
房地产业 | 1.38% | 126593.70 | 703570.87 | 576977.16 | 9.62 | 7.57% | 首开股份 |
采矿业 | 1.10% | 95594.02 | 1294969.30 | 1199375.27 | 2.69 | 3.66% | 广晟有色 |
批发和零售业 | 0.49% | 52223.47 | 961212.84 | 908989.37 | 4.22 | 8.79% | 上海物贸 |
文化、体育和娱乐业 | 1.61% | 40760.09 | 217737.74 | 176977.66 | 10.29 | 12.00% | 祥源文化 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.02% | 9141.88 | 689288.87 | 680146.99 | 0.41 | 3.03% | 重庆路桥 |
住宿和餐饮业 | 1.71% | 7187.80 | 86572.72 | 79384.91 | 7.89 | 3.77% | 同庆楼 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.46% | 327.64 | 2745.74 | 2418.09 | 26.44 | 6.16% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | -1792.48 | 218331.20 | 220123.68 | -0.52 | 2.55% | 长白山 |
教育 | 0.26% | -3672.38 | 86003.12 | 89675.51 | -11.22 | 2.82% | 科德教育 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.98% | -2276042.01 | 26301332.51 | 28577374.53 | -6.82 | 3.47% | 欧普康视 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.64% | -240385.73 | 867618.30 | 1108004.03 | -10.54 | 13.73% | 大唐发电 |
卫生和社会工作 | -7.19% | -95756.45 | 323231.72 | 418988.18 | -30.91 | 9.40% | 普瑞眼科 |
科学研究和技术服务业 | 0.40% | -38432.10 | 607355.61 | 645787.72 | -6.22 | 3.02% | 华阳国际 |
农、林、牧、渔业 | -0.12% | -28624.79 | 482363.74 | 510988.53 | -5.22 | 0.33% | 正邦科技 |
金融业 | -0.03% | -22177.58 | 1647466.26 | 1669643.84 | -0.24 | 4.56% | 哈投股份 |
建筑业 | 0.45% | -17645.43 | 496502.69 | 514148.12 | -1.38 | 4.56% | 中国海诚 |
综合 | -1.63% | -17168.03 | 85595.92 | 102763.95 | -15.44 | 8.10% | ST大洲 |
租赁和商务服务业 | -0.96% | -7989.86 | 368240.78 | 376230.64 | -1.15 | 0.89% | 元隆雅图 |
教育 | 0.26% | -3672.38 | 86003.12 | 89675.51 | -11.22 | 2.82% | 科德教育 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 8.22 | 3.53% | 16022 | 11952 | 4070.0 | 0.1986% | 0.022% | -0.073% | 0.1276% |
*ST西源 | 600139 | 1.92 | 4.92% | 2922 | 236 | 2686.0 | 4.0581% | -4.445% | -0.221% | -3.2109% |
庞大集团 | 601258 | 1.1 | 2.8% | 4839 | 2311 | 2528.0 | 0.2472% | -0.045% | -0.085% | -0.1328% |
邮储银行 | 601658 | 3.97 | 0.51% | 4862 | 2603 | 2259.0 | 0.2004% | -0.285% | -0.046% | -0.7586% |
中国中冶 | 601618 | 3.07 | 1.32% | 3098 | 1047 | 2051.0 | 0.1149% | 0.014% | 0.0090% | 0.1159% |
中国电信 | 601728 | 3.95 | 2.07% | 4578 | 2660 | 1918.0 | 0.0979% | 0.014% | 0.032% | 0.0549% |
中国建筑 | 601668 | 4.92 | 0.61% | 6268 | 4659 | 1609.0 | 0.0394% | -0.159% | 0.013% | -0.1696% |
用友网络 | 600588 | 24.84 | 6.38% | 4513 | 2977 | 1536.0 | 0.4495% | 0.659% | 0.061% | 1.4045% |
南山铝业 | 600219 | 3.24 | 2.53% | 4678 | 3167 | 1511.0 | 0.1264% | 0.012% | 0.039% | 0.0424% |
海南机场 | 600515 | 4.2 | 2.44% | 5654 | 4192 | 1462.0 | 0.1593% | -0.102% | -0.134% | -0.1747% |
恒生电子 | 600570 | 37.38 | 10.01% | 2026 | 581 | 1445.0 | 0.7605% | -0.0010% | -0.014% | 0.7465% |
中国石化 | 600028 | 4.29 | 1.42% | 4846 | 3463 | 1383.0 | 0.0145% | -0.035% | -0.019% | -0.0105% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.29 | 1.42% | 5249 | 4025 | 1224.0 | 0.0693% | -0.064% | 0.1% | -0.1217% |
中国外运 | 601598 | 3.81 | 4.96% | 1766 | 561 | 1205.0 | 0.2293% | -0.0070% | -0.037% | 0.0703% |
首开股份 | 600376 | 4.79 | 10.11% | 1681 | 536 | 1145.0 | 0.4439% | 0.026% | -0.0080% | 0.5019% |
中远海控 | 601919 | 11.47 | 1.33% | 3437 | 2366 | 1071.0 | 0.0841% | 0.0090% | 0.045% | 0.0791% |
恒源煤电 | 600971 | 8.28 | 4.68% | 1391 | 432 | 959.0 | 0.7992% | 0.088% | -0.357% | 0.3312% |
保利发展 | 600048 | 15.73 | 1.55% | 1825 | 876 | 949.0 | 0.0793% | -0.036% | 0.0050% | 0.0613% |
际华集团 | 601718 | 3.15 | 1.29% | 1974 | 1107 | 867.0 | 0.1974% | 0.177% | -0.067% | 0.0234% |
重庆路桥 | 600106 | 5.38 | 7.82% | 1385 | 569 | 816.0 | 0.614% | 0.211% | -0.152% | 0.468% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 0.98 | 5.38% | 27459 | 12508 | 14951.0 | 0.9848% | -0.654% | -1.252% | -1.6172% |
国脉科技 | 002093 | 8.47 | 10.0% | 13167 | 5995 | 7172.0 | 7.145% | -0.155% | -2.506% | -11.557% |
汉缆股份 | 002498 | 4.8 | 10.09% | 9104 | 2110 | 6994.0 | 2.1023% | -0.132% | 0.104% | 2.3563% |
通富微电 | 002156 | 18.53 | 7.8% | 9446 | 4483 | 4963.0 | 3.7348% | 1.274% | -0.513% | 3.9348% |
华东数控 | 002248 | 12.1 | 10.0% | 7662 | 3163 | 4499.0 | 14.6309% | 2.569% | 8.12% | 33.9449% |
冠捷科技 | 000727 | 2.16 | 10.2% | 6671 | 2431 | 4240.0 | 1.24% | -0.033% | -0.09% | -0.133% |
顺灏股份 | 002565 | 4.42 | 9.95% | 7097 | 2915 | 4182.0 | 3.9616% | 1.038% | 0.067% | 4.8806% |
陕西金叶 | 000812 | 6.24 | 10.05% | 5603 | 1645 | 3958.0 | 5.1526% | -0.134% | -0.165% | 5.3676% |
久其软件 | 002279 | 6.13 | 10.05% | 5385 | 2099 | 3286.0 | 5.1111% | 2.59% | -1.288% | 5.1731% |
二三四五 | 002195 | 2.07 | 1.47% | 4965 | 1846 | 3119.0 | 0.5515% | 0.348% | -0.082% | 0.5655% |
辉煌科技 | 002296 | 9.8 | -7.81% | 7670 | 4707 | 2963.0 | 8.667% | 1.694% | 6.991% | 27.189% |
红日药业 | 300026 | 7.09 | 8.41% | 9100 | 6142 | 2958.0 | 1.0961% | 0.978% | -0.243% | 2.2061% |
以岭药业 | 002603 | 28.58 | 10.01% | 4723 | 1809 | 2914.0 | 2.1177% | 0.731% | -0.192% | 2.9297% |
铜陵有色 | 000630 | 2.67 | 1.52% | 5353 | 2459 | 2894.0 | 0.2749% | -0.0050% | -0.023% | 0.1059% |
创意信息 | 300366 | 10.67 | 20.02% | 5576 | 2939 | 2637.0 | 5.3202% | 5.893% | 0.264% | 11.2922% |
东方财富 | 300059 | 16.05 | 1.9% | 15233 | 13029 | 2204.0 | 0.1988% | 0.099% | -0.601% | -0.7722% |
广宇发展 | 000537 | 14.03 | 10.04% | 2204 | 344 | 1860.0 | 0.9986% | 0.023% | -0.027% | 0.9076% |
仁和药业 | 000650 | 6.27 | 6.27% | 4797 | 3020 | 1777.0 | 1.3238% | 1.643% | -0.156% | 2.6638% |
汉得信息 | 300170 | 9.29 | 11.39% | 3300 | 1650 | 1650.0 | 2.0098% | 0.315% | -0.105% | 2.4498% |
高乐股份 | 002348 | 2.26 | 5.61% | 4793 | 3190 | 1603.0 | 1.8032% | 1.215% | -3.429% | 2.7292% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.81 | -0.71% | 18047 | 33251 | 15204.0 | 0.0508% | 0.091% | -0.0090% | 0.1278% |
中国能建 | 601868 | 2.34 | -1.68% | 6789 | 12340 | 5551.0 | 0.3903% | 0.532% | -1.246% | -0.9577% |
国电电力 | 600795 | 4.66 | -5.67% | 11239 | 16141 | 4902.0 | 0.2748% | -0.121% | -0.144% | 0.0028% |
三峡能源 | 600905 | 5.82 | -2.35% | 2404 | 5567 | 3163.0 | 0.369% | -0.112% | -0.162% | -0.668% |
交通银行 | 601328 | 4.48 | -0.67% | 2618 | 5528 | 2910.0 | 0.0741% | 0.11% | 0.01% | 0.2481% |
内蒙华电 | 600863 | 3.75 | -2.6% | 3604 | 6402 | 2798.0 | 0.4287% | 0.288% | -0.258% | 0.2477% |
中天科技 | 600522 | 22.03 | -10.01% | 4957 | 7734 | 2777.0 | 0.8137% | 0.04% | -0.017% | 0.2217% |
永泰能源 | 600157 | 1.62 | -0.61% | 8887 | 11633 | 2746.0 | 0.1236% | 0.035% | -0.041% | 0.2856% |
工商银行 | 601398 | 4.27 | -0.23% | 9303 | 12006 | 2703.0 | 0.01% | 0.031% | -0.013% | 0.039% |
中国银行 | 601988 | 3.03 | -0.33% | 3328 | 5755 | 2427.0 | 0.0115% | 0.014% | -0.0030% | 0.0035% |
华能国际 | 600011 | 7.24 | -9.5% | 3954 | 6112 | 2158.0 | 0.1962% | 0.07% | -0.057% | 0.2152% |
*ST方科 | 600601 | 2.42 | -5.1% | 732 | 2258 | 1526.0 | 0.6953% | 0.045% | 0.08% | 0.8493% |
ST曙光 | 600303 | 5.55 | -4.97% | 1062 | 2552 | 1490.0 | 2.2054% | 5.509% | 0.138% | 10.0074% |
包钢股份 | 600010 | 1.87 | -1.06% | 9491 | 10914 | 1423.0 | 0.0449% | -0.337% | -0.149% | -0.1981% |
亿晶光电 | 600537 | 6.25 | -4.58% | 2433 | 3817 | 1384.0 | 1.1765% | 0.505% | -0.983% | 1.0505% |
大唐发电 | 601991 | 3.49 | -10.05% | 0 | 1346 | 1346.0 | 0.1086% | -0.082% | -0.029% | -0.1054% |
浙商银行 | 601916 | 2.81 | 0.0% | 202 | 1417 | 1215.0 | 0.1733% | 0.075% | 0.082% | 0.6793% |
天风证券 | 601162 | 2.84 | -0.7% | 3465 | 4618 | 1153.0 | 0.1331% | -0.172% | 0.649% | -0.3779% |
华阳股份 | 600348 | 18.49 | -7.69% | 769 | 1895 | 1126.0 | 0.4682% | 0.146% | 0.222% | 0.4972% |
长江电力 | 600900 | 20.98 | -4.68% | 2087 | 3155 | 1068.0 | 0.047% | -0.0% | -0.03% | 0.102% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三维化学 | 002469 | 7.56 | -10.0% | 1887 | 4711 | 2824.0 | 4.5646% | -0.023% | -0.763% | 4.5046% |
华西能源 | 002630 | 3.2 | -4.48% | 3183 | 5866 | 2683.0 | 2.762% | 0.443% | -0.273% | 4.807% |
爱尔眼科 | 300015 | 25.68 | -12.98% | 4246 | 6791 | 2545.0 | 0.4397% | -0.112% | 0.037% | 0.5267% |
春兴精工 | 002547 | 5.66 | -6.91% | 1892 | 4226 | 2334.0 | 2.1141% | -0.723% | -0.525% | 0.5061% |
首航高科 | 002665 | 3.93 | -4.15% | 3582 | 5875 | 2293.0 | 0.9248% | 0.179% | 1.285% | 0.9168% |
南都电源 | 300068 | 19.17 | -10.55% | 2478 | 4748 | 2270.0 | 2.7212% | 0.807% | 0.187% | 3.2632% |
钒钛股份 | 000629 | 4.89 | -3.17% | 7982 | 10153 | 2171.0 | 0.2528% | 0.381% | -0.081% | 0.6818% |
美邦服饰 | 002269 | 1.81 | -3.21% | 1291 | 3211 | 1920.0 | 0.7642% | 0.282% | 0.327% | 2.0062% |
实益达 | 002137 | 6.92 | -10.01% | 2623 | 4439 | 1816.0 | 4.6496% | 17.715% | 6.352% | 11.7416% |
科陆电子 | 002121 | 10.02 | -8.58% | 4275 | 6091 | 1816.0 | 1.3649% | -3.983% | -0.041% | -2.8621% |
神州高铁 | 000008 | 2.39 | -3.63% | 603 | 2412 | 1809.0 | 0.6714% | -0.204% | -0.359% | -0.1806% |
保力新 | 300116 | 1.75 | -1.69% | 896 | 2651 | 1755.0 | 0.4388% | 0.104% | 0.186% | 0.9018% |
胜利精密 | 002426 | 2.49 | -1.97% | 2001 | 3724 | 1723.0 | 0.5469% | 0.206% | 0.242% | 2.2759% |
中化岩土 | 002542 | 3.08 | -4.35% | 1196 | 2707 | 1511.0 | 0.9611% | 0.232% | -0.663% | 2.6321% |
北方国际 | 000065 | 8.45 | -10.01% | 840 | 2265 | 1425.0 | 1.5741% | 0.621% | -0.265% | 1.7531% |
英威腾 | 002334 | 9.46 | -4.06% | 1846 | 3216 | 1370.0 | 2.0156% | 1.952% | -1.565% | 2.6146% |
浙江永强 | 002489 | 3.72 | -2.87% | 999 | 2282 | 1283.0 | 0.6819% | -0.254% | 0.637% | 2.1479% |
华铁股份 | 000976 | 4.05 | -3.8% | 1055 | 2316 | 1261.0 | 0.7908% | 0.556% | -0.118% | 1.0628% |
跨境通 | 002640 | 4.24 | -3.64% | 8515 | 9727 | 1212.0 | 0.7829% | 1.637% | -4.473% | -3.9001% |
中国广核 | 003816 | 2.71 | -1.09% | 842 | 2017 | 1175.0 | 0.0299% | 0.011% | 0.0050% | 0.0329% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N伟测 | 688372 | 108.28 | -3.03% | 25.3212% | 8.4404% | 5.0642% | 46.33% |
南网科技 | 688248 | 61.81 | -14.41% | 21.3108% | 7.1036% | 4.2622% | 11.39% |
威腾电气 | 688226 | 23.81 | 9.57% | 20.3156% | 6.7719% | 4.0631% | 14.04% |
坤恒顺维 | 688283 | 67.41 | -7.02% | 19.6976% | 6.5659% | 3.9395% | 8.28% |
优利德 | 688628 | 29.28 | -15.74% | 18.6727% | 6.2242% | 3.7345% | 20.07% |
山东华鹏 | 603021 | 7.31 | -2.79% | 17.6901% | 5.8967% | 3.538% | 24.98% |
新益昌 | 688383 | 146.0 | 2.82% | 16.991% | 5.6637% | 3.3982% | 3.85% |
派能科技 | 688063 | 350.0 | -11.48% | 16.7513% | 5.5838% | 3.3503% | 6.07% |
海优新材 | 688680 | 153.0 | -8.8% | 14.3619% | 4.7873% | 2.8724% | 6.79% |
皓元医药 | 688131 | 114.86 | -7.6% | 14.3297% | 4.7766% | 2.8659% | 6.32% |
彤程新材 | 603650 | 34.61 | 1.94% | 14.0261% | 4.6754% | 2.8052% | 3.1% |
博力威 | 688345 | 58.27 | -8.98% | 12.9463% | 4.3154% | 2.5893% | 6.59% |
康希诺 | 688185 | 168.8 | 5.0% | 12.8462% | 4.2821% | 2.5692% | 4.25% |
东威科技 | 688700 | 155.97 | -8.81% | 12.8232% | 4.2744% | 2.5646% | 3.24% |
元琛科技 | 688659 | 16.88 | -4.79% | 12.6543% | 4.2181% | 2.5309% | 13.5% |
方盛制药 | 603998 | 7.88 | 4.37% | 12.6241% | 4.208% | 2.5248% | 12.27% |
华峰测控 | 688200 | 251.19 | 5.59% | 12.5739% | 4.1913% | 2.5148% | 3.31% |
中信博 | 688408 | 117.21 | -0.35% | 12.4695% | 4.1565% | 2.4939% | 6.65% |
物贸B股 | 900927 | 0.453 | 7.86% | 12.4365% | 4.1455% | 2.4873% | 1.58% |
康众医疗 | 688607 | 21.59 | -5.51% | 12.3697% | 4.1232% | 2.4739% | 2.95% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
创意信息 | 300366 | 10.67 | 20.02% | 27.5266% | 9.1755% | 5.5053% | 23.22% |
嘉益股份 | 301004 | 37.73 | 20.01% | 22.3664% | 7.4555% | 4.4733% | 27.55% |
辉煌科技 | 002296 | 9.8 | -7.81% | 20.0828% | 6.6943% | 4.0166% | 49.81% |
金现代 | 300830 | 8.87 | 20.03% | 18.9076% | 6.3025% | 3.7815% | 10.23% |
*ST腾信 | 300392 | 3.88 | 20.12% | 18.612% | 6.204% | 3.7224% | 4.24% |
皖通科技 | 002331 | 7.73 | -3.98% | 18.4426% | 6.1475% | 3.6885% | 18.49% |
津荣天宇 | 300988 | 25.0 | 14.1% | 17.6361% | 5.8787% | 3.5272% | 29.72% |
迪普科技 | 300768 | 15.47 | 13.0% | 17.5781% | 5.8594% | 3.5156% | 5.38% |
普瑞眼科 | 301239 | 50.6 | -14.14% | 17.2039% | 5.7346% | 3.4408% | 18.86% |
激智科技 | 300566 | 24.05 | 4.7% | 16.8506% | 5.6169% | 3.3701% | 13.01% |
智飞生物 | 300122 | 86.47 | -10.49% | 16.7691% | 5.5897% | 3.3538% | 3.34% |
康斯特 | 300445 | 12.91 | 4.2% | 16.2791% | 5.4264% | 3.2558% | 8.98% |
新亚制程 | 002388 | 6.61 | -9.58% | 16.1423% | 5.3808% | 3.2285% | 8.63% |
能辉科技 | 301046 | 34.14 | 7.9% | 16.0327% | 5.3442% | 3.2065% | 17.05% |
华兰股份 | 301093 | 31.5 | 10.53% | 15.8253% | 5.2751% | 3.1651% | 11.98% |
左江科技 | 300799 | 104.68 | 10.19% | 15.5501% | 5.1834% | 3.11% | 5.04% |
华森制药 | 002907 | 23.2 | 1.98% | 15.087% | 5.029% | 3.0174% | 13.34% |
诚迈科技 | 300598 | 57.5 | 8.57% | 14.9105% | 4.9702% | 2.9821% | 20.19% |
华灿光电 | 300323 | 7.1 | 8.9% | 14.5897% | 4.8632% | 2.9179% | 3.52% |
大港股份 | 002077 | 16.63 | 1.59% | 14.5833% | 4.8611% | 2.9167% | 29.56% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
烟草 | 3.3% | 41132.38 | 陕西金叶 | 10.05% | 10:11 |
中药 | 2.94% | 216386.62 | 沃华医药 | 10.08% | 67:76 |
金融软件 | 2.83% | 122375.76 | 恒生电子 | 10.01% | 11:11 |
芯粒Chiplet | 2.78% | 127264.06 | 同兴达 | 10.04% | 8:10 |
知识付费 | 2.65% | 6091.0 | 祥源文化 | 10.02% | 13:13 |
信创 | 2.54% | 59817.58 | 格尔软件 | 10.0% | 13:17 |
大数据中心 | 2.42% | 110432.03 | 新易盛 | 12.35% | 31:38 |
美团概念股 | 2.34% | 39101.31 | 星网锐捷 | 10.01% | 8:10 |
数字经济 | 2.12% | 204506.04 | 创意信息 | 20.02% | 43:50 |
MicroLED | 2.06% | 17808.68 | 华灿光电 | 8.9% | 13:14 |
医药电商 | 1.96% | 111707.32 | 哈三联 | 10.02% | 23:29 |
肝素 | 1.93% | 31708.75 | 红日药业 | 8.41% | 8:9 |
VPN | 1.9% | 56876.03 | 创意信息 | 20.02% | 18:22 |
中国电子集团 | 1.9% | 32380.3 | 冠捷科技 | 10.2% | 5:10 |
幽门螺杆菌概念 | 1.84% | 18372.99 | 江中药业 | 6.63% | 6:10 |
信创产业 | 1.8% | 114238.65 | 格尔软件 | 10.0% | 28:38 |
电子竞技 | 1.78% | 10709.81 | 祥源文化 | 10.02% | 21:26 |
TMT | 1.75% | 162954.17 | *ST腾信 | 20.12% | 70:86 |
物业管理 | 1.74% | 19858.04 | 深深房A | 10.04% | 10:12 |
毫米波通信 | 1.68% | 93068.97 | 创意信息 | 20.02% | 8:18 |
本文源自金融界