昨日,国际金价小幅回落至2007.40美元/盎司,下跌0.4%。美国最新经济数据发布之后,出于对经济放缓的担忧,金价一度狂飙至2032.13美元/盎司。受假期影响,今日欧美市场休市,市场关注焦点是美国即将公布的非农就业数据,这一数据也是影响美联储5月利率决定的一个关键因素。银行危机带来的避险情绪逐渐消散,金价波动的因素回归到了美国经济的基本面情况。
美国3月份非农报告将于北京时间周五20:30发布,金价预计又会再起波澜。
金价近期走势图,434元/克附近提供强支撑,只有跌破434元/克,金价才会大幅回调。
国内基础金价446.1元/克,首饰金价集体下跌2元/克左右。
日期 | 品牌 | 产品 | 价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 |
2023/4/7 | 周大福 | 足金999 | 579 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 周生生 | 足金999 | 580 | 跌 | 3 |
2023/4/7 | 六福 | 足金999 | 579 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 周六福 | 足金999 | 580 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 老庙 | 足金999 | 579 | 跌 | 1 |
2023/4/7 | 菜百 | 足金999 | 560 | 平 | 0 |
2023/4/7 | 周大生 | 足金999 | 570 | 跌 | 11 |
2023/4/7 | 潮宏基 | 足金999 | 579 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 中国黄金 | 基础金价 | 446.1 | 涨 | 0.3 |
2023/4/7 | 宝庆银楼 | 足金999 | 556 | 平 | 0 |
2023/4/6 | 金至尊 | 足金999 | 581 | 平 | 0 |
2023/4/6 | 老凤祥 | 足金999 | 581 | 平 | 0 |
2023/4/7 | 齐鲁金店 | 足金999 | 571 | 跌 | 3 |
2023/4/7 | 福泰珠宝 | 足金999 | 549 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 579 | 跌 | 2 |
2023/4/7 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/4/7 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | 0 |
2023/4/7 | 城隍珠宝 | 足金999 | 569 | 跌 | 1 |
2023/4/7 | 百泰黄金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/4/7 | 金鹭首饰 | 足金999 | 561 | 跌 | 2 |
4月7日,金条价格如下:
建设银行投资金条:459.8元/克
工商银行如意金条:460.54元/克
中国银行金条价格:458.97元/克
上交所金条价格:447元/克
中国黄金投资金条:461.3元/克
和谐平安金条价格:459.1元/克
4月7日,黄金回收价格如下:
黄金回收价格:436.1元/克
菜百黄金回收价格:424.1元/克
周生生黄金回收价格:425.1元/克
周大福黄金回收价格:426.1元/克
老凤祥黄金回收价格:428.1元/克