闽科企函〔2020〕18号
福建省科学技术厅关于福建省2020年第八批入库科技型中小企业名单的公告各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号),经公示通过,现将福建省2020年第八批入库的145家科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
附件:福建省2020年第八批入库科技型中小企业名单
福建省科学技术厅
2020年8月16日
福建省2020年第八批入库科技型中小企业名单
编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 海峡(福州)通信服务有限公司 | 2020350102A0003023 |
2 | 福建掌芯信息科技有限公司 | 2020350102A0003024 |
3 | 福州佳乐电子有限公司 | 2020350102A0003025 |
4 | 福州睿长网络科技有限公司 | 2020350102A0003026 |
5 | 福州农福腾信息科技有限公司 | 2020350102A0003027 |
6 | 福建铭成实验室设备科技有限公司 | 2020350102A0003028 |
7 | 福建柜子科技有限公司 | 2020350102A0003029 |
8 | 福力德(福州)消防检测有限公司 | 2020350102A0003030 |
9 | 福建首众信息科技有限公司 | 2020350102A0003031 |
10 | 福州聪电堡智能科技有限公司 | 2020350102A8003032 |
11 | 福建省爱善环保科技有限公司 | 2020350102A8003033 |
12 | 福建省琳岳建设工程有限公司 | 2020350102A0003034 |
13 | 福建省文华贞观教育科技有限公司 | 2020350103A0003035 |
14 | 福建鑫信捷网络科技有限公司 | 2020350103A0003036 |
15 | 福建众望达信息科技有限公司 | 2020350104A0003037 |
16 | 福州跳跳鱼信息科技有限公司 | 2020350104A0003038 |
17 | 福建特力林实业有限公司 | 2020350104A0003039 |
18 | 福建东方电器有限公司 | 2020350104A0003040 |
19 | 欧浦登(福建)光学有限公司 | 2020350104A0003041 |
20 | 福建车载宝电子科技有限公司 | 2020350105A0003042 |
21 | 福建省数字安全证书管理有限公司 | 2020350105A0003043 |
22 | 福州盛博电子有限公司 | 2020350105A0003044 |
23 | 福建中科中欣智能科技有限公司 | 2020350105A0003045 |
24 | 众才(福建)科技发展有限公司 | 2020350111A0003046 |
25 | 福州齐飞未来网络科技有限公司 | 2020350111A0003047 |
26 | 中证永通(福建)数据技术有限公司 | 2020350111A0003048 |
27 | 福建新成中正电气科技有限公司 | 2020350121A0003049 |
28 | 福建职客网络信息科技有限公司 | 2020350121A0003050 |
29 | 福州汇昌纺织有限公司 | 2020350123A0003051 |
30 | 福建省创隆电器科技有限公司 | 2020350123A0003052 |
31 | 福建金成信息科技有限公司 | 2020350129A0003053 |
32 | 福建分云智能科技有限公司 | 202035012908003054 |
33 | 福建博鸿新能源科技有限公司 | 2020350181A0003055 |
34 | 福州东方小飞精密塑胶有限公司 | 2020350181A0003056 |
35 | 福建康鸿生物科技有限公司 | 2020350181A0003057 |
36 | 福建省网龙普天教育科技有限公司 | 2020350182A0003058 |
37 | 星鸟(福建)数据科技有限公司 | 2020350182A0003059 |
38 | 福州众柜网络科技有限公司 | 2020350182A0003060 |
39 | 莆田市烛火信息技术有限公司 | 2020350302A0003061 |
40 | 莆田市腾华不锈钢制品有限公司 | 2020350303A0003062 |
41 | 莆田市金景餐具股份有限公司 | 2020350303A0003063 |
42 | 福建东瑞制药有限公司 | 2020350304A8003064 |
43 | 莆田正宇生态农业科技发展有限公司 | 2020350322A0003065 |
44 | 三明市元盛金花茶开发有限公司 | 2020350403A0003066 |
45 | 清流县余朋朝阳文体用品厂 | 2020350423A0003067 |
46 | 福建省尤溪永丰茂纸业有限公司 | 2020350426A8003068 |
47 | 三明市森彩生态农业发展有限公司 | 2020350427A0003069 |
48 | 福建省将乐县远博工程机械制造有限公司 | 2020350428A0003070 |
49 | 福建泰宁竹圣日用品有限公司 | 2020350429A0003071 |
50 | 永安市稳源物资循环利用有限公司 | 2020350481A0003072 |
51 | 福建省三联通信有限公司 | 2020350481A0003073 |
52 | 永安市沐新机械科技有限公司 | 2020350481A0003074 |
53 | 福建节节通竹具科技有限公司 | 2020350481A0003075 |
54 | 永安市三福机械有限公司 | 2020350481A0003076 |
55 | 泉州禾逸电子有限公司 | 2020350502A8003077 |
56 | 泉州市星球安防科技有限公司 | 2020350502A0003078 |
57 | 泉州立正机器人科技有限公司 | 2020350503A0003079 |
58 | 泉州竹风软件有限公司 | 2020350503A0003080 |
59 | 泉州市百川生物科技有限公司 | 2020350503A0003081 |
60 | 泉州市创佳自动化设备有限公司 | 2020350503A0003082 |
61 | 泉州联众工贸有限公司 | 2020350503A0003083 |
62 | 泉州力同科技有限公司 | 2020350503A8003084 |
63 | 泉州海维软件有限公司 | 2020350503A8003085 |
64 | 中化泉州能源科技有限责任公司 | 2020350503A0003086 |
65 | 泉州市众科专利技术标准化研究院有限责任公司 | 2020350503A0003087 |
66 | 泉州联裕彩印有限公司 | 2020350504A0003088 |
67 | 泉州市泉港顶新日用品有限公司 | 2020350505A0003089 |
68 | 福建省世纪海峡农业发展投资有限公司 | 2020350521A0003090 |
69 | 泉州市宏铭机械开发有限公司 | 2020350521A0003091 |
70 | 泉州皓远工艺品有限公司 | 2020350521A0003092 |
71 | 惠安县全程气模制品有限公司 | 2020350521A0003093 |
72 | 福建省锐力精密机械有限公司 | 2020350521A0003094 |
73 | 福建省交发工程设计有限公司 | 2020350521A0003095 |
74 | 福建省中涛建设工程有限公司 | 2020350521A0003096 |
75 | 泉州石匠坊茶文化传播有限公司 | 2020350521A0003097 |
76 | 泉州新新礼品有限公司 | 2020350521A0003098 |
77 | 福建泉州宗北信息科技有限公司 | 2020350521A0003099 |
78 | 泉州市四方联达贸易有限公司 | 2020350521A0003100 |
79 | 福建省新奇卫生材料有限公司 | 2020350521A0003101 |
80 | 泉州市华兴超硬工具有限公司 | 2020350521A0003102 |
81 | 泉州惠安高盛纺织机械有限公司 | 2020350521A0003103 |
82 | 福建省泉州市红红贸易有限公司 | 2020350521A0003104 |
83 | 泉州市洁强道路设施有限公司 | 2020350521A8003105 |
84 | 福建省童乐学生用品有限公司 | 2020350521A0003106 |
85 | 泉州辉腾服装有限公司 | 2020350521A0003107 |
86 | 泉州市锦盛轻工制品有限公司 | 2020350521A0003108 |
87 | 泉州乐恺鞋业有限公司 | 2020350521A0003109 |
88 | 福建惠安县森源石材有限公司 | 2020350521A0003110 |
89 | 泉州知予食品科技有限公司 | 2020350582A0003111 |
90 | 晋江渠成机械有限公司 | 2020350582A0003112 |
91 | 福建省德腾智能科技有限公司 | 2020350582A0003113 |
92 | 泉州市雨相伴伞业科技有限公司 | 2020350582A0003114 |
93 | 晋江市南仕风服装制造有限公司 | 2020350582A0003115 |
94 | 福建舒雨伞业有限公司 | 2020350582A0003116 |
95 | 福建省恒雕装饰广告有限公司 | 2020350583A0003117 |
96 | 翡柯机械(福建)有限公司 | 2020350583A8003118 |
97 | 泉州超越防护装备有限公司 | 2020350583A0003119 |
98 | 福建欧麦智能科技有限公司 | 2020350597A0003120 |
99 | 漳州市兴方圆软件开发有限公司 | 2020350602A0003121 |
100 | 漳州市飞阳电子科技有限公司 | 2020350602A0003122 |
101 | 漳州市佳硕家居用品有限公司 | 2020350602A0003123 |
102 | 漳州市申力智能科技有限公司 | 2020350602A0003124 |
103 | 漳州市亿霖环保科技有限公司 | 2020350602A0003125 |
104 | 漳州万利达众环科技股份有限公司 | 2020350602A0003126 |
105 | 漳州聚美达服装有限公司 | 2020350602A0003127 |
106 | 福建彼岸网络技术服务有限公司 | 2020350602A0003128 |
107 | 漳州天华食用菌有限公司 | 2020350602A0003129 |
108 | 漳州市新启航信息科技有限公司 | 2020350602A0003130 |
109 | 漳州图灵资本投资管理有限公司 | 2020350603A0003131 |
110 | 漳州鑫荣网络科技有限公司 | 2020350603A0003132 |
111 | 福建创极科技有限公司 | 2020350603A0003133 |
112 | 漳州立康有害生物防控有限公司 | 2020350603A0003134 |
113 | 福建省福造达电器有限公司 | 2020350622A0003135 |
114 | 漳浦玮柏自行车有限公司 | 2020350623A0003136 |
115 | 长泰县天桥果蔬家庭农场 | 2020350625A0003137 |
116 | 福建富狮数字创意产业有限公司 | 2020350625A0003138 |
117 | 漳州市唯天生物科技有限公司 | 2020350625A0003139 |
118 | 马克(福建)科技发展有限公司 | 2020350625A0003140 |
119 | 漳州华地旅游规划设计有限公司 | 2020350628A0003141 |
120 | 平和县叶创农业机械有限公司 | 2020350628A0003142 |
121 | 漳州知了信息技术服务有限公司 | 2020350681A0003143 |
122 | 漳州昊睿智能科技有限公司 | 2020350681A0003144 |
123 | 龙海协能新能源科技有限公司 | 2020350681A0003145 |
124 | 漳州市金米农业科技有限公司 | 2020350681A0003146 |
125 | 福建省欧罗特智能科技有限公司 | 2020350681A0003147 |
126 | 福建长青环保科技有限公司 | 2020350681A0003148 |
127 | 福建希海环保科技有限公司 | 2020350681A0003149 |
128 | 福建中正智能科技有限公司 | 2020350681A0003150 |
129 | 福建省鑫昌农业科技发展有限公司 | 2020350721A0003151 |
130 | 福建绿安生物农药有限公司 | 2020350722A0003152 |
131 | 沐禾(福建龙岩)教育科技有限公司 | 2020350802A0003153 |
132 | 福建心动生物科技有限公司 | 2020350802A0003154 |
133 | 福建龙兰环保科技有限公司 | 2020350802A8003155 |
134 | 福建本草视界健康管理有限公司 | 2020350802B0003156 |
135 | 福建省业通开发咨询有限公司 | 2020350802A0003157 |
136 | 福建龙岩本草历健康管理有限公司 | 2020350802B0003158 |
137 | 福建龙岩本草历餐饮管理有限公司 | 2020350802A0003159 |
138 | 龙岩德煜照明有限公司 | 2020350802A8003160 |
139 | 福建华能电气有限公司 | 2020350802A0003161 |
140 | 龙岩市启创自动化设备有限公司 | 2020350802A0003162 |
141 | 福建中宏新材料科技有限公司 | 2020350881A0003163 |
142 | 福建漳平众知防火科技有限公司 | 2020350881A0003164 |
143 | 福建田原农业发展有限公司 | 2020350881A0003165 |
144 | 福建恒力混凝土搅拌有限公司 | 2020350924A0003166 |
145 | 福建凯优汽车空调有限公司 | 2020350924A0003167 |
来源:福建省科技厅
企业有诉求
就找“政企直通车”
“政企直通车”旨在应用“互联网+”开辟企业直通省领导的快速通道。企业可以通过“直通车”咨询政策、反映问题、提出建议、表达诉求。按照“马上就办”的要求,省政府办公厅组织专人第一时间分办、落实、反馈,省市县联动、省直部门协同,更好地服务企业、促进发展。