融资融券交易中,融资余额指未偿还的融资总金额,计算公式为:当日融资余额=前一日融资余额-当日偿还额+当日融资买入额。
代码 | 公司 | 行业 | 融资余额 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 208.07亿 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 188.15亿 |
002714 | 牧原股份 | 生猪养殖 | 132.47亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 114.28亿 |
300059 | 东方财富 | 证券 | 111.64亿 |
600030 | 中信证券 | 证券 | 98.77亿 |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 88.72亿 |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 88.25亿 |
000725 | 京东方A | 面板 | 85.03亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 81.31亿 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 81.01亿 |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 80.95亿 |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 78.08亿 |
300142 | 沃森生物 | 疫苗 | 76.25亿 |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 74.40亿 |
002230 | 科大讯飞 | 横向通用软件 | 74.37亿 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 72.30亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 70.17亿 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 69.35亿 |
600089 | 特变电工 | 输变电设备 | 62.90亿 |
600016 | 民生银行 | 股份制银行 | 58.11亿 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 57.94亿 |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 57.65亿 |
002129 | TCL中环 | 硅料硅片 | 56.88亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制剂 | 56.62亿 |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 53.61亿 |
600837 | 海通证券 | 证券 | 52.20亿 |
600703 | 三安光电 | LED | 50.56亿 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 49.82亿 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 49.23亿 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 47.70亿 |
000002 | 万科A | 住宅开发 | 47.04亿 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 45.14亿 |
000338 | 潍柴动力 | 底盘与发动机系统 | 44.48亿 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 43.76亿 |
000001 | 平安银行 | 股份制银行 | 43.48亿 |
600887 | 伊利股份 | 乳品 | 41.76亿 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 41.49亿 |
000768 | 中航西飞 | 航空装备 | 40.64亿 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 39.96亿 |
000063 | 中兴通讯 | 通信网络设备及器件 | 39.35亿 |
002241 | 歌尔股份 | 消费电子零部件及组装 | 38.73亿 |
600000 | 浦发银行 | 股份制银行 | 37.72亿 |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 35.76亿 |
300274 | 阳光电源 | 逆变器 | 35.73亿 |
000625 | 长安汽车 | 综合乘用车 | 35.50亿 |
000100 | TCL科技 | 面板 | 35.36亿 |
600418 | 江淮汽车 | 商用载货车 | 34.75亿 |
000776 | 广发证券 | 证券 | 34.60亿 |
601233 | 桐昆股份 | 其他石化 | 34.28亿 |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 33.81亿 |
600745 | 闻泰科技 | 消费电子零部件及组装 | 33.70亿 |
002340 | 格林美 | 电池化学品 | 33.61亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 钼 | 32.94亿 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 32.08亿 |
002407 | 多氟多 | 氟化工 | 31.80亿 |
688981 | 中芯国际 | 集成电路制造 | 31.80亿 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 31.18亿 |
002176 | 江特电机 | 锂 | 31.10亿 |
000333 | 美的集团 | 空调 | 30.80亿 |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 30.24亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 30.23亿 |
002415 | 海康威视 | 安防设备 | 30.18亿 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 29.57亿 |
601988 | 中国银行 | 国有大型银行 | 29.32亿 |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 28.82亿 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 28.45亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 28.29亿 |
000703 | 恒逸石化 | 炼油化工 | 28.25亿 |
603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 27.83亿 |
600392 | 盛和资源 | 稀土 | 27.59亿 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 27.58亿 |
600010 | 包钢股份 | 板材 | 27.10亿 |
600702 | 舍得酒业 | 白酒 | 26.85亿 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 26.56亿 |
002271 | 东方雨虹 | 防水材料 | 26.55亿 |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 25.90亿 |
601377 | 兴业证券 | 证券 | 25.79亿 |
601788 | 光大证券 | 证券 | 25.79亿 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 25.41亿 |
600733 | 北汽蓝谷 | 电动乘用车 | 25.38亿 |
601127 | 小康股份 | 综合乘用车 | 25.19亿 |
002074 | 国轩高科 | 锂电池 | 25.09亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 25.07亿 |
601600 | 中国铝业 | 铝 | 24.92亿 |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 24.83亿 |
000723 | 美锦能源 | 焦炭 | 24.25亿 |
600893 | 航发动力 | 航空装备 | 23.74亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 23.66亿 |
000009 | 中国宝安 | 电池化学品 | 23.18亿 |
000799 | 酒鬼酒 | 白酒 | 23.15亿 |
600584 | 长电科技 | 集成电路封测 | 23.01亿 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 22.99亿 |
600588 | 用友网络 | 横向通用软件 | 22.80亿 |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 22.76亿 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 22.62亿 |
601766 | 中国中车 | 轨交设备 | 22.59亿 |
002268 | 卫士通 | 其他计算机设备 | 22.54亿 |
601108 | 财通证券 | 证券 | 22.48亿 |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 22.32亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 22.11亿 |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 22.04亿 |
601989 | 中国重工 | 航海装备 | 21.92亿 |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 21.48亿 |
603019 | 中科曙光 | 其他计算机设备 | 21.17亿 |
600352 | 浙江龙盛 | 纺织化学制品 | 21.13亿 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 21.01亿 |
600150 | 中国船舶 | 航海装备 | 20.85亿 |
000977 | 浪潮信息 | 其他计算机设备 | 20.83亿 |
000818 | 航锦科技 | 氯碱 | 20.79亿 |
002405 | 四维图新 | 垂直应用软件 | 20.79亿 |
601066 | 中信建投 | 证券 | 20.65亿 |
002326 | 永太科技 | 氟化工 | 20.43亿 |
600109 | 国金证券 | 证券 | 20.34亿 |
601555 | 东吴证券 | 证券 | 20.29亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 20.28亿 |
002371 | 北方华创 | 半导体设备 | 20.03亿 |
600919 | 江苏银行 | 城商行 | 19.94亿 |
600958 | 东方证券 | 证券 | 19.93亿 |
#A股# #融资余额#