为解决包头市房地产项目“办证难”问题,让群众早日取得已购房产的不动产权证书,根据《包头市推进城市规划区房屋产权登记集中治理工作实施方案》(包府发【2016】34号)以及《包头市城市规划区房屋产权登记集中治理实施细则》文件精神。截止目前394个项目国有建设用地使用权及房屋所有权首次登记(即大房本)已办理完毕,现已具备办理分户转移登记(即“分户产权”),涉及16.68万户,面积1618.92万平方米。凡符合登记条件的业主,可尽快申请国有建设用地使用权及房屋所有权转移登记,依法取得分户不动产权证书。现将有关事项通告如下:
一、办理方式
针对产权遗留问题办理分户事宜,为方便群众,不动产登记中心采取多种便民方式办理登记。业主可以选择单独申请、线上申请、集中申请、委托开发企业办理或委托第三方办理。
同时,根据遗留问题分户办理实际业务量,不动产登记中心还将开展延时服务、周末双休服务,深入小区上门集中收件服务,争取6月底基本实现2021年包头市民生实事清单中“开展房地产遗留问题攻坚行动,实施产权遗留问题集中治理,凡符合条件的住宅不动产证全部办理完成,实现清零”的工作目标。
二、新办不动产登记所需资料
1.不动产登记申请书(开发公司盖章)
2.买卖合同原件(开发公司盖章)
3.申请人身份证明材料
4.房屋平面图原件两张、宗地图原件两张或权籍单(开发公司提供)
5.契税完税凭证(税务局出具)
三、联系方式
产权遗留办指定专人联系对接此项工作。
市遗留办联系人:赵晓红 联系电话:5185868
不动产遗留办联系人:王新民 联系电话:5159088
昆区遗留办联系人: 闫 茹 联系电话:2143028
青山区遗留办联系人:边 宇 联系电话:3612212
九原区遗留办联系人:齐建国 联系电话:6862008
东河区遗留办联系人:杨宝银 联系电话:4140801
高新区遗留办联系人:刘文蛟 联系电话:5235051
四、办理地址
1.不动产登记中心主大厅(昆区民族东路和青年路交叉口)
咨询电话:0472—6978011
2.青山区市民大厅(一宫环岛南)C座一楼40号窗口
咨询电话:0472—3612055
3.遗留问题分户办理网点(青山区二机医院对面原国土监察大队四楼会议室)
咨询电话:0472—5159088
4.东河区巴彦塔拉大街中段市民大厅二楼(东河区社保大楼对面)
咨询电话:0472-4140801
5.包头市市民大厅一楼B区B09(九原区建华南路与沙河西街交叉口南200米路西)
咨询电话:0472-6862008
注:已具备分户条件的产权遗留问题项目清单可通过包头市自然资源局门户网站和包头市不动产登记中心微信公众号查询。
包头市不动产登记中心
2021年3月24日
单位名称 | 坐落 | 户数(栋) | 面积(㎡) |
包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 东河区东脑包路一号惠民新城4-20栋 | 726 | 70376.96 |
包头市新神力置业有限公司 | 昆区神力龙园住宅小区1-3号楼 | 574 | 58059.87 |
包头市泰乐房地产开发有限责任公司 | 青山区友谊大街17号赛汗郡庭1号综合楼、2-6号楼。 | 375 | 31156.4 |
包头市福大力瑞商贸有限公司 | 青山区赛音道4号街坊文化路83号 | 1 | 1896.34 |
包头市东德稀土磁性材料有限责任公司 | 包头市稀土高新区稀土园区经二路以北、纬二路以东1-5号标准车间。 | 5 | 11590.8 |
包头市佳禾房地产开发有限公司 | 青山区幸福路1号街坊光荣道5号幸福里小区1-2号楼 | 201 | 20997.63 |
包头恒益峰高新材料有限公司 | 九原区工业园区永安路库房、厂房、辅助用房。 | 3 | 8046.94 |
包头市御园房地产开发有限责任公司 | 东河区东河西路以西,环城路以北御景华庭1-4栋。 | 282 | 31803.21 |
包头市融和房地产有限责任公司 | 青山区青山路28号尚书苑1、2、3、4、5、6、7号楼、办公楼。 | 564 | 76277.93 |
包头逸飞磁性新材料有限公司 | 稀土高新区规划一路以西、区间路以南 | 4 | 8453.79 |
恒大地产集团有限公司 | 昆都仑区白云路与校园路交口北侧校园路45号恒大名都1-7栋、9-13栋、15-17栋、19栋。 | 1563 | 227123.83 |
包头市云龙骨科医院 | 昆区友谊小区阿尔丁大街42号。 | 1 | 25233.89 |
包头市房地产综合开发有限责任公司 | 东河区建设路以东,查干鄂博路以南东区国际1栋、2栋。 | 132 | 20785.58 |
包头市光辉置业有限责任公司 | 青山区科学路2号青东华庭住宅楼1栋、2栋。 | 248 | 40073.77 |
内蒙古融茂房地产开发有限公司 | 九原区巴音高勒路南、建国路东融茂第一城C1区1-3栋、5-13栋15-17栋、C1商业、C2商业。 | 1443 | 165508.99 |
包头中晟房地产开发有限责任公司 | 稀土高新区稀土路2号中晟华悦小区1-5栋。 | 577 | 66302.21 |
包头市方兴置业有限公司 | 昆区白彦道109号昆河一号丽湾1-9栋、S9、S10、S12-S14栋。 | 735 | 84669.39 |
包头市三江金茂房地产开发有限责任公司 | 稀土高新区沼潭东路15号三江尊园凯旋苑1、2、3、6、8、9栋 | 1235 | 175186.88 |
内蒙古宇亚科技股份有限公司 | 稀土高新区希望工业园区南绕城以南 | 1 | 7220.26 |
包头锐利房地产开发有限公司 | 高新区恒为路5号鹿港小镇花园18、19栋。 | 168 | 23808.24 |
内蒙古自治区第五地质矿产勘查开发院 | 昆都仑区阿尔丁大街九号街坊14、15号楼。 | 148 | 18465.52 |
包头市方兴置业有限公司 | 昆区白彦道109号昆河一号蓝湾1-9栋、S1-S2、S4-S8栋。 | 1116 | 117853.99 |
内蒙古西部天然气股份有限公司 | 东河区兴航路北侧、嘎腊木路东。 | 2 | 12390.03 |
包头海亮科技有限责任公司 | 包头市稀土高新区稀土大街8-78号1、2、3、5栋。 | 4 | 5785.88 |
包头市华星稀土科技有限责任公司 | 稀土高新区稀土应用产业园8-72号1、2号生产车间、办公楼。 | 3 | 18722.86 |
内蒙古华闻房地产开发有限责任公司 | 九原区建华南路1号天福商务广场1、2、3、5、6、7、8栋。 | 2020 | 255142.12 |
包头市桃园房地产开发有限责任公司 | 九原区新春街北、农机路西新春小区5栋。 | 36 | 3183.19 |
包头德隆房地产开发有限公司 | 青山区滨河大道东,望湖路道北丽祥苑1-17栋。 | 606 | 62646.2 |
包头市龙悦房地产开发有限公司 | 青山区文学道31号锦龙世家商住楼1、3号楼。 | 167 | 20808.99 |
包头市东河区阳光汽车修理厂 | 东河区阳光汽车修理厂综合楼S号楼。 | 24 | 2091.11 |
包头市城区改造房地产开发总公司 | 昆区团结大街9号街坊丰景佳苑1、2栋。 | 127 | 18630.38 |
包头市嘉园房地产开发有限责任公司 | 青山区赛汗路25号紫瑞园1-3栋。 | 148 | 24814.43 |
包头市圣友稀土有限责任公司 | 稀土高新区稀土大街8-80号1-4栋。 | 4 | 3229.91 |
包头市劝业城房地产开发有限责任公司 | 东河区环城路以北,内环路以西新劝业城(劝业三期)1-3栋。 | 1386 | 39794.1 |
包头市钢茂置业有限公司 | 昆区学府道东侧青年路南侧钢苑龙御花园3-6、8-14、15A、15B、16-17、17A栋。 | 1340 | 130518.28 |
包头市城浩房地产开发有限责任公司 | 九原区沙河街道办事处健康路景天花园1-10、D1-D11栋。 | 553 | 46789.54 |
包头市横远房地产开发有限责任公司 | 东河区奥宇新城A1区1-21栋、B2区1-18栋、C2区1-17栋。 | 2953 | 252589.71 |
内蒙古华建置业有限公司 | 青山区青山路33号华清佳苑3-9栋及商业楼 | 1085 | 114968.97 |
包头市明利房地产开发有限责任公司 | 九原区麻池镇景富家园F区1-33栋、甲19、21、23、25、27、29栋 | 2221 | 199734.8 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 包头装备制造产业园区北奔重汽物流配送中心1、3、7栋 | 3 | 13539.67 |
北奔重型汽车集团有限公司 | 包头装备制造产业园区北奔重汽研发中心1-4栋。 | 4 | 18633.84 |
内蒙古包钢金基房地产开发有限公司 | 昆区钢铁大街36号街坊华诚园2、4-10栋。 | 572 | 53818.04 |
内蒙古包钢金基房地产开发有限公司 | 昆区钢铁大街35号街坊华丰园3-15栋。 | 665 | 49669.87 |
内蒙古包钢金基房地产开发有限公司 | 昆区钢铁大街38号街坊华和园1-6栋。 | 408 | 30187.92 |
包头市城乡房地产开发有限公司 | 九原区建新街6号鹿昌新苑1-8栋、12-13栋、D栋、S1栋。 | 461 | 44996.89 |
包头市福清渔港置业有限公司 | 昆区钢铁大街95号滨江国际1-7栋。 | 612 | 62112.62 |
包头金山磁材有限公司 | 稀土高新区稀土产业园区校园南路以南1-2栋、4-10栋。 | 9 | 26585.82 |
内蒙古居然房地产开发(集团)有限公司 | 昆区阿尔丁北大街西侧莫尼路北侧居然新城1-17栋。 | 1907 | 222100.38 |
包头龙腾置业有限责任公司 | 青山区春光小区四区14号楼。 | 50 | 5509.04 |
包头市中宇房地产开发有限责任公司 | 九原区文明路10号街坊俊林花苑2、4、5、7、8、10栋。 | 338 | 29299.69 |
包头市松石房地产开发有限责任公司 | 青山区110国道以北赛汗路以西兴达路2号兴盛集镇(一期)4-10栋、SY1-SY3栋 | 606 | 59908.06 |
包头市颐和置业有限责任公司 | 昆区丹拉高速以北天龙生态园内大青山生态住宅区S1、S3、S5、S7、S9、S10、S11、S12。 | 420 | 50951.35 |
包头市保障性住房发展建设投资有限公司 | 青山区110国道以北,青福路以南银海路以西银海湾4-8、11、13、15栋。 | 748 | 71432.56 |
包头市新宏昌专用车有限公司 | 青山区装备制造产业园区新工路3号1-6栋。 | 6 | 36189.82 |
北方联合电力有责任限公司包头第二热电厂 | 青山区自由路5号街坊1栋4层。 | 12 | 679.52 |
包头市金世纪贸易有限责任公司 | 昆区少先路16号街坊 | 1 | 1350.73 |
保利(包头)房地产开发有限公司 | 东河区东河东路24号保利百合花园17栋 | 36 | 4639.18 |
保利(包头)房地产开发有限公司 | 东河区南海大道38号保利罗兰香谷1-5、18-25、30-37、59-61、A2-A4栋 | 2258 | 263492.71 |
包头市滨河新区开发建设有限责任公司 | 高新区火炬路1号金辉华府1-3、5-9、28-32 | 786 | 72113.04 |
包头市四海房地产开发有限公司 | 昆区青年路17号街坊四海商住楼 | 86 | 6319.85 |
包头天立房地产开发有限公司 | 青山区青云小区一段纺织1号楼1栋及以北商业。 | 81 | 7172.78 |
恒大地产集团包头有限公司 | 九原区莎木佳路一号街坊恒大华府1-7、17、22-28、31栋、综合楼、运动中心。 | 1242 | 264177.7 |
恒大地产集团包头有限公司 | 昆都仑区白云路与校园路交口北侧校园路45号恒大名都8栋。 | 108 | 30469.65 |
包头生态工业(铝业)园区开发有限公司 | 东河区铝业园区白银路西长征路南生态佳苑二期项目生态馨苑住宅小区1-9栋、A、B栋。 | 476 | 42103.14 |
包头远洲置业有限公司 | 九原区芳邻美筑朗晴居1-15栋和芳邻美筑陶然居1-18栋、B-B5栋、C栋及农贸市场。 | 1100 | 93838.61 |
包头市世通房地产开发有限责任公司 | 东河区东河东路22号碧水嘉苑9号楼 | 66 | 4889.2 |
包头正业房地产开发有限公司 | 青山区自由路13#街坊41栋。 | 15 | 2258.95 |
包头市信通房地产开发有限公司 | 青山区万青路西侧,龙江道南侧信通小区1-3、S1、S2栋。 | 180 | 13277.77 |
包头市鑫大成房地产开发有限责任公司 | 青山区赛汗路西侧,科学路北侧阳光翠景1栋 | 131 | 10525.48 |
内蒙古包钢金基房地产开发有限公司 | 昆区钢铁大街106号江南文枢苑13、14栋。 | 318 | 22176.2 |
包头汇泽铝业有限公司 | 东河区铝业园区白银湖东,纬三路南,纬四路北1.2栋。 | 2 | 10230.9 |
太阳电缆(包头)有限公司 | 包头装备制造产业园区园区南路北侧,远大路西侧,装备大道东侧1-9栋。 | 9 | 84927.6 |
天津住宅建设发展集团包头置业有限公司 | 东河区东河西路20号南海鸿龙湾.爱丽舍1-3栋。 | 160 | 18696.83 |
保利(包头)房地产开发有限公司 | 东河区南海大道37号保利南海体育住宅小区A区、C区。 | 148 | 43718.45 |
包头市昌福建泰房地产开发有限责任公司 | 青山区青东路以西,文学道以北福泰嘉苑8、10栋。 | 36 | 4615.72 |
内蒙古融茂房地产开发有限公司 | 九原区巴音高勒路南、建国路西融茂第一城A区1、5、6、10-15、18-26、E1、E2、S1-S3、S5、S13、S20、S21、S23。(28栋) | 1256 | 110317.67 |
内蒙古包头当代建设集团有限责任公司 | 昆区青年路61号宁馨佳园1-11、13、14栋。 | 980 | 89772.37 |
包头市恒嘉置业有限公司 | 九原区健康路东侧哈屯高勒路南侧巴音高勒路北侧恒泰嘉园1-6栋。 | 464 | 50227.2 |
包头市宏瑞房地产开发有限公司 | 昆都仑区青年路62号(碧水山庄)1栋 | 166 | 17748.01 |
包头市松石房地产开发有限责任公司 | 青山区110国道以北赛汗路以西兴达路2号兴盛集镇11-17、21-23、28栋及S2栋。 | 2378 | 233426.76 |
包头市福清渔港置业有限公司 | 昆区钢铁大街95号滨江国际8-18、1S-12S栋。 | 1096 | 112435.44 |
包头市恒荣房地产开发有限责任公司 | 青山区迎春道东,桑干道北恒荣景秀1、2栋。 | 268 | 33401.87 |
包头市茂业东正房地产开发有限公司 | 昆区钢铁大街31号茂业天地1、2栋住宅。 | 276 | 36309.64 |
包头市北辰饲料科技有限责任公司 | 包头市东河区铝业大道233号1、2、4、6-13栋。 | 11 | 3435.69 |
包头市建华天诚置业有限公司 | 包头市九原区职教园区内商业1-1号A、B、C栋。 | 28 | 8528.15 |
包钢房地产开发有限责任公司 | 昆区三八路28号新星水岸花园9栋 | 180 | 16447.94 |
包头市青年房地产开发有限公司 | 九原区经十二路西纬十二路南青年园1-8、11栋。 | 374 | 38267.9 |
包头保成房地产开发有限责任公司 | 昆区校园路北侧,丰盈路西侧,铁路专用线保成上元名府10-12、15-18、S5、S6栋及17-18栋间店。 | 777 | 91996.66 |
内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 | 青山区呼得木林大街10号街坊1 | 1 | 306.08 |
包头市弘润房地产开发有限责任公司 | 青山区环城铁路以南,兵工大道以北,北方重工集团以西,民族东路以东上景园6、13、14、20、21栋。 | 470 | 38603.89 |
包头市中和房地产开发有限公司 | 昆区青年路与阿吉奈道交叉口东北角中和文化花园1、2、3、5、S1、S2栋。 | 879 | 75738.84 |
内蒙古包头当代建设集团有限责任公司 | 青山区文化路东段9号菁英国际1-3、5-10栋。 | 1480 | 209354.91 |
包头市大青山机械制造有限责任公司 | 青山区青山路20号1-4栋。 | 4 | 19218.97 |
包头市鹿苑房地产开发有限责任公司 | 东河区工业路与东门大街西南角处星月家园1、2栋。 | 90 | 8226.5 |
内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电局 | 青山区朝阳二区1、2号 | 2 | 1150.14 |
包头市呱呱叫房地产开发有限公司 | 东河区站北路南,工业路西东官房新苑1-4栋。 | 186 | 14105.37 |
包头市东正房地产开发有限公司 | 东河区耐火厂路西,康复路小学东安康嘉园7、8、11、12栋。 | 118 | 11968.39 |
包头市青山住房发展建设有限公司 | 青山区宏庆德村兴西线东宏庆德廉租房住房小区1-13栋。 | 612 | 30589.92 |
包头市颐和置业有限责任公司 | 昆区丹拉高速以北天龙生态园内大青山生态住宅区F1-F12。 | 73 | 26247.91 |
包头市佳禾房地产开发有限公司 | 青山区青东路以东昌福小区以西都兰小区以南文化路以北福宇住宅楼1-6栋。 | 498 | 36909.5 |
包头神煜房地产开发有限公司 | 昆区阿尔丁北大街12号傲北上城3、4、10、N1栋。 | 347 | 44817.14 |
包头市龙悦房地产开发有限公司 | 青山区文学道31号锦龙世家商住楼2号楼。 | 56 | 7369.26 |
包头市中银房地产开发有限公司 | 昆区南排道以西、自立道以北、莫尼路以南瑞熙佳园1-3、3S栋。 | 278 | 21995.05 |
包头市龙宇房地产开发有限公司 | 九原区景观家园1-12、14-17栋。 | 764 | 81702.16 |
包头天立房地产开发有限公司 | 青山区青云小区一段卫生2、3号楼。 | 75 | 7172.78 |
包头市一条龙房地产开发有限公司 | 昆区少先路28号街坊一条龙商业综合楼。 | 123 | 7798.25 |
包头市和发房地产开发有限责任公司 | 包头市九原区沙河街道办事处韩庆坝第一社区和发紫薇园1-8、S1-S3栋。 | 701 | 77609.93 |
天津住宅建设发展集团包头置业有限公司 | 东河区东河西路20号南海鸿龙湾爱丽舍4-8栋。 | 220 | 27341.6 |
内蒙古隆德房地产开发有限责任公司 | 昆区校园路31号检苑小区1、2栋。 | 122 | 16943.5 |
包头市龙宇房地产开发有限公司 | 九原区建设路以北,蒙小西侧,九原区政府东侧华贵园1栋。 | 132 | 27895.39 |
包头市龙宇房地产开发有限公司 | 九原区龙苑小区1-6、8-19、21-43栋。 | 2732 | 256786.12 |
包头市九原房地产开发有限公司 | 九原区黄金小区扶贫楼。 | 90 | 4902.3 |
包头市城乡房地产开发有限公司 | 九原区沙河镇黄金小区阳光住宅楼1、B1、B2栋。 | 74 | 6946.77 |
包头神煜房地产开发有限公司 | 昆区阿尔丁北大街12号傲北上城1、2栋。 | 216 | 35223.1 |
包头市恒宇房地产开发有限公司 | 东河区东河东路东侧巴彦大街南侧颐和观海1-4、S栋 | 482 | 63647.92 |
包头市圣龙房地产开发有限责任公司 | 东河区副食品厂路东、东脑包路北东河世纪城(惠民新城)E1-E7、E9-E15、ES1-ES6、ES8-ES11、F9-F12、F17、F18、FS9、FS10、FS15栋及幼儿园。 | 1439 | 82790.42 |
由于文章篇幅超长,所以只能分两篇文章发布,如果此篇文章未能找到您关注的项目,请点击另一篇文章:
包头这394个项目166800套住宅要办房本了(内附具体项目2/2)
来源:包头不动产登记中心