来源:中安在线
序号 | 企业名称 | 所属地区 |
1 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 |
2 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖市 |
3 | 芜湖美智空调设备有限公司 | 芜湖市 |
4 | 信义光伏产业(安徽)控股有限公司 | 芜湖市 |
5 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 合肥市 |
6 | 合肥美的暖通设备有限公司 | 合肥市 |
7 | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司 | 宣城市 |
8 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山市 |
9 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 六安市 |
10 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 合肥市 |
11 | 安徽金瑞投资集团有限公司 | 滁州市 |
12 | 安徽丰原集团有限公司 | 蚌埠市 |
13 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 六安市 |
14 | 安徽环新集团股份有限公司 | 安庆市 |
15 | 合肥华凌股份有限公司 | 合肥市 |
16 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 芜湖市 |
17 | 安徽华米信息科技有限公司 | 合肥市 |
18 | 格力电器(合肥)有限公司 | 合肥市 |
19 | 黄山永佳集团股份有限公司 | 黄山市 |
20 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 | 滁州市 |
21 | 合肥华泰集团股份有限公司 | 合肥市 |
22 | 国轩高科股份有限公司 | 合肥市 |
23 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 淮北市 |
24 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 芜湖市 |
25 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州市 |
26 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 | 芜湖市 |
27 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 芜湖市 |
28 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 滁州市 |
29 | 合肥美的洗衣机有限公司 | 合肥市 |
30 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 铜陵市 |
31 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 合肥市 |
32 | 铜陵化学工业集团有限公司 | 铜陵市 |
33 | 中科电力装备集团有限公司 | 蚌埠市 |
34 | 立讯精密工业(滁州)有限公司 | 滁州市 |
35 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 阜阳市 |
36 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥市 |
37 | 联宝(合肥)电子科技有限公司 | 合肥市 |
38 | 安徽理士电源技术有限公司(安徽理士电源技术有限公司、安徽力普拉斯电源技术有限公司、安徽理士新能源发展有限公司) | 淮北市 |
39 | 安徽广信农化股份有限公司 | 宣城市 |
40 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 合肥市 |
41 | 会通新材料股份有限公司 | 合肥市 |
42 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 合肥市 |
43 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司(含所辖未上市企业) | 宣城市 |
44 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 阜阳市 |
45 | 安徽天大企业(集团)有限公司 | 滁州市 |
46 | 六安钢铁控股集团有限公司 | 六安市 |
47 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 安庆市 |
48 | 安徽富煌建设有限责任公司 | 合肥市 |
49 | 安徽盘景水泥有限公司 | 马鞍山市 |
50 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 合肥市 |
51 | 三只松鼠股份有限公司 | 芜湖市 |
52 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 芜湖市 |
53 | 信义节能玻璃(芜湖)有限公司 | 芜湖市 |
54 | 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 滁州市 |
55 | 安徽金星钛白(集团)有限公司 | 马鞍山市 |
56 | 合肥晶弘电器有限公司 | 合肥市 |
57 | 全威(铜陵)铜业科技有限公司 | 铜陵市 |
58 | 天能电池集团(安徽)有限公司 | 阜阳市 |
59 | 合肥同智机电控制技术有限公司 | 合肥市 |
60 | 安徽超威电源有限公司 | 池州市 |
61 | 安徽永恒动力科技有限公司 | 安庆市 |
62 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 阜阳市 |
63 | 合肥海尔电冰箱有限公司 | 合肥市 |
64 | 星恒电源(滁州)有限公司 | 滁州市 |
65 | 安徽曙光化工集团有限公司 | 安庆市 |
66 | 安徽国星生物化学有限公司 | 马鞍山市 |
67 | 安徽英科医疗用品有限公司 | 淮北市 |
68 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 宣城市 |
69 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 宿州市 |
70 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 合肥市 |
71 | 黄山永新股份有限公司 | 黄山市 |
72 | 安徽华尔泰化工股份有限公司 | 池州市 |
73 | 安徽兴乐健身器材有限公司 | 滁州市 |
74 | 安徽三安光电有限公司 | 芜湖市 |
75 | 长电科技(滁州)有限公司 | 滁州市 |
76 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 合肥市 |
77 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 铜陵市 |
78 | 安徽和佳医疗用品科技有限公司 | 宿州市 |
79 | 安徽中天石化股份有限公司 | 安庆市 |
80 | 安徽星星服装股份有限公司 | 六安市 |
81 | 六安江淮电机有限公司 | 六安市 |
82 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 池州市 |
83 | 铜陵市富鑫钢铁有限公司 | 铜陵市 |
84 | 安徽开润股份有限公司 | 滁州市 |
85 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 | 芜湖市 |
86 | 安徽正宇面粉有限公司 | 亳州市 |
87 | 安徽应流机电股份有限公司 | 合肥市 |
88 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 合肥市 |
89 | 合肥常青机械股份有限公司 | 合肥市 |
90 | 安徽百通达科技医疗用品有限公司 | 宿州市 |
91 | 杰锋汽车动力系统股份有限公司 | 芜湖市 |
92 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 芜湖市 |
93 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 宣城市 |
94 | 合肥海尔洗衣机有限公司 | 合肥市 |
95 | 安徽应流集团霍山铸造有限公司 | 六安市 |
96 | 百丽鞋业(宿州)有限公司 | 宿州市 |
97 | 巢湖云海镁业有限公司 | 合肥市 |
98 | 同路生物制药有限公司 | 合肥市 |
99 | 黄山华惠科技有限公司 | 黄山市 |
100 | 安徽德信佳生物医药有限公司 | 阜阳市 |
本文来自【中安在线】,仅代表作者观点。全国党媒信息公共平台提供信息发布传播服务。
ID:jrtt