一、主力净流入
目前主力净流入最多的是N中电港,流入9.68亿居首,同时涨幅高达166.08%;
此外获得主力大幅买入的还有韦尔股份、N登康、N柏诚等,净流入均超过3.7亿。
目前100股平均涨幅高达12.39%;
某些股主力已经开始大幅流入,目前涨幅却不大,此类尤为值的留意。
二、主力净流出
目前主力净流出最多的是三六零,流出5.96亿居首,同时跌幅为-6.72%;
此外遭到主力大幅卖出的还有五 粮 液、昆仑万维、贵州茅台等,流出均超过3.9亿。
目前100股平均跌幅为-2.99%;
某些股主力已经开始大幅流出,目前跌幅却不大,甚至是涨幅还很高,此类股尤为值的警惕。
观点及目前策略在评论区,欢迎大家相互探讨。
三、具体清单
具备图片和文字表格两种版式,可以根据自己的喜好选取。
3.1 流入清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅买入”100股名单 | ||||||
时间:2023年4月10日10:24:57 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 001287 | N中电港 | 31.61 | 166.08% | 9.68亿 | 34.75% |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 112.52 | 8.69% | 5.32亿 | 13.30% |
3 | 001328 | N登康 | 49.3 | 138.39% | 4.10亿 | 39.80% |
4 | 601133 | N柏诚 | 22.7 | 94.68% | 3.76亿 | 32.79% |
5 | 000977 | 浪潮信息 | 39.78 | 4.19% | 3.68亿 | 10.69% |
6 | 001286 | N陕西能 | 13.33 | 38.85% | 3.59亿 | 11.69% |
7 | 601061 | N中信金 | 11.04 | 67.78% | 3.59亿 | 19.13% |
8 | 603005 | 晶方科技 | 28.95 | 8.31% | 3.42亿 | 18.14% |
9 | 603125 | N常青 | 44.06 | 69.59% | 3.23亿 | 36.53% |
10 | 002665 | 首航高科 | 4.32 | 9.92% | 3.08亿 | 20.23% |
11 | 688981 | 中芯国际 | 62.51 | 4.36% | 2.76亿 | 6.63% |
12 | 600438 | 通威股份 | 40.38 | 3.78% | 2.25亿 | 10.83% |
13 | 603135 | N中重 | 27.88 | 56.63% | 2.24亿 | 25.24% |
14 | 001360 | N南矿 | 28.16 | 83.09% | 2.22亿 | 37.57% |
15 | 601065 | N江盐 | 15.67 | 51.25% | 2.09亿 | 23.84% |
16 | 002236 | 大华股份 | 28.35 | 5.00% | 1.95亿 | 10.61% |
17 | 001367 | N海森 | 74.08 | 66.55% | 1.71亿 | 30.85% |
18 | 688400 | 凌云光 | 43.51 | 19.99% | 1.71亿 | 15.65% |
19 | 002415 | 海康威视 | 47.15 | 3.44% | 1.35亿 | 5.28% |
20 | 002401 | 中远海科 | 25.23 | 9.98% | 1.31亿 | 16.98% |
21 | 002292 | 奥飞娱乐 | 7.79 | 10.03% | 1.22亿 | 13.49% |
22 | 600745 | 闻泰科技 | 60.53 | 2.61% | 1.18亿 | 8.65% |
23 | 601377 | 兴业证券 | 6.64 | 2.00% | 1.17亿 | 21.56% |
24 | 600276 | 恒瑞医药 | 46.49 | 2.97% | 1.06亿 | 6.84% |
25 | 601728 | 中国电信 | 7.07 | 1.29% | 1.06亿 | 5.54% |
26 | 002475 | 立讯精密 | 31.55 | 1.45% | 1.00亿 | 11.02% |
27 | 688012 | 中微公司 | 187.17 | 3.87% | 9500.31万 | 5.08% |
28 | 002558 | 巨人网络 | 16.05 | 1.26% | 9159.35万 | 10.43% |
29 | 002534 | 西子洁能 | 17.38 | 10.00% | 8194.10万 | 15.11% |
30 | 300308 | 中际旭创 | 75.04 | 6.44% | 8189.15万 | 3.60% |
31 | 000936 | 华西股份 | 8.17 | 6.94% | 7987.24万 | 13.69% |
32 | 000776 | 广发证券 | 16.66 | 1.28% | 7794.13万 | 11.19% |
33 | 300024 | 机器人 | 12.52 | 5.03% | 7656.20万 | 15.22% |
34 | 002436 | 兴森科技 | 13.9 | 2.81% | 7419.97万 | 17.18% |
35 | 300364 | 中文在线 | 24.38 | 1.63% | 6921.95万 | 3.64% |
36 | 002517 | 恺英网络 | 14.62 | 4.21% | 6592.99万 | 10.52% |
37 | 001309 | 德明利 | 89.21 | 10.00% | 6258.03万 | 16.43% |
38 | 688416 | 恒烁股份 | 68.8 | 15.24% | 6211.72万 | 22.60% |
39 | 600938 | 中国海油 | 17.78 | 1.20% | 6113.22万 | 15.34% |
40 | 000625 | 长安汽车 | 11.98 | 1.18% | 6083.72万 | 10.98% |
41 | 002015 | 协鑫能科 | 12.92 | 7.58% | 5996.75万 | 9.12% |
42 | 002605 | 姚记科技 | 34.05 | 9.80% | 5947.03万 | 8.10% |
43 | 688385 | 复旦微电 | 74.22 | -1.18% | 5935.30万 | 8.51% |
44 | 603918 | 金桥信息 | 19.94 | 9.98% | 5754.83万 | 7.23% |
45 | 603259 | 药明康德 | 84.39 | 0.68% | 5476.30万 | 4.19% |
46 | 688521 | 芯原股份 | 110 | 0.77% | 5382.70万 | 8.50% |
47 | 300770 | 新媒股份 | 49.75 | 6.26% | 5233.76万 | 27.43% |
48 | 002712 | 思美传媒 | 6.28 | 9.98% | 5233.71万 | 16.79% |
49 | 300376 | 易事特 | 8.37 | 8.00% | 5170.42万 | 10.49% |
50 | 002368 | 太极股份 | 45.75 | 0.00% | 5166.62万 | 11.54% |
头条@资金汇:留意主力大幅流入涨幅却不大的! | ||||||
51 | 688728 | 格科微 | 19.46 | 3.68% | 5120.46万 | 9.01% |
52 | 000725 | 京东方A | 4.47 | 0.00% | 5017.86万 | 11.11% |
53 | 000651 | 格力电器 | 37.63 | 0.91% | 4774.76万 | 10.55% |
54 | 601601 | 中国太保 | 27.64 | 3.44% | 4746.58万 | 17.02% |
55 | 300769 | 德方纳米 | 186.86 | 4.98% | 4669.46万 | 10.03% |
56 | 300604 | 长川科技 | 56.5 | 0.59% | 4542.43万 | 6.92% |
57 | 002559 | 亚威股份 | 8.87 | 8.04% | 4536.35万 | 14.84% |
58 | 002920 | 德赛西威 | 122.25 | 4.30% | 4486.24万 | 8.17% |
59 | 300014 | 亿纬锂能 | 68.38 | 1.88% | 4461.78万 | 4.29% |
60 | 300348 | 长亮科技 | 14.34 | 3.17% | 4334.04万 | 12.81% |
61 | 300661 | 圣邦股份 | 165.96 | -0.32% | 4290.48万 | 10.57% |
62 | 600160 | 巨化股份 | 17.98 | 4.47% | 4235.36万 | 10.19% |
63 | 300672 | 国科微 | 113.26 | 0.67% | 4218.74万 | 5.66% |
64 | 601186 | 中国铁建 | 10 | 2.04% | 4205.83万 | 6.69% |
65 | 300750 | 宁德时代 | 389 | -0.39% | 4147.85万 | 2.95% |
66 | 688088 | 虹软科技 | 43.9 | 12.08% | 4137.20万 | 5.58% |
67 | 300613 | 富瀚微 | 82.68 | 7.94% | 4120.93万 | 5.41% |
68 | 000988 | 华工科技 | 33.42 | 5.19% | 4016.39万 | 1.75% |
69 | 300620 | 光库科技 | 55.8 | 5.94% | 3973.83万 | 13.40% |
70 | 002281 | 光迅科技 | 29.17 | 2.68% | 3924.19万 | 5.97% |
71 | 002518 | 科士达 | 48.06 | 4.98% | 3888.50万 | 4.15% |
72 | 600171 | 上海贝岭 | 23.9 | 3.06% | 3847.27万 | 7.05% |
73 | 688047 | 龙芯中科 | 166.1 | 8.56% | 3805.29万 | 8.33% |
74 | 688420 | 美腾科技 | 50.71 | 18.81% | 3722.73万 | 16.35% |
75 | 601012 | 隆基绿能 | 40.75 | 0.69% | 3707.87万 | 4.73% |
76 | 002036 | 联创电子 | 13.45 | 3.94% | 3589.69万 | 10.81% |
77 | 600271 | 航天信息 | 16.13 | 2.41% | 3577.44万 | 6.45% |
78 | 000807 | 云铝股份 | 13.63 | 4.05% | 3573.09万 | 10.56% |
79 | 300394 | 天孚通信 | 66.97 | -0.79% | 3535.79万 | 5.48% |
80 | 600282 | 南钢股份 | 3.85 | -0.77% | 3531.50万 | 33.56% |
81 | 300413 | 芒果超媒 | 39.36 | 2.23% | 3471.24万 | 7.91% |
82 | 688475 | 萤石网络 | 50.79 | 8.06% | 3469.98万 | 11.66% |
83 | 688063 | 派能科技 | 250.35 | 6.70% | 3456.51万 | 4.36% |
84 | 002219 | 新里程 | 5.32 | 0.38% | 3404.87万 | 20.49% |
85 | 300896 | 爱美客 | 567.21 | 1.33% | 3363.90万 | 11.37% |
86 | 300502 | 新易盛 | 74.75 | 6.48% | 3287.20万 | 1.26% |
87 | 002837 | 英维克 | 36.09 | 4.82% | 3267.53万 | 9.47% |
88 | 002913 | 奥士康 | 39.68 | 5.53% | 3185.15万 | 18.82% |
89 | 300244 | 迪安诊断 | 29.39 | 2.76% | 3114.76万 | 20.03% |
90 | 688292 | 浩瀚深度 | 39.39 | 1.60% | 3050.78万 | 17.62% |
91 | 002174 | 游族网络 | 14.29 | 7.04% | 2997.01万 | 7.38% |
92 | 300161 | 华中数控 | 42.05 | 1.15% | 2975.72万 | 9.03% |
93 | 000703 | 恒逸石化 | 8.77 | 3.42% | 2960.97万 | 13.38% |
94 | 300525 | 博思软件 | 25.8 | 1.22% | 2957.29万 | 9.08% |
95 | 688172 | 燕东微 | 27.4 | 2.70% | 2927.95万 | 10.36% |
96 | 688039 | 当虹科技 | 74.02 | 0.30% | 2915.11万 | 7.46% |
97 | 601858 | 中国科传 | 18.79 | 2.45% | 2859.80万 | 8.80% |
98 | 600577 | 精达股份 | 4.51 | 7.38% | 2831.51万 | 14.32% |
99 | 300782 | 卓胜微 | 136.98 | 1.47% | 2767.89万 | 4.86% |
100 | 600089 | 特变电工 | 21.78 | 1.82% | 2764.91万 | 4.29% |
101 | 平均涨幅 | 12.39% |
3.2 流出清单
图片版
文字表格版
开盘45分钟,主力资金“大幅卖出”100股名单 | ||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力 |
1 | 601360 | 三六零 | 17.35 | -6.72% | -5.96亿 | -12.96% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 178.9 | -5.37% | -5.70亿 | -15.49% |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 46.03 | -8.85% | -4.22亿 | -14.35% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1754.53 | -2.04% | -3.93亿 | -13.06% |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 236.79 | -4.90% | -3.66亿 | -21.88% |
6 | 300339 | 润和软件 | 27.56 | -6.58% | -3.54亿 | -19.54% |
7 | 600150 | 中国船舶 | 24.53 | 4.78% | -3.31亿 | -15.11% |
8 | 300474 | 景嘉微 | 114.56 | -10.01% | -3.29亿 | -12.75% |
9 | 002049 | 紫光国微 | 121.9 | -1.09% | -3.21亿 | -14.40% |
10 | 000063 | 中兴通讯 | 36.8 | -0.54% | -3.03亿 | -9.36% |
11 | 002230 | 科大讯飞 | 62.52 | -4.55% | -2.92亿 | -13.79% |
12 | 300059 | 东方财富 | 22.24 | -0.94% | -2.66亿 | -8.42% |
13 | 301236 | 软通动力 | 48.19 | -7.13% | -2.59亿 | -24.32% |
14 | 600839 | 四川长虹 | 4.37 | -8.96% | -2.25亿 | -15.22% |
15 | 603986 | 兆易创新 | 136.9 | -1.23% | -2.22亿 | -9.87% |
16 | 300459 | 汤姆猫 | 7.74 | -4.33% | -2.08亿 | -12.64% |
17 | 002065 | 东华软件 | 8.03 | -4.52% | -2.07亿 | -29.21% |
18 | 300458 | 全志科技 | 36.22 | -3.39% | -2.06亿 | -13.43% |
19 | 002261 | 拓维信息 | 14.22 | -4.95% | -1.91亿 | -16.48% |
20 | 002156 | 通富微电 | 24.09 | -1.67% | -1.77亿 | -18.97% |
21 | 002129 | TCL中环 | 47.33 | -3.51% | -1.76亿 | -14.17% |
22 | 300168 | 万达信息 | 14.71 | -5.71% | -1.76亿 | -18.84% |
23 | 300253 | 卫宁健康 | 13.85 | -7.48% | -1.67亿 | -23.39% |
24 | 600460 | 士兰微 | 40.69 | -1.62% | -1.65亿 | -15.07% |
25 | 000034 | 神州数码 | 29.6 | -5.28% | -1.59亿 | -22.61% |
26 | 688327 | 云从科技... | 50.8 | -13.81% | -1.54亿 | -19.88% |
27 | 601888 | 中国中免 | 179.26 | -1.41% | -1.49亿 | -18.90% |
28 | 600570 | 恒生电子 | 51.39 | -3.40% | -1.45亿 | -17.73% |
29 | 002008 | 大族激光 | 30.79 | -3.42% | -1.45亿 | -21.05% |
30 | 601689 | 拓普集团 | 56.01 | -5.08% | -1.36亿 | -26.26% |
31 | 600584 | 长电科技 | 37.32 | -0.93% | -1.33亿 | -9.44% |
32 | 688111 | 金山办公 | 448 | -4.75% | -1.33亿 | -9.70% |
33 | 603083 | 剑桥科技 | 46.3 | -1.43% | -1.32亿 | -7.47% |
34 | 300166 | 东方国信 | 13.67 | -4.61% | -1.32亿 | -14.02% |
35 | 600522 | 中天科技 | 17.53 | -1.79% | -1.31亿 | -14.28% |
36 | 600718 | 东软集团 | 12.76 | -3.33% | -1.31亿 | -18.45% |
37 | 300058 | 蓝色光标 | 8.79 | -4.25% | -1.29亿 | -15.82% |
38 | 002594 | 比亚迪 | 246.82 | -0.99% | -1.29亿 | -14.23% |
39 | 300188 | 美亚柏科 | 26 | -1.78% | -1.27亿 | -11.13% |
40 | 600809 | 山西汾酒 | 241.28 | -4.40% | -1.27亿 | -9.67% |
41 | 300223 | 北京君正 | 110.14 | -2.51% | -1.23亿 | -7.15% |
42 | 688787 | 海天瑞声 | 184.4 | -11.77% | -1.20亿 | -21.06% |
43 | 002268 | 电科网安 | 40.81 | -3.39% | -1.18亿 | -14.73% |
44 | 000066 | 中国长城 | 13.4 | -2.12% | -1.16亿 | -25.59% |
45 | 600487 | 亨通光电 | 17.32 | 0.12% | -1.16亿 | -8.25% |
46 | 600988 | 赤峰黄金 | 17.9 | -1.65% | -1.16亿 | -31.66% |
47 | 300493 | 润欣科技 | 10.62 | 3.11% | -1.11亿 | -14.11% |
48 | 300383 | 光环新网 | 13.87 | -2.19% | -1.00亿 | -17.47% |
49 | 000158 | 常山北明 | 8.37 | -6.58% | -9917.90万 | -14.81% |
50 | 688256 | 寒武纪-U | 211.67 | -6.13% | -9585.60万 | -6.23% |
头条@资金汇:警惕主力大幅流出涨幅却很高的! | ||||||
51 | 688041 | 海光信息 | 79.95 | -2.08% | -9671.07万 | -9.60% |
52 | 300170 | 汉得信息 | 12.86 | -4.95% | -9610.04万 | -26.32% |
53 | 300075 | 数字政通 | 25.56 | -3.07% | -9404.55万 | -18.82% |
54 | 002777 | 久远银海 | 41.16 | 0.24% | -9231.23万 | -9.38% |
55 | 300688 | 创业黑马 | 29.24 | -8.63% | -9002.83万 | -16.06% |
56 | 000002 | 万 科A | 15.73 | -0.57% | -8989.07万 | -11.74% |
57 | 300655 | 晶瑞电材 | 24.27 | -2.18% | -8825.38万 | -13.16% |
58 | 002304 | 洋河股份 | 154.02 | -2.92% | -8540.02万 | -13.87% |
59 | 600096 | 云天化 | 20.28 | -1.84% | -8431.77万 | -31.65% |
60 | 300369 | 绿盟科技 | 16.78 | -2.72% | -8183.09万 | -17.65% |
61 | 002221 | 东华能源 | 9.63 | 2.67% | -8154.47万 | -20.60% |
62 | 002400 | 省广集团 | 5.79 | -3.02% | -7972.68万 | -14.38% |
63 | 600338 | 西藏珠峰 | 21.86 | -2.45% | -7700.13万 | -37.57% |
64 | 600667 | 太极实业 | 7.68 | -4.48% | -7306.46万 | -6.75% |
65 | 601138 | 工业富联 | 17.81 | -3.05% | -7260.25万 | -7.49% |
66 | 600161 | 天坛生物 | 27.43 | 2.05% | -7095.68万 | -24.11% |
67 | 300017 | 网宿科技 | 7.56 | -0.66% | -6993.57万 | -11.77% |
68 | 002044 | 美年健康 | 7.2 | -3.10% | -6896.25万 | -34.45% |
69 | 002528 | 英飞拓 | 10.83 | -3.82% | -6654.08万 | -20.27% |
70 | 002938 | 鹏鼎控股 | 31.44 | -1.07% | -6524.76万 | -15.39% |
71 | 688525 | 佰维存储 | 82.02 | 8.92% | -6513.52万 | -8.31% |
72 | 601318 | 中国平安 | 46.04 | 0.90% | -6428.69万 | -7.56% |
73 | 002409 | 雅克科技 | 66.9 | 0.60% | -6426.40万 | -6.90% |
74 | 000831 | 中国稀土 | 35.36 | -2.24% | -6011.09万 | -16.25% |
75 | 688126 | 沪硅产业... | 24.19 | -0.45% | -6001.73万 | -11.47% |
76 | 002649 | 博彦科技 | 15.75 | -4.43% | -5941.49万 | -17.72% |
77 | 603000 | 人民网 | 22.75 | 0.84% | -5916.40万 | -6.30% |
78 | 600056 | 中国医药 | 13.82 | -1.85% | -5902.11万 | -34.47% |
79 | 600588 | 用友网络 | 25.65 | -2.06% | -5842.61万 | -12.24% |
80 | 600436 | 片仔癀 | 285.91 | -1.91% | -5732.01万 | -23.47% |
81 | 300229 | 拓尔思 | 29.18 | -3.54% | -5730.75万 | -4.16% |
82 | 600476 | 湘邮科技 | 18.98 | -6.96% | -5729.39万 | -22.91% |
83 | 300052 | 中青宝 | 22.68 | -3.41% | -5728.74万 | -15.72% |
84 | 002241 | 歌尔股份 | 23.56 | 2.35% | -5687.46万 | -2.34% |
85 | 000799 | 酒鬼酒 | 122.61 | -2.09% | -5648.67万 | -13.67% |
86 | 603019 | 中科曙光 | 40.13 | 0.12% | -5647.16万 | -3.34% |
87 | 605358 | 立昂微 | 58.27 | -1.35% | -5630.58万 | -8.30% |
88 | 300250 | 初灵信息 | 20 | -3.85% | -5533.77万 | -19.04% |
89 | 002351 | 漫步者 | 16.6 | -2.47% | -5517.59万 | -9.96% |
90 | 600557 | 康缘药业 | 28.35 | -10.00% | -5505.44万 | -12.98% |
91 | 688036 | 传音控股 | 120.56 | -6.88% | -5456.84万 | -8.36% |
92 | 000810 | 创维数字 | 20.69 | -4.04% | -5378.68万 | -6.07% |
93 | 600256 | 广汇能源 | 9.08 | -0.66% | -5372.71万 | -25.67% |
94 | 600556 | 天下秀 | 8.66 | -1.25% | -5319.23万 | -24.18% |
95 | 601088 | 中国神华 | 27.49 | -0.90% | -5312.64万 | -23.25% |
96 | 300113 | 顺网科技 | 16 | -2.79% | -5311.72万 | -19.01% |
97 | 688599 | 天合光能 | 50.02 | -1.17% | -5302.64万 | -10.38% |
98 | 300182 | 捷成股份 | 6.79 | -2.86% | -5295.78万 | -6.12% |
99 | 000860 | 顺鑫农业 | 36.84 | -2.46% | -5258.45万 | -14.86% |
100 | 600702 | 舍得酒业 | 188.14 | -2.67% | -5222.78万 | -7.66% |
101 | 平均涨幅 | -2.99% |
点赞、转发,是莫大的支持!