中国质量新闻网讯 近日,西安市莲湖区市场监督管理局发布食品安全监督抽检通告(2021年第26号)。
据通告,近期莲湖区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、调味品等15大类食品125批次样品,抽样检验项目合格样品124批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况如下:
一、总体情况
此次公告中餐饮食品21批次、淀粉及淀粉制品4批次、豆制品6批次、方便食品1批次、糕点7批次、粮食加工品2批次、肉制品3批次、乳制品3批次、食糖2批次、食用农产品44批次、食用油、油脂及其制品3批次、蔬菜制品9批次、薯类和膨化食品1批次、水果制品5批次、调味品14批次,不合格样品1批次。
二、不合格产品情况
西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店销售的魔芋粉(购进日期:2021-11-01),铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为295mg/kg,标准规定为不得使用。检验机构为陕西科仪阳光检测技术服务有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,莲湖区市场监督管理局正按照相关法律法规规定,对其生产经营单位依法予以查处。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21610104755500123 | 1 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金湾区红旗恒丰路520号 | 海龙泉集团陕西有限责任公司西安纬二十六街店 | 陕西 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 490g/瓶 | 2021-09-24 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500124 | 2 | 陕西岐鸣食品有限公司 | 岐山县雍川镇何家村 | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 岐山香醋 | 2.5L/瓶 | 2021-08-10 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500125 | 3 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 红肠(酱卤肉制品) | 散装 | 2021-10-26 | 肉制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500126 | 4 | 宝鸡市恒佳食品有限责任公司 | 陕西·宝鸡 | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 玫瑰大头菜 | 350g/袋 | 2021-08-25 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500322 | 5 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 鸡蛋 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500323 | 6 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 猪肉(生) | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500315 | 7 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500316 | 8 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500317 | 9 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 澳洲柑 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500318 | 10 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500319 | 11 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 芹菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500320 | 12 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 菠菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500321 | 13 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 油麦菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500324 | 14 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 黄豆芽 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500325 | 15 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 长豇豆 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500326 | 16 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 油麦菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500327 | 17 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500328 | 18 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 鸡蛋 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500329 | 19 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 蜜桔 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500127 | 20 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 豆腐 | 散装 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500128 | 21 | / | / | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 豆干 | 散装 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500129 | 22 | 渭南石羊长安花粮油有限公司 | 陕西省渭南市高新技术产业开发区广通南路西侧 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 高原小粒菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2021-07-13 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500130 | 23 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 人人乐-素羊排(调味面制品) | 238克/袋 | 2021-09-17 | 方便食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500131 | 24 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2021-03-16 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500132 | 25 | 统万珍极食品有限公司 | 河北省石家庄市厂安大街34号天利商务大厦 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 白米醋 | 340毫升/袋 | 2021-05-30 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500133 | 26 | 青海小西牛生物乳业股份有限公司 | 青海省西宁生物科技产业园经二路北段10号 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 青海老酸奶 | 150g/盒 | 2021-10-16 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500134 | 27 | 中垦华山牧乳业有限公司生产 | 陕西省渭南市经济技术开发区中垦大道 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 纯品优酪乳 | 150g/盒 | 2021-10-16 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500135 | 28 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 河北省兴隆县北区工业园区50号 | 西安市莲湖区全季生鲜店 | 陕西 | 北京风味(果丹皮) | 250g/袋 | 2021-06-06 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500136 | 29 | 米旗食品股份有限公司 | 西安经济技术开发区凤城三路33号 | 米旗食品股份有限公司青门小区分公司 | 陕西 | 杂粮核桃吐司面包 | 280g/袋 | 2021-10-27 | 糕点 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500137 | 30 | 米旗食品股份有限公司西安草滩分厂 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园皂河东路1128号 | 米旗食品股份有限公司青门小区分公司 | 陕西 | 枣沙蛋糕 | 210g/盒 | 2021-10-28 | 糕点 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500138 | 31 | 米旗食品股份有限公司西安草滩分厂 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园皂河东路1128号 | 米旗食品股份有限公司青门小区分公司 | 陕西 | 鲜蛋糕 | 250g/盒 | 2021-10-27 | 糕点 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500139 | 32 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 泡酸菜 | 400g/袋 | 2021-10-02 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500140 | 33 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2021-10-11 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500141 | 34 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇星光村 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 琦香阁酸豆角(酱腌菜) | 350g/袋 | 2021-09-07 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500142 | 35 | 安徽一邦食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区城东街道循环经济示范园纬七路与阁贤路交叉口北一号楼二层5号 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 实粒出众(草莓味蛋糕) | 散装称重 | 2021-10-01 | 糕点 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500143 | 36 | 青州市康之源食品有限公司 | 青州市黄楼街道办事处大王村 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 酸溜梅(西西果) | 散装称重 | 2021-08-01 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500144 | 37 | 海城市广盛食品有限公司 | 海城市东四路管理区韩姜村 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 铅笔糖果丹皮 | 散装称重 | 2021-09-11 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500145 | 38 | 西安市香芝源调味食品有限公司 | 西安市户县沣京工业园 | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 小磨芝麻香油 | 150mL/瓶 | 2021-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500330 | 39 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 爱媛橙 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500331 | 40 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 尖椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500332 | 41 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 长豆角(豇豆) | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500333 | 42 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 生姜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500334 | 43 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 小白菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500335 | 44 | / | / | 西安市莲湖区兴三隆生鲜店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500336 | 45 | / | / | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 青菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500337 | 46 | / | / | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 绿豆芽 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500146 | 47 | 陕西华荣万盛食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩三路与尚稷路以北,草滩三路以西石羊食品工业园内A10号楼3-4层 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 红薯粉 | 计量称重 | 2021-10-20 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500147 | 48 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 西安市莲湖区文景路与纬二十六街交汇处东北角北关村4组协合家园1栋1层 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 油条 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500148 | 49 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 西安市莲湖区文景路与纬二十六街交汇处东北角北关村4组协合家园1栋1层 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 热米皮 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500149 | 50 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 西安市莲湖区文景路与纬二十六街交汇处东北角北关村4组协合家园1栋1层 | 西安市莲湖区丁一快餐店 | 陕西 | 卤肉 | 散装 | 2021-10-29 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500150 | 51 | 商丘市龙旭食品有限公司 | 商丘市睢阳区路河镇工业园 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 龙口粉丝 | 500g/袋 | 2021-03-08 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500151 | 52 | 广州金司奇米面制品有限公司 | 广州市南沙区黄阁镇沙公堡村三沙路407号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 番禺排粉(米面制品) | 350g/袋 | 2021-09-01 | 粮食加工品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500152 | 53 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 酸豆角 | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500153 | 54 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 卤肉 | 散装 | 2021-10-28 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500154 | 55 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 油辣椒 | 散装 | 2021-10-24 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500155 | 56 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 火锅底料 | 散装 | 2021-10-27 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500156 | 57 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 锅盔 | 散装 | 2021-10-22 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500157 | 58 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 牛角包(面包) | 散装 | 2021-10-26 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500158 | 59 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西省西安市莲湖区未央路32号 | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 蛋糕胚 | 散装 | 2021-10-24 | 餐饮食品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500338 | 60 | / | / | 陕西云海投资管理有限公司西安赛瑞喜来登大酒店 | 陕西 | 青菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500167 | 61 | 山东皇世食品有限公司 | 沂水县经济开发区滨河项目区裕丰路以北,规划路以东 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 豆浆粉 | 500g/袋 | 2021-09-08 | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500168 | 62 | 资阳市雁江区国灿食品厂 | 四川省资阳市雁江区中和镇狮马村九社太和场209号 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 爽口菜 | 400克/袋 | 2021-10-16 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500169 | 63 | 安徽省新正茂食品有限公司 | 安徽省宁国市梅林镇沙埠村三和组 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2021-09-15 | 粮食加工品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500170 | 64 | 西安市宝平食品有限责任公司(分装) | 西安市未央区李下壕工业园 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 单晶冰糖 | 350克/袋 | 2021-10-15 | 食糖 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500171 | 65 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 红薯粉条 | 200g/袋 | 2021-10-02 | 淀粉及淀粉制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500172 | 66 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 面条鲜酱油 | 500ml/瓶 | 2021-04-12 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500173 | 67 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2021-08-02 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500174 | 68 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 金标料酒 调味料酒 | 500ml/瓶 | 2021-05-09 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500175 | 69 | / | / | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 豆腐 | 散装 | / | 豆制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500347 | 70 | / | / | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 线椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500348 | 71 | / | / | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 生姜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500349 | 72 | / | / | 西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500159 | 73 | 大城县和京和食品厂 | 大城县八方村富民路6号 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 绿豆饼 | 500g/盒 | 2021-10-06 | 糕点 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500160 | 74 | 湖南省湘衡盐化有限公司(代号:XH) | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 加碘晶纯食用盐 | 320g+80g/袋 | 2021-02-26 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500161 | 75 | 联合利华(中国)有限公司 | 合肥经济技术开发区锦绣大道88号 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 家樂鸡精调味料 | 450g/袋 | 2021-09-16 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500162 | 76 | 承德怡达食品股份有限公司(工厂代码:A) | 河北省承德市鹰手营子矿区203工业区 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 果丹皮 | 200g/袋 | 2021-10-01 | 水果制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500163 | 77 | 宝鸡得力康乳业有限公司 | 宝鸡市金台区金陵路60号 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 风味酸牛奶 | 180g/袋 | 2021-10-27 | 乳制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500164 | 78 | 陕西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 酿造白醋(食醋) | 420ml/瓶 | 2021-09-30 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500165 | 79 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌三新南路8号 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 味极鲜(酿造酱油) | 760ml/瓶 | 2021-05-31 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500166 | 80 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢、4幢 | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 小米辣(酱腌菜) | 1.1千克/瓶 | 2021-09-20 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500339 | 81 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 草鱼 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500340 | 82 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 猕猴桃 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500341 | 83 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 尖椒 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500342 | 84 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500343 | 85 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 橘子 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500344 | 86 | / | / | 陕西华润万家生活超市有限公司北关正街分公司 | 陕西 | 菠菜 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
