以最新收盘价计算,A股平均股价为12.61元,其中两市股价超过100元的有183只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月20日收盘,沪指报收3587.00点,下跌0.17%,A股平均股价为12.61元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有183只,股价在50元至100元之间的有269只,股价在30元至50元的有468只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1841.00元,上涨1.59%,其次是石头科技、迈为股份等,最新收盘价分别为844.10元、728.18元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.38%,跑赢沪指0.55个百分点。今日上涨的有93只,涨幅居前的有C鸿富瀚、融捷股份等,下跌的有89只,跌幅居前的有阳光诺和、康龙化成等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.41%,期间沪指下跌0.75%,涨幅居前的有宏微科技、恒帅股份、建龙微纳等,涨幅分别为55.35%、51.59%、46.06%,今年以来平均涨幅为53.86%,强于沪指50.58%,累计涨幅居前的有德业股份、合盛硅业、石大胜华等,涨幅分别为476.62%、446.30%、438.23%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,C鸿富瀚最新收盘价111.99元,上涨15.86%,全天换手率45.76%,成交额8.11亿元,全天主力资金净流入1.85亿元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、机械设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为19.13%,;有35只股来自医药生物行业,占比19.13%;22只股来自机械设备行业,占比12.02%。
所属板块来看,百元股中,主板有66只、创业板有42只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为40.98%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有新益昌、斯达半导、迈瑞医疗等3只个股今日获机构买入评级,斯达半导为机构首次关注。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1841.00 | 1.59 | 0.23 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 844.10 | 2.81 | 0.02 | 机械设备 |
300751 | 迈为股份 | 728.18 | 8.14 | 3.89 | 机械设备 |
688202 | 美迪西 | 716.80 | -2.87 | 0.02 | 医药生物 |
300896 | 爱美客 | 632.06 | 0.11 | 2.49 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 630.00 | 2.95 | 0.01 | 电子 |
300750 | 宁德时代 | 589.50 | -0.19 | 0.61 | 电气设备 |
300769 | 德方纳米 | 529.61 | 5.50 | 4.25 | 化工 |
688200 | 华峰测控 | 524.50 | -0.95 | 0.01 | 机械设备 |
688696 | 极米科技 | 479.70 | 2.39 | 0.03 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 439.10 | -2.26 | 2.61 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 437.95 | -0.22 | 0.64 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 429.84 | 3.83 | 0.03 | 电气设备 |
688188 | 柏楚电子 | 420.44 | -2.83 | 0.02 | 计算机 |
688083 | 中望软件 | 401.00 | 2.82 | 0.03 | 计算机 |
002821 | 凯莱英 | 399.23 | -2.87 | 1.01 | 医药生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 397.04 | 0.01 | 0.01 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 390.12 | -2.13 | 3.01 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 386.08 | 2.90 | 0.01 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 371.36 | 0.15 | 0.01 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 366.04 | -1.64 | 0.03 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 363.50 | 2.58 | 0.02 | 有色金属 |
300760 | 迈瑞医疗 | 356.95 | -4.89 | 0.93 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 347.22 | 0.94 | 0.83 | 电子 |
603444 | 吉比特 | 342.11 | 0.18 | 1.14 | 传媒 |
600809 | 山西汾酒 | 329.80 | -0.06 | 0.41 | 食品饮料 |
603185 | 上机数控 | 329.39 | -2.53 | 5.36 | 机械设备 |
688766 | 普冉股份 | 327.88 | -2.83 | 0.11 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 323.40 | -1.40 | 0.02 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 320.21 | -0.56 | 0.58 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 314.99 | -0.22 | 0.02 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 308.95 | 5.62 | 1.13 | 化工 |
688185 | 康希诺 | 308.07 | -2.97 | 0.03 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 305.42 | -0.99 | 1.25 | 电子 |
301071 | 力量钻石 | 301.49 | 1.85 | 20.77 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 290.60 | 2.04 | 1.88 | 汽车 |
603489 | 八方股份 | 284.04 | 0.19 | 0.60 | 电气设备 |
000661 | 长春高新 | 281.49 | 0.35 | 1.04 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 274.05 | 2.12 | 0.01 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 271.45 | 6.87 | 0.02 | 医药生物 |
603026 | 石大胜华 | 270.22 | 0.08 | 3.04 | 化工 |
605117 | 德业股份 | 270.00 | 5.10 | 5.30 | 家用电器 |
688050 | 爱博医疗 | 268.85 | 1.08 | 0.01 | 医药生物 |
300763 | 锦浪科技 | 267.24 | 2.08 | 4.38 | 电气设备 |
688029 | 南微医学 | 261.29 | 0.57 | 0.02 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 259.50 | 0.15 | 0.37 | 休闲服务 |
688339 | 亿华通 | 256.32 | 4.06 | 0.02 | 电气设备 |
688680 | 海优新材 | 256.10 | 2.85 | 0.05 | 电气设备 |
688608 | 恒玄科技 | 254.40 | -1.01 | 0.01 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 249.40 | 5.30 | 0.02 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 245.56 | -0.68 | 0.54 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 241.30 | -2.70 | 0.04 | 机械设备 |
301050 | 雷电微力 | 239.62 | 2.82 | 3.60 | 国防军工 |
688016 | 心脉医疗 | 238.71 | -0.54 | 0.02 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 238.00 | 3.67 | 0.01 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 236.18 | 0.08 | 0.41 | 食品饮料 |
688699 | 明微电子 | 236.05 | -1.34 | 0.03 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 235.96 | 2.15 | 1.80 | 食品饮料 |
600763 | 通策医疗 | 232.40 | -2.11 | 2.27 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 232.13 | 0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
688198 | 佰仁医疗 | 231.46 | -0.73 | 0.01 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 230.46 | -2.33 | 0.75 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 225.87 | -0.44 | 0.01 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 224.66 | 2.72 | 3.08 | 化工 |
688516 | 奥特维 | 224.00 | 0.02 | 0.02 | 电气设备 |
000858 | 五粮液 | 219.94 | 0.44 | 0.44 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 219.30 | -4.03 | 0.96 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 218.99 | -1.16 | 0.38 | 汽车 |
688333 | 铂力特 | 218.30 | -2.24 | 0.01 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 214.82 | 8.45 | 0.07 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 208.21 | -1.25 | 1.09 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 202.55 | -2.09 | 0.02 | 化工 |
300850 | 新强联 | 199.65 | -0.16 | 2.56 | 电气设备 |
688408 | 中信博 | 197.70 | 2.97 | 0.03 | 电气设备 |
688357 | 建龙微纳 | 197.52 | 4.23 | 0.06 | 有色金属 |
300725 | 药石科技 | 196.67 | -1.76 | 1.55 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 194.01 | -3.05 | 0.02 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 193.68 | -0.62 | 0.02 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 193.31 | 3.31 | 3.87 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 193.30 | -6.11 | 2.24 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 191.91 | -1.84 | 3.22 | 食品饮料 |
600563 | 法拉电子 | 190.82 | -0.24 | 0.78 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 188.59 | -0.19 | 0.36 | 化工 |
301080 | C百普 | 187.50 | -1.96 | 23.74 | 医药生物 |
300841 | 康华生物 | 183.05 | -1.04 | 0.98 | 医药生物 |
603260 | 合盛硅业 | 181.82 | 2.26 | 1.19 | 有色金属 |
603659 | 璞泰来 | 181.57 | 2.58 | 0.92 | 电气设备 |
002304 | 洋河股份 | 179.66 | 1.58 | 0.44 | 食品饮料 |
688363 | 华熙生物 | 174.05 | 1.07 | 0.04 | 医药生物 |
002460 | 赣锋锂业 | 171.20 | -0.86 | 3.07 | 有色金属 |
603345 | 安井食品 | 170.34 | 2.61 | 0.71 | 食品饮料 |
603236 | 移远通信 | 168.79 | -1.29 | 0.78 | 通信 |
300613 | 富瀚微 | 168.48 | -0.53 | 1.09 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 167.29 | -0.62 | 0.00 | 通信 |
300347 | 泰格医药 | 166.70 | -3.36 | 0.87 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 163.84 | -2.45 | 1.87 | 轻工制造 |
688095 | 福昕软件 | 163.20 | 0.13 | 0.01 | 计算机 |
688665 | 四方光电 | 161.46 | -1.86 | 0.05 | 机械设备 |
300274 | 阳光电源 | 160.40 | -0.06 | 2.35 | 电气设备 |
603267 | 鸿远电子 | 160.19 | 5.38 | 2.23 | 国防军工 |
688366 | 昊海生科 | 160.18 | -1.45 | 0.02 | 医药生物 |
603486 | 科沃斯 | 160.00 | 2.24 | 0.81 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 158.52 | 3.06 | 0.74 | 汽车 |
688601 | 力芯微 | 157.16 | -1.89 | 0.04 | 电子 |
688065 | 凯赛生物 | 157.02 | 1.89 | 0.00 | 化工 |
688116 | 天奈科技 | 156.93 | 4.90 | 0.02 | 化工 |
603127 | 昭衍新药 | 156.72 | -3.62 | 1.13 | 医药生物 |
300919 | 中伟股份 | 155.53 | 2.05 | 2.93 | 化工 |
688059 | 华锐精密 | 155.30 | 1.37 | 0.01 | 机械设备 |
688388 | 嘉元科技 | 153.20 | 3.44 | 0.03 | 有色金属 |
688012 | 中微公司 | 149.85 | -0.70 | 0.01 | 机械设备 |
301031 | 中熔电气 | 149.24 | -2.96 | 7.81 | 汽车 |
688318 | 财富趋势 | 147.99 | -0.21 | 0.01 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 147.32 | -3.10 | 0.03 | 国防军工 |
300724 | 捷佳伟创 | 146.85 | 5.52 | 3.41 | 机械设备 |
603986 | 兆易创新 | 146.84 | -1.08 | 1.77 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 146.37 | 1.22 | 1.23 | 机械设备 |
603396 | 金辰股份 | 145.92 | 0.03 | 5.22 | 电气设备 |
300122 | 智飞生物 | 145.85 | 1.20 | 0.83 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 145.00 | -0.07 | 2.49 | 电气设备 |
688621 | 阳光诺和 | 144.00 | -11.69 | 0.15 | 医药生物 |
300037 | 新宙邦 | 142.50 | 0.73 | 2.92 | 化工 |
603806 | 福斯特 | 142.13 | 1.08 | 1.12 | 电气设备 |
688711 | 宏微科技 | 141.99 | 0.50 | 0.10 | 电子 |
605111 | 新洁能 | 141.66 | -1.59 | 4.18 | 电子 |
002709 | 天赐材料 | 141.17 | 1.66 | 3.01 | 化工 |
688017 | 绿的谐波 | 140.60 | -0.40 | 0.01 | 机械设备 |
603259 | 药明康德 | 140.49 | -3.11 | 0.98 | 医药生物 |
688036 | 传音控股 | 139.33 | -1.81 | 0.00 | 电子 |
688298 | 东方生物 | 138.69 | -4.71 | 0.03 | 医药生物 |
002192 | 融捷股份 | 132.88 | 10.00 | 3.48 | 机械设备 |
688636 | 智明达 | 132.81 | 2.95 | 0.03 | 国防军工 |
002791 | 坚朗五金 | 132.33 | -2.87 | 1.32 | 建筑材料 |
300973 | 立高食品 | 131.48 | -2.06 | 1.65 | 食品饮料 |
603833 | 欧派家居 | 131.17 | -5.05 | 0.24 | 轻工制造 |
600779 | 水井坊 | 130.99 | 1.03 | 0.88 | 食品饮料 |
688788 | 科思科技 | 129.50 | 0.75 | 0.03 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 128.09 | 0.55 | 0.02 | 机械设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 126.96 | -1.71 | 0.52 | 食品饮料 |
300496 | 中科创达 | 123.10 | -0.72 | 1.12 | 计算机 |
300223 | 北京君正 | 121.49 | -0.24 | 1.50 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 121.41 | 7.35 | 3.22 | 国防军工 |
688682 | 霍莱沃 | 119.34 | 0.62 | 0.05 | 国防军工 |
688508 | 芯朋微 | 118.94 | -0.92 | 0.01 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 118.43 | 2.98 | 0.03 | 化工 |
603288 | 海天味业 | 117.68 | 1.62 | 0.16 | 食品饮料 |
300390 | 天华超净 | 117.65 | 2.48 | 4.47 | 电子 |
603799 | 华友钴业 | 117.42 | 2.08 | 1.95 | 有色金属 |
300033 | 同花顺 | 117.12 | -0.54 | 1.57 | 计算机 |
688383 | 新益昌 | 116.77 | -2.62 | 0.04 | 机械设备 |
600486 | 扬农化工 | 116.55 | 0.33 | 0.42 | 化工 |
688667 | 菱电电控 | 115.69 | 1.41 | 0.05 | 汽车 |
300827 | 上能电气 | 114.88 | -1.31 | 16.24 | 电气设备 |
603613 | 国联股份 | 114.77 | -2.32 | 1.00 | 传媒 |
300672 | 国科微 | 114.72 | 0.96 | 1.24 | 电子 |
688778 | 厦钨新能 | 114.58 | 2.80 | 0.06 | 化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 114.02 | 0.64 | 1.29 | 电气设备 |
688068 | 热景生物 | 114.01 | -4.91 | 0.05 | 医药生物 |
301051 | 信濠光电 | 113.96 | -0.04 | 9.84 | 电子 |
605358 | 立昂微 | 113.90 | 0.56 | 1.78 | 电子 |
688099 | 晶晨股份 | 112.99 | 1.70 | 0.02 | 电子 |
301086 | C鸿富瀚 | 111.99 | 15.86 | 45.76 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 111.51 | -2.60 | 3.37 | 医药生物 |
603737 | 三棵树 | 111.15 | -4.02 | 0.57 | 化工 |
688768 | 容知日新 | 111.10 | 5.23 | 0.04 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 111.06 | -1.02 | 1.26 | 传媒 |
688305 | 科德数控 | 110.30 | 2.58 | 0.06 | 机械设备 |
688399 | 硕世生物 | 109.02 | -0.54 | 0.02 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 108.66 | 0.43 | 1.08 | 电子 |
600309 | 万华化学 | 108.09 | -0.71 | 2.24 | 化工 |
002756 | 永兴材料 | 107.39 | 3.56 | 3.64 | 钢铁 |
300601 | 康泰生物 | 107.06 | -1.11 | 0.67 | 医药生物 |
002985 | 北摩高科 | 106.40 | 0.45 | 1.42 | 国防军工 |
603160 | 汇顶科技 | 105.70 | -1.45 | 0.35 | 电子 |
000733 | 振华科技 | 105.50 | 1.23 | 1.17 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 104.11 | 1.65 | 11.85 | 汽车 |
688286 | 敏芯股份 | 103.76 | 3.25 | 0.01 | 电子 |
002466 | 天齐锂业 | 103.50 | 0.00 | 4.47 | 有色金属 |
688269 | 凯立新材 | 103.15 | -0.98 | 0.01 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 103.00 | 2.69 | 0.05 | 家用电器 |
688606 | 奥泰生物 | 102.73 | -1.39 | 0.02 | 医药生物 |
300866 | 安克创新 | 102.03 | -2.34 | 0.34 | 电子 |
600745 | 闻泰科技 | 101.00 | -0.20 | 0.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股