网站首页 > 法规 >839371股票(北交所股票成交概况:69股上涨,92股下跌)

839371股票(北交所股票成交概况:69股上涨,92股下跌)

4月3日,北交所个股合计成交量6957.11万股,成交额7.02亿元,成交额相对上一交易日增加1.97亿元,个股来看,收盘上涨的共69只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有69只,占可交易个股的37.30%,收盘涨幅居前的有联迪信息、云创数据、天宏锂电,分别上涨6.67%、4.73%、3.25%。收盘股价下跌的有92只,跌幅居前的有一诺威、德源药业、海能技术等,分别下跌5.92%、5.26%、3.61%。

今日上市的一诺威(834261)下跌5.92%,全天换手率7.56%,成交额9194.07万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有一诺威、云创数据、安达科技等,成交额分别为9194.07万元、8465.34万元、4892.33万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有1只,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有23只。全天换手率居前的股票有天宏锂电、联迪信息、云创数据等,换手率分别为10.70%、8.91%、8.32%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
834261一诺威 10.17 -5.92 7.56 9194.07
835305云创数据 16.16 4.73 8.32 8465.34
830809安达科技 9.80 -2.29 1.62 4892.33
873152天宏锂电 12.69 3.25 10.70 3512.42
831152昆工科技 24.95 -0.56 1.79 2365.06
835185贝特瑞 43.30 -0.89 0.06 1941.33
872808曙光数创 43.11 3.01 1.62 1793.87
830799艾融软件 7.84 3.02 1.80 1639.94
838402硅烷科技 14.12 -0.07 1.69 1604.66
839790联迪信息 7.04 6.67 8.91 1389.60
831087秋乐种业 6.02 0.84 3.26 1385.60
836077吉林碳谷 42.28 -0.05 0.31 1347.99
833575康乐卫士 33.82 -2.00 0.55 1244.35
832735德源药业 31.73 -5.26 0.83 1196.44
834770艾能聚 6.00 -0.99 3.21 1194.63
430478峆一药业 19.74 -0.25 3.04 1033.48
830946森萱医药 8.35 -0.60 0.27 972.15
839680广道数字 14.62 3.03 1.62 960.77
839792东和新材 7.02 -1.54 2.56 943.29
835207众诚科技 7.30 2.96 3.92 902.77
430476海能技术 15.23 -3.61 0.96 861.83
836239长虹能源 22.46 0.00 0.78 858.98
832491奥迪威 9.24 -2.63 0.97 803.42
835985海泰新能 8.10 -1.94 0.64 698.96
835368连城数控 59.96 -0.07 0.09 657.20
835670数字人 8.64 0.58 1.11 621.10
833819颖泰生物 5.31 -0.19 0.08 495.51
832149利尔达 5.14 -1.15 0.84 479.40
832023田野股份 3.25 -1.52 0.72 471.92
838670恒进感应 17.20 -0.81 1.35 434.84
834599同力股份 6.99 -1.41 0.30 426.65
430139华岭股份 10.32 0.68 0.33 422.26
872541铁大科技 3.35 0.00 1.91 370.56
834033康普化学 29.80 -2.77 0.40 349.71
833523德瑞锂电 13.05 -0.23 0.53 324.35
839167同享科技 11.33 -1.31 0.46 307.62
835179凯德石英 20.42 2.36 0.34 300.70
832876慧为智能 7.03 -0.28 2.25 291.16
832089禾昌聚合 10.24 -1.44 0.44 285.65
839725惠丰钻石 16.28 0.93 0.63 268.49
837092汉鑫科技 15.99 1.85 1.30 262.09
831961创远信科 10.13 -3.15 0.24 258.69
835857百甲科技 3.43 -0.29 0.76 251.91
430047诺思兰德 12.97 1.49 0.10 249.68
831526凯华材料 5.04 -0.59 2.29 244.06
430685新芝生物 10.81 -1.46 0.56 243.28
833171国航远洋 4.09 -0.49 0.31 238.13
430090同辉信息 2.78 -0.36 0.61 237.16
430556雅达股份 3.56 0.00 0.90 232.02
830974凯大催化 7.08 -0.42 0.29 218.92
873122中纺标 11.55 -1.03 1.77 216.94
873167新赣江 9.39 -0.74 1.34 204.95
831195三祥科技 7.48 -0.27 0.72 196.91
430425乐创技术 12.95 -1.15 0.88 196.42
836422润普食品 8.43 -0.12 0.79 189.24
839371欧福蛋业 3.40 -1.16 1.24 185.72
871981晶赛科技 12.43 0.97 0.38 182.49
838971天马新材 16.19 -1.22 0.73 177.10
836395朗鸿科技 14.86 -0.40 0.81 166.40
837046亿能电力 5.00 -0.40 1.89 165.08
870508丰安股份 8.32 -2.12 0.79 159.01
872190雷神科技 18.49 0.22 0.33 158.00
832225利通科技 7.35 0.82 0.37 155.65
838171邦德股份 9.01 -0.22 0.56 149.60
836720吉冈精密 12.57 0.24 0.47 149.29
835640富士达 15.82 0.96 0.05 147.86
834021流金科技 3.00 0.33 0.21 146.74
870436大地电气 6.75 -0.74 0.47 141.43
833429康比特 7.55 0.53 0.37 130.96
835237力佳科技 15.05 -0.27 0.67 130.76
873305九菱科技 10.10 0.50 1.42 129.31
832885星辰科技 10.97 -0.54 0.28 128.08
872351华光源海 5.61 -0.36 0.67 127.55
835892中科美菱 10.50 -0.66 0.53 127.36
833230欧康医药 10.26 2.40 0.80 126.83
832419路斯股份 5.82 -0.85 0.44 125.96
831832科达自控 12.21 -0.49 0.25 125.12
834639晨光电缆 4.04 -0.25 0.38 124.42
832802保丽洁 7.96 -0.75 1.10 123.91
831906舜宇精工 11.50 -0.09 0.58 122.01
430564天润科技 6.88 1.03 0.90 120.60
430489佳先股份 5.66 -0.88 0.24 115.71
838030德众汽车 2.92 -1.35 0.41 114.08
870357雅葆轩 11.94 1.19 0.63 113.50
838227美登科技 19.04 1.06 0.64 108.55
834682球冠电缆 5.41 -0.37 0.25 106.68
833533骏创科技 19.65 0.15 0.29 106.64
837663明阳科技 10.93 -0.36 0.73 104.10
838262太湖雪 14.58 -0.95 0.81 103.46
831641格利尔 9.16 -0.65 0.47 102.37
832566梓橦宫 6.93 0.14 0.12 95.40
839729永顺生物 8.29 0.85 0.14 94.80
834062科润智控 5.23 -0.76 0.17 93.27
837821则成电子 8.83 0.00 0.57 91.34
831278泰德股份 3.24 -0.61 0.46 89.84
830879基康仪器 6.13 -0.33 0.27 88.70
834014特瑞斯 12.15 -0.08 0.24 88.47
833346威贸电子 7.04 -0.28 0.44 87.44
833914远航精密 10.35 0.78 0.15 86.99
838924广脉科技 5.93 1.02 0.30 86.09
831010凯添燃气 3.76 -0.53 0.14 85.69
834950迅安科技 11.27 -0.53 0.73 80.82
832662方盛股份 7.06 1.00 0.57 79.78
430418苏轴股份 10.52 0.29 0.15 79.59
831768拾比佰 4.99 0.20 0.21 79.15
836433大唐药业 3.43 -0.87 0.13 75.41
833266生物谷 6.86 -0.29 0.11 72.69
873001纬达光电 7.21 0.00 0.33 72.51
833580科创新材 4.26 0.47 0.71 71.83
833781瑞奇智造 6.08 0.00 0.16 68.61
873223荣亿精密 3.27 -0.61 0.44 68.51
833454同心传动 5.88 -0.34 0.19 66.55
872925锦好医疗 14.20 -0.70 0.17 66.37
834407驰诚股份 7.01 -0.85 0.78 65.61
833075柏星龙 10.00 0.40 0.32 65.58
831855浙江大农 6.65 0.30 0.56 65.06
833873中设咨询 3.21 0.31 0.18 59.73
831726朱老六 10.30 0.98 0.23 58.71
836263中航泰达 4.87 -0.20 0.12 57.68
835174五新隧装 7.68 0.26 0.14 57.67
837344三元基因 15.20 0.00 0.03 56.76
831370新安洁 2.80 -0.36 0.08 56.56
834415恒拓开源 3.98 1.02 0.17 55.69
832171志晟信息 4.28 0.00 0.19 54.28
836826盖世食品 8.36 1.33 0.19 52.57
870866绿亨科技 6.30 0.00 0.16 50.45
830839万通液压 6.68 0.00 0.12 49.92
836957汉维科技 5.55 0.00 0.38 49.80
830964润农节水 3.24 0.00 0.09 49.22
871634新威凌 7.95 0.13 0.47 48.74
430510丰光精密 9.08 -0.11 0.08 47.91
836942恒立钻具 10.48 -0.29 0.17 47.36
836871派特尔 4.83 -1.02 0.45 46.81
833509同惠电子 15.90 0.76 0.05 45.38
872374云里物里 8.77 0.00 0.18 45.25
873169七丰精工 6.05 0.33 0.27 44.56
831834三维股份 3.83 0.26 0.35 44.20
831305海希通讯 8.12 -0.73 0.09 42.48
832145恒合股份 4.91 1.45 0.30 42.25
836270天铭科技 13.31 0.00 0.28 41.84
834475三友科技 6.54 0.15 0.18 41.38
837212智新电子 6.95 0.14 0.11 41.31
836807奔朗新材 5.67 0.00 0.10 40.60
832110雷特科技 15.67 -0.51 0.24 40.50
835508殷图网联 6.53 0.00 0.23 38.92
430300辰光医疗 6.12 0.33 0.13 38.82
872392佳合科技 6.86 1.18 0.43 35.80
873339恒太照明 5.13 0.39 0.12 35.45
871553凯腾精工 3.35 -0.30 0.11 34.96
838810春光药装 8.18 -0.24 0.19 34.60
839273一致魔芋 12.27 0.74 0.12 34.36
836247华密新材 6.29 0.80 0.28 33.14
836414欧普泰 20.16 -1.37 0.08 32.53
833943优机股份 8.35 -0.12 0.21 30.56
871642通易航天 7.82 -1.14 0.07 30.28
836149旭杰科技 3.89 0.52 0.15 26.91
870204沪江材料 9.32 0.00 0.18 26.69
836892广咨国际 9.06 0.78 0.09 26.18
430718合肥高科 5.21 0.19 0.24 25.26
873527夜光明 8.07 0.00 0.13 24.05
830832齐鲁华信 5.43 -0.55 0.03 22.62
871970大禹生物 7.57 0.26 0.14 20.68
430198微创光电 4.65 0.22 0.07 20.20
831167鑫汇科 9.32 -0.21 0.11 19.87
832278鹿得医疗 5.41 0.00 0.05 18.84
838275驱动力 3.23 0.00 0.06 18.59
831039国义招标 5.04 0.80 0.02 18.52
838163方大新材 5.70 0.35 0.05 18.30
836675秉扬科技 4.79 0.00 0.05 17.70
831445龙竹科技 6.31 -0.16 0.03 17.57
833427华维设计 5.10 1.59 0.09 16.42
836260中寰股份 5.40 -0.18 0.07 16.19
871753天纺标 7.54 -1.05 0.14 15.95
837242建邦科技 8.56 0.82 0.06 15.76
870199倍益康 24.78 0.24 0.06 15.32
831856浩淼科技 5.68 0.35 0.05 14.91
835184国源科技 4.79 0.21 0.03 14.04
834765美之高 5.95 -0.34 0.04 10.29
871857泓禧科技 8.46 0.00 0.05 9.83
870299灿能电力 4.20 0.00 0.07 8.09
871245威博液压 9.73 0.62 0.04 8.06
871396常辅股份 6.87 -0.87 0.03 7.44
832000安徽凤凰 4.92 0.41 0.04 6.01
839946华阳变速 2.81 0.00 0.02 4.72
831689克莱特 8.54 0.23 0.01 2.10

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关内容

TAG:   科技 股份 信息
839371股票(北交所股票成交概况:69股上涨,92股下跌)文档下载.: PDF DOC TXT
您可能感兴趣的文章
24h快讯
违法生育包括哪些情形,什么叫违法生育
一、教师如果违法计划生育会有什么处罚如果是教师,违反计划生育规定,应由计生机......
2024-04-05 法规
自残违法吗?自残算不算犯罪
一、教唆他人自残构成犯罪吗教唆他人自残有故意杀人的嫌疑,所以规劝大家不要以身......
2024-04-05 法规
新昌机动车违法?机动车违章处理时间限制
一、新昌货车通行证怎么办理1.办理新昌货车通行证是可行的。2.因为新昌货车通......
2024-04-05 法规
违法举报网站,公安干警违法举报平台
一、国家有奖举报平台以举报违章车辆为例,有奖举报平台如下:为加大监管力度,营......
2024-04-05 法规
查看更多