7月29日午盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山铝业 | 002532 | 9.80% | 67995.63 | 104713.53 | 36717.89 | 404.26 | 45.15% |
骆驼股份 | 601311 | 10.00% | 59567.25 | 77303.55 | 17736.29 | 431.40 | 60.65% |
太阳能 | 000591 | 7.02% | 57526.55 | 123823.16 | 66296.61 | 212.56 | 27.34% |
许继电气 | 000400 | 8.15% | 51524.80 | 110868.72 | 59343.93 | 227.83 | 29.47% |
N华大九 | 301269 | 121.47% | 49914.49 | 157589.06 | 107674.57 | 938.76 | 18.81% |
卓翼科技 | 002369 | 10.00% | 45245.57 | 63612.06 | 18366.49 | 1066.05 | 54.40% |
明阳智能 | 601615 | 3.55% | 35010.98 | 91966.03 | 56955.05 | 54.78 | 22.76% |
鸣志电器 | 603728 | 9.99% | 32987.51 | 32987.51 | 0.00 | 235.30 | 99.37% |
汉王科技 | 002362 | 9.98% | 29546.73 | 49747.33 | 20200.60 | 758.29 | 41.26% |
美瑞新材 | 300848 | 19.98% | 25973.86 | 33273.92 | 7300.06 | 1590.82 | 62.69% |
阳光电源 | 300274 | 0.31% | 25315.82 | 170923.07 | 145607.24 | 17.94 | 7.53% |
日出东方 | 603366 | 10.05% | 25306.29 | 49457.10 | 24150.81 | 465.87 | 32.01% |
赛为智能 | 300044 | 19.94% | 25304.50 | 30635.22 | 5330.71 | 899.34 | 65.93% |
牧原股份 | 002714 | 3.23% | 25260.37 | 100420.50 | 75160.13 | 11.68 | 13.19% |
襄阳轴承 | 000678 | 3.18% | 24137.66 | 62651.65 | 38513.99 | 578.39 | 22.22% |
北玻股份 | 002613 | 8.21% | 23978.34 | 37204.37 | 13226.03 | 692.41 | 46.46% |
嘉泽新能 | 601619 | 8.18% | 23225.36 | 35959.29 | 12733.93 | 203.90 | 45.66% |
立讯精密 | 002475 | 0.78% | 22988.71 | 133239.94 | 110251.23 | 9.62 | 9.03% |
中能电气 | 300062 | 19.97% | 22820.72 | 46753.62 | 23932.90 | 822.97 | 26.57% |
长安汽车 | 000625 | 1.63% | 22189.37 | 164840.56 | 142651.18 | 16.13 | 6.36% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -0.35% | -54856.12 | 170067.10 | 224923.22 | -2.31 | 13.06% |
五 粮 液 | 000858 | -3.77% | -51256.27 | 132329.27 | 183585.54 | -7.33 | 15.41% |
宁德时代 | 300750 | -1.67% | -48293.12 | 171135.53 | 219428.64 | -4.67 | 12.12% |
药明康德 | 603259 | -3.01% | -47562.18 | 84027.32 | 131589.50 | -19.93 | 21.27% |
中国中免 | 601888 | -3.70% | -44455.22 | 57629.79 | 102085.01 | -10.75 | 26.54% |
舍得酒业 | 600702 | -7.04% | -40773.59 | 80279.10 | 121052.69 | -75.90 | 19.48% |
伊利股份 | 600887 | -2.69% | -39100.95 | 37803.05 | 76904.00 | -17.41 | 32.18% |
北方华创 | 002371 | -4.00% | -38331.56 | 55143.11 | 93474.67 | -30.14 | 24.63% |
复星医药 | 600196 | -4.37% | -35626.27 | 57639.27 | 93265.55 | -40.11 | 22.67% |
恒大高新 | 002591 | -7.64% | -34364.55 | 20184.31 | 54548.86 | -1560.98 | 41.45% |
巨轮智能 | 002031 | -3.48% | -31914.13 | 65509.45 | 97423.58 | -386.16 | 19.28% |
比亚迪 | 002594 | -1.64% | -31665.77 | 86072.25 | 117738.02 | -8.50 | 15.07% |
航发动力 | 600893 | -4.55% | -27626.25 | 46044.76 | 73671.01 | -23.76 | 22.50% |
山西汾酒 | 600809 | -3.59% | -26044.54 | 38131.86 | 64176.40 | -7.75 | 24.47% |
三一重工 | 600031 | -3.61% | -24925.96 | 52593.15 | 77519.11 | -17.19 | 18.13% |
士兰微 | 600460 | -4.99% | -24081.80 | 45997.61 | 70079.41 | -43.27 | 19.88% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.91% | -24046.76 | 53807.32 | 77854.08 | -22.15 | 17.49% |
格林美 | 002340 | -2.63% | -23967.15 | 46861.79 | 70828.94 | -49.07 | 19.18% |
紫光国微 | 002049 | -4.82% | -22622.88 | 36479.51 | 59102.40 | -17.49 | 22.33% |
山西焦煤 | 000983 | -4.44% | -22373.51 | 27422.56 | 49796.08 | -46.13 | 28.16% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.52% | 128859.90 | 1006548.76 | 877688.86 | 5.48 | 7.53% | 立新能源 |
农、林、牧、渔业 | 2.01% | 91273.86 | 379752.04 | 288478.18 | 14.47 | 10.18% | 新五丰 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.01% | 10508.79 | 1459444.57 | 1448935.78 | 0.41 | 1.05% | 惠程科技 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.18% | -22.85 | 232.80 | 255.65 | -2.11 | 3.84% | 百邦科技 |
综合 | -0.03% | -10371.67 | 143380.53 | 153752.20 | -8.20 | 2.82% | 东阳光 |
教育 | -1.32% | -13601.15 | 15752.89 | 29354.03 | -38.96 | 29.44% | 美吉姆 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.20% | -16011.16 | 271323.95 | 287335.12 | -3.99 | 5.10% | 西域旅游 |
住宿和餐饮业 | -3.42% | -17972.70 | 25018.50 | 42991.21 | -19.60 | 24.77% | 首旅酒店 |
文化、体育和娱乐业 | -0.66% | -18893.24 | 137326.14 | 156219.38 | -4.39 | 4.04% | 宋城演艺 |
卫生和社会工作 | -1.33% | -28429.95 | 85342.72 | 113772.66 | -8.18 | 25.51% | *ST宜康 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.76% | -1084914.70 | 19757258.70 | 20842173.40 | -2.89 | 0.56% | 和胜股份 |
金融业 | -0.41% | -190760.39 | 610746.32 | 801506.70 | -1.91 | 14.13% | 鲁信创投 |
采矿业 | -1.09% | -182926.05 | 689528.24 | 872454.29 | -5.17 | 12.85% | *ST荣华 |
房地产业 | -1.76% | -180836.34 | 443173.26 | 624009.60 | -12.52 | 20.03% | 阳 光 城 |
批发和零售业 | -0.99% | -128884.58 | 430697.27 | 559581.85 | -9.99 | 10.95% | 建发股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.33% | -124367.07 | 404165.93 | 528533.00 | -5.64 | 16.96% | 白云机场 |
租赁和商务服务业 | -2.58% | -115749.37 | 205995.88 | 321745.24 | -14.05 | 19.92% | 皇庭国际 |
建筑业 | -1.06% | -111909.75 | 445887.12 | 557796.87 | -8.17 | 14.52% | 中国交建 |
科学研究和技术服务业 | -2.29% | -82396.14 | 282461.46 | 364857.59 | -11.75 | 9.65% | C西测 |
卫生和社会工作 | -1.33% | -28429.95 | 85342.72 | 113772.66 | -8.18 | 25.51% | *ST宜康 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.26 | 3.2% | 34213 | 28176 | 6037.0 | 0.1906% | 0.312% | -0.016% | 0.7476% |
骆驼股份 | 601311 | 11.77 | 10.0% | 5912 | 1066 | 4846.0 | 4.1308% | 0.138% | 0.097% | 4.1858% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.76 | 8.18% | 6335 | 2175 | 4160.0 | 1.7384% | 0.053% | -0.082% | 1.5724% |
日出东方 | 603366 | 6.79 | 10.05% | 6856 | 3358 | 3498.0 | 4.3725% | 0.885% | 1.241% | 6.4285% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -0.57% | 12848 | 9922 | 2926.0 | 0.1317% | 0.169% | 0.142% | 0.3197% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 3155 | 489 | 2666.0 | 5.4177% | 1.024% | -0.701% | 5.7327% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | 0.6% | 3285 | 1018 | 2267.0 | 0.2071% | -0.015% | -0.037% | 0.0011% |
节能风电 | 601016 | 5.47 | 3.99% | 9226 | 6973 | 2253.0 | 0.5028% | -0.129% | -0.12% | -0.3692% |
风范股份 | 601700 | 7.24 | 2.7% | 9059 | 7054 | 2005.0 | 1.7571% | 0.921% | 0.241% | 3.0831% |
金晶科技 | 600586 | 8.14 | 10.0% | 1841 | 0 | 1841.0 | 1.2885% | 1.564% | 0.048% | 2.8595% |
XD内蒙华 | 600863 | 3.65 | 0.83% | 4791 | 3106 | 1685.0 | 0.2582% | -0.282% | 0.023% | -0.1778% |
大唐发电 | 601991 | 2.84 | 4.03% | 3662 | 2237 | 1425.0 | 0.115% | 0.048% | -0.065% | -0.107% |
弘讯科技 | 603015 | 9.8 | 9.99% | 1759 | 468 | 1291.0 | 3.1938% | 0.106% | 2.152% | 5.2498% |
中国铝业 | 601600 | 4.66 | 0.65% | 4832 | 3578 | 1254.0 | 0.0959% | 0.041% | -0.053% | 0.0509% |
中国西电 | 601179 | 5.12 | 2.61% | 3229 | 1995 | 1234.0 | 0.2407% | -0.0020% | -0.0030% | 0.1217% |
新五丰 | 600975 | 9.22 | 7.71% | 1765 | 566 | 1199.0 | 1.837% | 0.12% | -0.388% | 0.962% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.14 | 5.02% | 1225 | 38 | 1187.0 | 3.1716% | 3.866% | 3.332% | 10.8856% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.47 | 1.86% | 3008 | 1887 | 1121.0 | 0.2202% | 0.034% | 0.32% | 0.6432% |
明阳智能 | 601615 | 30.27 | 3.35% | 1878 | 786 | 1092.0 | 0.5182% | -0.364% | -0.106% | -0.1348% |
亨通光电 | 600487 | 15.72 | 0.32% | 2197 | 1120 | 1077.0 | 0.4559% | -0.685% | 0.076% | 0.0829% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天山铝业 | 002532 | 7.29 | 9.95% | 13552 | 4719 | 8833.0 | 3.8232% | 0.148% | 0.061% | 3.5462% |
太阳能 | 000591 | 9.0 | 7.02% | 13997 | 6622 | 7375.0 | 2.4526% | 0.091% | 0.017% | 2.0146% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 6998 | 1283 | 5715.0 | 8.5512% | -0.335% | 0.751% | 9.8362% |
卓翼科技 | 002369 | 7.37 | 10.0% | 8244 | 2572 | 5672.0 | 9.8493% | 11.196% | 5.699% | 38.7273% |
中能电气 | 300062 | 8.83 | 19.97% | 5585 | 2242 | 3343.0 | 10.6451% | 0.118% | 0.048% | 9.7791% |
北玻股份 | 002613 | 6.06 | 8.21% | 4556 | 1564 | 2992.0 | 5.2357% | -0.033% | -0.129% | 4.8647% |
德联集团 | 002666 | 6.68 | 10.05% | 4340 | 1635 | 2705.0 | 6.0315% | 4.252% | -0.123% | 10.4955% |
宏创控股 | 002379 | 5.32 | 9.92% | 4015 | 1357 | 2658.0 | 2.8692% | 4.712% | 0.464% | 7.9512% |
雅博股份 | 002323 | 5.1 | 2.41% | 11626 | 9047 | 2579.0 | 1.2162% | 4.828% | -1.474% | 8.1632% |
首航高科 | 002665 | 3.82 | 4.37% | 7773 | 5312 | 2461.0 | 1.0031% | 0.214% | 1.191% | 1.2151% |
新金路 | 000510 | 6.53 | 8.11% | 2808 | 658 | 2150.0 | 3.8175% | 0.449% | 0.066% | 4.1775% |
襄阳轴承 | 000678 | 9.08 | 3.18% | 5529 | 3446 | 2083.0 | 4.5321% | 0.918% | 0.5% | 10.8741% |
许继电气 | 000400 | 22.45 | 8.24% | 3826 | 1817 | 2009.0 | 1.9925% | -0.322% | 0.24% | 1.6995% |
松芝股份 | 002454 | 10.37 | 9.97% | 3446 | 1467 | 1979.0 | 3.1642% | 0.385% | 0.875% | 3.0542% |
赛象科技 | 002337 | 5.69 | 10.06% | 2273 | 299 | 1974.0 | 3.3587% | -0.456% | 1.64% | 2.6067% |
ST森源 | 002358 | 3.3 | 5.1% | 2264 | 379 | 1885.0 | 2.0425% | -0.38% | -0.157% | 1.7545% |
长安汽车 | 000625 | 18.09 | 1.63% | 8787 | 7017 | 1770.0 | 0.2328% | 0.205% | 0.254% | 0.3208% |
中核钛白 | 002145 | 9.85 | 6.14% | 3777 | 2020 | 1757.0 | 0.7615% | -0.114% | -0.148% | -0.3545% |
群兴玩具 | 002575 | 5.59 | 10.04% | 2906 | 1157 | 1749.0 | 2.9709% | 0.537% | 0.037% | 3.5369% |
川润股份 | 002272 | 6.8 | 8.11% | 2495 | 769 | 1726.0 | 5.1954% | -0.473% | 0.039% | 3.0374% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.29 | -0.87% | 1137 | 10112 | 8975.0 | 0.769% | 0.087% | 0.167% | 1.652% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 1819 | 5886 | 4067.0 | 0.0136% | -0.015% | 0.01% | -0.0224% |
中国建筑 | 601668 | 5.06 | -1.17% | 2697 | 5779 | 3082.0 | 0.0755% | 0.044% | 0.034% | -0.0275% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.39 | -1.64% | 1671 | 4197 | 2526.0 | 0.143% | 0.138% | -0.096% | 0.283% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | -1.97% | 1387 | 3360 | 1973.0 | 0.6501% | -0.163% | 1.359% | -1.2559% |
新潮能源 | 600777 | 2.55 | -2.3% | 2768 | 4652 | 1884.0 | 0.3023% | -0.268% | 0.133% | 0.0033% |
中国中铁 | 601390 | 5.81 | -2.02% | 1536 | 3419 | 1883.0 | 0.0925% | 0.047% | 0.042% | 0.2075% |
ST海航 | 600221 | 1.38 | 0.0% | 560 | 2164 | 1604.0 | 0.0488% | 0.052% | 0.041% | 0.1468% |
中国中冶 | 601618 | 3.28 | -0.91% | 627 | 2170 | 1543.0 | 0.0864% | 0.049% | 0.022% | 0.1564% |
信达地产 | 600657 | 6.03 | -4.74% | 906 | 2382 | 1476.0 | 0.5176% | 0.417% | 0.404% | -0.0624% |
三一重工 | 600031 | 17.08 | -3.56% | 1569 | 3036 | 1467.0 | 0.1727% | 0.034% | 0.066% | 0.2317% |
邮储银行 | 601658 | 4.7 | -1.05% | 2119 | 3527 | 1408.0 | 0.1249% | 0.068% | 0.099% | 0.2029% |
鑫科材料 | 600255 | 2.96 | -3.58% | 1319 | 2696 | 1377.0 | 0.7708% | -0.623% | 0.419% | 1.0868% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.61 | -4.73% | 717 | 2053 | 1336.0 | 1.512% | -1.58% | -0.965% | -2.719% |
绿地控股 | 600606 | 3.56 | -1.66% | 722 | 2048 | 1326.0 | 0.0943% | -0.082% | 0.052% | -0.1717% |
中国国航 | 601111 | 9.54 | -4.98% | 1212 | 2286 | 1074.0 | 0.1078% | 0.046% | 0.0070% | 0.1528% |
中国交建 | 601800 | 8.12 | -4.02% | 1302 | 2367 | 1065.0 | 0.0907% | 0.022% | 0.036% | 0.1407% |
ST康美 | 600518 | 2.2 | -1.79% | 296 | 1342 | 1046.0 | 0.0768% | 0.11% | -0.272% | 0.0178% |
永辉超市 | 601933 | 3.49 | -1.41% | 569 | 1609 | 1040.0 | 0.1146% | 0.087% | 0.049% | 0.3936% |
四川长虹 | 600839 | 2.98 | -1.65% | 651 | 1603 | 952.0 | 0.2063% | -0.257% | 0.041% | -0.0397% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨轮智能 | 002031 | 4.45 | -3.26% | 13473 | 20952 | 7479.0 | 4.0181% | -9.465% | -0.178% | -1.2139% |
阳 光 城 | 000671 | 2.32 | -8.66% | 11995 | 18927 | 6932.0 | 1.7107% | -0.05% | -4.453% | -8.6763% |
恒大高新 | 002591 | 10.21 | -7.18% | 1581 | 4873 | 3292.0 | 15.1929% | -12.221% | -19.656% | -12.4701% |
中南建设 | 000961 | 2.86 | -5.61% | 3160 | 6265 | 3105.0 | 0.8147% | -1.062% | 0.525% | -1.3243% |
皇庭国际 | 000056 | 5.67 | -7.65% | 2158 | 5049 | 2891.0 | 3.199% | -0.318% | -1.964% | -5.192% |
格林美 | 002340 | 9.6 | -2.93% | 3654 | 6275 | 2621.0 | 0.5168% | 0.754% | -1.784% | 0.1718% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | -3.73% | 1112 | 3458 | 2346.0 | 0.9438% | -0.951% | -0.563% | -2.0382% |
胜利精密 | 002426 | 2.55 | -3.41% | 5137 | 7087 | 1950.0 | 0.629% | -3.096% | -0.3% | -3.089% |
春兴精工 | 002547 | 7.95 | -3.05% | 5255 | 7158 | 1903.0 | 1.7308% | 0.166% | -4.083% | 7.9418% |
嘉凯城 | 000918 | 2.47 | -5.73% | 3667 | 5430 | 1763.0 | 0.9772% | -3.997% | -0.811% | -7.3308% |
京东方A | 000725 | 3.88 | -0.77% | 3602 | 5316 | 1714.0 | 0.047% | -0.2% | -0.01% | -0.081% |
山西焦煤 | 000983 | 11.84 | -4.44% | 1059 | 2668 | 1609.0 | 0.3928% | -0.358% | -0.113% | -0.4352% |
分众传媒 | 002027 | 5.88 | -2.97% | 1069 | 2656 | 1587.0 | 0.1099% | -0.067% | 0.026% | 0.0199% |
大港股份 | 002077 | 9.06 | -6.02% | 2217 | 3792 | 1575.0 | 2.7774% | -4.594% | 0.413% | -2.2946% |
*ST宜康 | 000150 | 1.81 | -4.74% | 503 | 2044 | 1541.0 | 1.9119% | 4.329% | -6.11% | -5.4481% |
大连重工 | 002204 | 8.24 | -4.3% | 2269 | 3788 | 1519.0 | 0.7865% | -0.57% | 2.38% | 2.9905% |
露笑科技 | 002617 | 14.07 | -4.22% | 3107 | 4552 | 1445.0 | 1.0904% | -2.379% | -0.364% | -1.0396% |
金科股份 | 000656 | 2.63 | -1.5% | 2084 | 3455 | 1371.0 | 0.2581% | -0.569% | 0.26% | -1.0569% |
启迪环境 | 000826 | 3.94 | -3.9% | 2189 | 3543 | 1354.0 | 0.9466% | 0.518% | 3.751% | -4.3374% |
新兴铸管 | 000778 | 4.38 | -2.01% | 620 | 1969 | 1349.0 | 0.3462% | 0.175% | 0.068% | 0.6962% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 60.38 | 19.99% | 21.3378% | 7.1126% | 4.2676% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 45.17 | 11.59% | 17.0175% | 5.6725% | 3.4035% | 0.0% |
风范股份 | 601700 | 7.24 | 2.7% | 15.9126% | 5.3042% | 3.1825% | 16.17% |
必易微 | 688045 | 82.66 | 11.88% | 14.763% | 4.921% | 2.9526% | 0.0% |
香飘飘 | 603711 | 12.47 | -6.17% | 13.9211% | 4.6404% | 2.7842% | 1.65% |
思林杰 | 688115 | 53.0 | 10.42% | 12.4198% | 4.1399% | 2.484% | 0.0% |
金冠电气 | 688517 | 14.59 | 7.36% | 12.4054% | 4.1351% | 2.4811% | 7.4% |
元琛科技 | 688659 | 13.0 | 13.04% | 12.4051% | 4.135% | 2.481% | 9.09% |
淳中科技 | 603516 | 14.67 | 8.35% | 12.3477% | 4.1159% | 2.4695% | 9.96% |
文灿股份 | 603348 | 91.99 | 4.5% | 12.309% | 4.103% | 2.4618% | 1.23% |
嵘泰股份 | 605133 | 34.67 | -3.1% | 12.2963% | 4.0988% | 2.4593% | 26.88% |
宝立食品 | 603170 | 32.8 | -3.87% | 11.8311% | 3.9437% | 2.3662% | 62.24% |
傲农生物 | 603363 | 22.63 | 6.9% | 11.7591% | 3.9197% | 2.3518% | 5.51% |
合力科技 | 603917 | 44.47 | 3.42% | 11.6983% | 3.8994% | 2.3397% | 4.83% |
步科股份 | 688160 | 35.59 | 3.34% | 11.6376% | 3.8792% | 2.3275% | 0.0% |
方邦股份 | 688020 | 58.51 | -3.31% | 11.6216% | 3.8739% | 2.3243% | 3.62% |
风神股份 | 600469 | 5.77 | 7.25% | 11.4519% | 3.8173% | 2.2904% | 8.87% |
经纬恒润 | 688326 | 196.92 | 5.57% | 11.4234% | 3.8078% | 2.2847% | 0.0% |
绿的谐波 | 688017 | 204.82 | 6.12% | 11.2419% | 3.7473% | 2.2484% | 3.1% |
百合花 | 603823 | 14.52 | 10.0% | 11.1453% | 3.7151% | 2.2291% | 2.41% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 20.7865% | 6.9288% | 4.1573% | 14.08% |
智立方 | 301312 | 100.81 | 12.36% | 19.5688% | 6.5229% | 3.9138% | 29.36% |
禾盛新材 | 002290 | 11.06 | 10.05% | 18.2713% | 6.0904% | 3.6543% | 17.03% |
爱司凯 | 300521 | 13.25 | 14.42% | 17.9262% | 5.9754% | 3.5852% | 8.09% |
昊志机电 | 300503 | 14.6 | 5.95% | 17.9252% | 5.9751% | 3.585% | 16.96% |
标榜股份 | 301181 | 49.29 | -0.06% | 16.8856% | 5.6285% | 3.3771% | 26.9% |
飞龙股份 | 002536 | 8.78 | 9.89% | 16.3912% | 5.4637% | 3.2782% | 20.88% |
龙泉股份 | 002671 | 5.7 | 0.18% | 16.2476% | 5.4159% | 3.2495% | 16.84% |
东晶电子 | 002199 | 8.67 | -1.37% | 16.02% | 5.34% | 3.204% | 18.62% |
中创环保 | 300056 | 7.5 | 11.44% | 15.919% | 5.3063% | 3.1838% | 5.21% |
银邦股份 | 300337 | 13.51 | 10.38% | 14.9958% | 4.9986% | 2.9992% | 9.15% |
江苏雷利 | 300660 | 41.09 | 10.43% | 14.9672% | 4.9891% | 2.9934% | 15.43% |
汉宇集团 | 300403 | 12.6 | -5.41% | 14.8649% | 4.955% | 2.973% | 11.3% |
龙源技术 | 300105 | 7.25 | 8.86% | 14.5286% | 4.8429% | 2.9057% | 8.71% |
慈星股份 | 300307 | 7.03 | -5.76% | 13.6656% | 4.5552% | 2.7331% | 7.71% |
宁波东力 | 002164 | 7.84 | -0.51% | 13.5475% | 4.5158% | 2.7095% | 21.15% |
中国天楹 | 000035 | 6.83 | 5.89% | 13.4812% | 4.4937% | 2.6962% | 7.82% |
和胜股份 | 002824 | 57.14 | -10.0% | 13.3749% | 4.4583% | 2.675% | 4.35% |
华安鑫创 | 300928 | 73.0 | 9.59% | 13.0705% | 4.3568% | 2.6141% | 3.93% |
征和工业 | 003033 | 37.31 | -1.71% | 13.0397% | 4.3466% | 2.6079% | 11.7% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车热管理 | 4.62% | 34221.89 | 银邦股份 | 10.21% | 11:13 |
电梯 | 3.21% | 23477.6 | 上海机电 | 10.04% | 10:13 |
特高压 | 2.37% | 230160.46 | 积成电子 | 10.06% | 32:41 |
胎压监测 | 2.35% | 44094.02 | 日上集团 | 10.08% | 14:19 |
能源互联网 | 2.24% | 272184.2 | 中能电气 | 19.97% | 25:31 |
虚拟电厂 | 2.22% | 16347.23 | 金智科技 | 3.94% | 6:7 |
猪肉 | 1.99% | 111030.05 | 新五丰 | 7.94% | 20:24 |
理想汽车概念股 | 1.86% | 29017.38 | 继峰股份 | 6.83% | 7:10 |
新能源车零部件 | 1.73% | 106986.81 | 圣龙股份 | 10.01% | 30:39 |
机器视觉 | 1.63% | 36694.13 | 赛为智能 | 19.94% | 17:25 |
智能电表 | 1.58% | 319818.59 | 中能电气 | 19.97% | 88:119 |
自动刹车 | 1.48% | 21704.9 | 亚太股份 | 4.94% | 8:12 |
蔚来汽车概念股 | 1.47% | 148241.21 | 德联集团 | 10.05% | 22:32 |
工业母机 | 1.38% | 12868.58 | 宇环数控 | 10.02% | 12:22 |
电力物联网 | 1.37% | 284088.46 | 中能电气 | 19.97% | 100:132 |
换电概念 | 1.36% | 104560.12 | 许继电气 | 8.24% | 23:29 |
电力改革 | 1.31% | 87366.47 | 穗恒运A | 9.97% | 39:43 |
智慧停车 | 1.3% | 11923.03 | 华菱精工 | 4.49% | 12:15 |
充电桩 | 1.28% | 229202.85 | 中能电气 | 19.97% | 53:81 |
快手概念股 | 1.24% | 12847.25 | 日出东方 | 10.05% | 7:11 |
本文源自金融界