网站首页 > 法规 >四川科创股票代码(四川科创板企业名单)

四川科创股票代码(四川科创板企业名单)

证券时报•数据宝统计,截至(3月31日)收盘,沪指报3272.86点,涨11.61点,涨幅为0.36%;深成指报11726.40点,涨74.57点,涨幅为0.64%;创业板指报2399.50点,涨16.47点,涨幅为0.69%。个股方面,今日42只A股换手率超过20%,其中,C日联、挖金客等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月31日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688531C日联 194.20 66.88 27.44
301380挖金客 55.66 58.81 14.34
001366播恩集团 18.21 50.64 10.03
001309德明利 81.49 46.48 1.76
301205联特科技 82.99 42.72 -5.05
688327云从科技 47.33 40.77 15.44
300913兆龙互连 27.10 40.11 -4.91
301314C科瑞思 80.60 37.62 -5.51
301270汉仪股份 46.30 37.22 8.08
301308江波龙 98.71 36.08 -1.91
688525佰维存储 43.34 33.18 0.21
001278一彬科技 25.82 32.54 -3.87
300730科创信息 15.22 32.54 -0.46
300688创业黑马 34.19 30.15 -1.38
001337四川黄金 26.40 28.32 -0.71
300964本川智能 56.05 27.61 -3.91
301386C未来 26.49 27.24 -4.02
603211晋拓股份 16.75 26.60 1.33
603282亚光股份 35.40 26.18 2.61
002112三变科技 12.74 25.73 -2.23
300302同有科技 10.21 25.50 -6.50
002261拓维信息 15.52 25.01 -0.89
300166东方国信 15.07 24.53 3.72
600925苏能股份 6.84 24.44 -5.26
603083剑桥科技 37.60 24.22 -2.24
300985致远新能 27.95 24.19 -7.17
301171易点天下 32.23 24.15 8.52
301378通达海 112.98 24.12 6.47
300364中文在线 22.80 23.41 11.76
603918金桥信息 15.95 23.31 7.05
688252天德钰 22.95 23.28 4.32
301297富乐德 21.47 22.54 -1.01
300576容大感光 39.24 22.45 8.28
603061金海通 112.89 22.39 -4.40
301157华塑科技 65.06 21.41 -3.34
300459汤姆猫 8.25 21.31 7.70
002229鸿博股份 15.66 20.90 1.49
301277新天地 30.53 20.88 7.84
002995天地在线 32.50 20.72 5.11
301186超达装备 34.70 20.72 6.05
601121宝地矿业 8.48 20.53 1.19
300071福石控股 5.85 20.36 14.04

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

相关内容

四川科创股票代码(四川科创板企业名单)文档下载.: PDF DOC TXT
您可能感兴趣的文章
24h快讯
违法生育包括哪些情形,什么叫违法生育
一、教师如果违法计划生育会有什么处罚如果是教师,违反计划生育规定,应由计生机......
2024-04-05 法规
自残违法吗?自残算不算犯罪
一、教唆他人自残构成犯罪吗教唆他人自残有故意杀人的嫌疑,所以规劝大家不要以身......
2024-04-05 法规
新昌机动车违法?机动车违章处理时间限制
一、新昌货车通行证怎么办理1.办理新昌货车通行证是可行的。2.因为新昌货车通......
2024-04-05 法规
违法举报网站,公安干警违法举报平台
一、国家有奖举报平台以举报违章车辆为例,有奖举报平台如下:为加大监管力度,营......
2024-04-05 法规
查看更多