:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
据通报,2017年底,质检总局针对网络销售的羊绒针织品电子商务产品组织开展了产品质量国家监督抽查。
通报称,纤维含量标注存在标实不符问题,如:有的产品明示山羊绒含量为100%,而实测山羊绒含量仅为36.8%;有的产品明示山羊绒含量为30%,但实际产品中并不含有山羊绒。
本次抽查采取“神秘买家”从电商平台买样的方式,抽查了天猫销售的23批次产品;抽查了京东商城销售的7批次产品;抽查了唯品会销售的26批次产品;抽查了苏宁易购销售的3批次产品;抽查了网易严选销售的1批次产品。
本次羊绒针织品抽查,检验了甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量等8个项目。
经检验,8家企业生产的8批次产品不合格,不合格项目均为纤维含量。
这8家企业分别是:
北京金羚羊绒制品有限公司(标称)、
上海丰颂品牌管理有限公司(标称)、
卓奢实业(上海)有限公司、
上海濮天羊绒服饰有限公司(标称)、
上海群工羊绒制品有限公司、
杭州豆绮贸易有限公司(标称)、
嘉兴七影品牌策划公司(标称)、
嘉兴圣迪勒服装有限公司(标称)等。
本次抽查中,合格产品共计52批次,其企业名称涉及:
北京金鹰羊绒制衣有限公司、
北京雪莲国际时装有限公司(标称)、
北京心物不二电子商务有限公司(标称)、
清河县蓝诗宝羊绒制品有限公司(标称)、
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司、
上海美特斯邦威服饰股份有限公司(标称)、
劲霸男装(上海)有限公司、
上海春竹企业发展有限公司、
江苏恒源祥羊绒制品有限公司(标称)、
海澜之家服饰有限公司(标称)、
宁波雅戈尔服饰有限公司、
兔皇羊绒有限公司(标称)、
广东哥弟时尚服饰研发有限公司
……
质检总局要求,针对本次产品质量国家监督抽查中发现的问题,各省、自治区、直辖市质量技术监督局(市场监督管理部门)要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》等法律法规的规定,认真做好后续处理工作:
(一)对于本次抽查中产品质量不合格的生产企业,应依法责令企业停止生产销售不合格产品,并按照有关规定进行处理。
(二)针对本次抽查中反映出的纤维含量项目不合格等突出质量问题,要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。
(三)将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,共同督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,切实维护产品质量安全。
2017年电子商务羊绒针织品产品质量国家监督抽查不合格产品以及企业名单
序号 | 企业 名称 | 所在地 | 电商 平台 | 产品 名称 | 规格 型号 | 生产日期 /批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 标称:北京金羚羊绒制品有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 女圆领套衫(羊绒针织品) | 95(检样)105 | 款号:QAE5040 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
2 | 标称:上海丰颂品牌管理有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 165/88A | BF110090 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | 卓奢实业(上海)有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 95/(165/M) | 16224-1010 | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | 标称:上海濮天羊绒服饰有限公司 | 上海市 | 苏宁易购 | 女式羊绒衫(羊绒针织品) | L 165/88A | 货号:GLB111HC | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 上海群工羊绒制品有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 女式V领打底套衫(羊绒针织品) | 160/84A M | 货号:QGV17Y0188 | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
6 | 标称:杭州豆绮贸易有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 羊绒针织品(羊绒针织品) | XXL(线上销售专用) | / | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 标称:嘉兴七影品牌策划公司 | 浙江省 | 天猫 | 女式羊绒衫(羊绒针织品) | L (165/88A) | CLD960TS | 纤维含量 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 标称:嘉兴圣迪勒服装有限公司 | 浙江省 | 苏宁易购 | 女式羊绒衫(羊绒针织品) | XL 170/92A | 货号:FLB121XE | 纤维含量 | 上海市质量监督检验技术研究院 |
2017年电子商务羊绒针织品产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单
序号 | 企业 名称 | 所在地 | 电商 平台 | 产品 名称 | 规格 型号 | 生产日期 /批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 北京金鹰羊绒制衣有限公司 | 北京市 | 天猫 | 半高领背心(羊绒针织品) | 105cm/42 | 73017 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | 标称:北京雪莲国际时装有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 圆领女套头衫(羊绒针织品) | 115 | 品号:763102 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
3 | 标称:北京宝创成羊绒服饰有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 拉链半高男套衫(羊绒针织品) | 115cm | 货号:5033 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
4 | 标称:北京心物不二电子商务有限公司 | 北京市 | 唯品会 | 羊绒套头衫(羊绒针织品) | 160/80A S | 品号:5214001R | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
5 | 标称:北京卓文时尚纺织股份有限公司 | 北京市 | 天猫 | 樽领女套衫(羊绒针织品) | 90 | 款号:8001314008 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
6 | 标称:清河县蓝诗宝羊绒制品有限公司 | 河北省 | 天猫 | 女士羊绒衫(羊绒针织品) | XL | / | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | 标称:清河县领赞贸易有限公司 | 河北省 | 天猫 | 女士羊绒衫(羊绒针织品) | XL | / | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | 标称:清河县海轩贸易有限公司 | 河北省 | 天猫 | 女士羊绒衫(羊绒针织品) | XL | CR1683 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | 标称:清河县海尚绒毛制品有限公司 | 河北省 | 天猫 | 山羊绒衫(羊绒针织品) | XL/170 | / | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
10 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 内蒙古 | 天猫 | 樽领女套衫(羊绒针织品) | XL 100 | 工艺号:B276A0205 合约号:1080 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | 上海竹伊服饰有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 女圆领套衫(羊绒针织品) | 100CM | DRM61251 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | 上海科蒙羊绒制品有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 男V领套衫(羊绒针织品) | 110CM | H169R6401 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | 上海三特企业发展有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 52 180/115 | 14F350068/15 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | 标称:上海金菊实业发展有限公司 | 上海市 | 唯品会 | V领男套衫(羊绒针织品) | 110 | A8411034 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | 标称:上海纽妃诗服装服饰有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 男士圆领帆船针织衫(羊绒针织品) | 175/110A (M) | ZB701022 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | 上海帝高时装有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 女圆领套衫(羊绒针织品) | 105cm | DSG8322R6401 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | 标称:上海派典贸易有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 针织衫/毛衣(羊绒针织品) | 115 175/92A | 款号:PL5401 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
18 | 标称:上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 男圆领羊绒套衫(羊绒针织品) | 170/92A | 商品码:601379 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
19 | 标称:上海奥顺服饰有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 115cm | 货号:DLA08 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
20 | 标称:上海尚燕品牌管理有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 针织衫(羊绒针织衫) | 165/88A(检样)170/92A | 款号:Z7320005 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
21 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 上海市 | 天猫 | 羊绒毛衫(羊绒针织品) | 180/96A XL | 款号:BYEJ3002 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
22 | 标称:上海米安斯迪服饰有限公司 | 上海市 | 天猫 | 女圆领羊绒套头毛衫(羊绒针织品) | 160/84A | 商品码:519677 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
23 | 上海春竹企业发展有限公司 | 上海市 | 天猫 | 女两翻领套衫(羊绒针织品) | 100CM | 款号:DWS51701 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
24 | 标称:上海圣雪绒羊绒服饰贸易有限公司 | 上海市 | 天猫 | 女圆领绞花套衫(羊绒针织品) | 110 L | 货号:11296500 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
25 | 标称:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 上海市 | 天猫 | 针织衫(羊绒针织品) | 165/88A 40(L) | 款号:10012994 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
26 | 标称:上海堡尼服饰有限公司 | 上海市 | 唯品会 | 羊绒针织衫(羊绒针织品) | 175/95(110cm) | 货号:JT35535C | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
27 | 苏州日禾戎美商贸有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 羊绒圆领高腰长袖套衫(羊绒针织品) | 38 | ZZ0709922 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | 标称:江苏恒源祥羊绒制品有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 女半高领(羊绒针织品) | 110cm | YWR6875 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | 杭州网易严选贸易有限公司 | 浙江省 | 网易严选 | 女士羊绒衫(羊绒针织品) | L 170/92A | / | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | 标称:南京海尔曼斯集团有限公司 | 江苏省 | 唯品会 | 低圆领长袖羊绒衫(羊绒针织品) | 170/96A(2XL)(检样)165/32A XL | 货号:V0C3D70PD105 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
31 | 标称:海澜之家服饰有限公司 | 江苏省 | 京东商城 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 165/84A(46) | 品号:HNZRD4V004A | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
32 | 标称:江苏阿仕顿服饰有限公司 | 江苏省 | 苏宁易购 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 185/100A XXL | 货号:A3090078-015 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
33 | 嘉兴市古希尼羊绒服饰有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 女士羊绒衫(羊绒针织品) | XL(170/92A) | 17039107 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | 宁波雅戈尔服饰有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 110CM | YN6457RY63370-12 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | 标称:宁波市意达丰羊绒制品有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 女两翻领套衫(羊绒针织品) | 165/88A | LKW75909 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | 标称:宁波市意达丰羊绒制品有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 女两翻领套衫(羊绒针织品) | 105cm(170/92A) | BWT74500 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | 标称:温州市功针服饰有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 羊毛衫(羊绒针织品) | 180/96A 115cm(52) | 13AMSQE-17141-50 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | 浙江玛戈利亚羊绒世家有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 圆领糖果色女套衫(羊绒针织品) | 170/88A | 款号:8264006 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
39 | 标称:兔皇羊绒有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 羊绒两翻领女套衫(羊绒针织品) | 105cm(检样)110cm | 货号:TW29912 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
40 | 浙江米皇羊绒股份有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 圆领提花羊绒女衫(羊绒针织品) | 105cm | 款号:572104 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
41 | 标称:宁波市意达丰羊绒制品有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 女半高领套衫(羊绒针织品) | 105cm(170/92A) | 货号:CWT54503 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
42 | 标称:桐乡市玛思蓓丝服饰有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 170/92A | 款号:GR17 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
43 | 标称:浙江太子龙服饰股份有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 110 L | 货号:FR4S1SW411-A710 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
44 | 标称:浙江浅秋针织服饰有限公司 | 浙江省 | 唯品会 | V领钉扣开衫(羊绒针织品) | 100 | 货号:A5405 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
45 | 标称:韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 | 山东省 | 唯品会 | 白鹿语羊绒衫BL7326(羊绒针织品) | 165/88A M | / | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | 标称:佛山市西伍服饰有限公司 | 广东省 | 天猫 | 毛衣(羊绒针织品) | 165/88A L | 11694672 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
47 | 标称:广州闽龙服装实业有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 110(50) | 28816557-91 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
48 | 广州市雷霆服饰发展有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织衫) | 175/92A 50 | 408152017-122 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
49 | 广东哥弟时尚服饰研发有限公司 | 广东省 | 天猫 | 女针织羊绒衫(羊绒针织品) | 165/88A | A300073-4T06811-750 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
50 | 深圳市暖洋洋时装有限公司 | 广东省 | 天猫 | 奢华水钻羊绒女衫(羊绒针织品) | 100cm | 15008 | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
51 | 深圳市玛卡瑞服装有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 毛衫(羊绒针织品) | 170/92A(XL) | 55011D | / | 深圳市计量质量检测研究院 |
52 | 华劲贸易(珠海)有限公司 | 广东省 | 唯品会 | 羊绒衫(羊绒针织品) | 175/92A 50 | 货号:L53MY65860195 | / | 上海市质量监督检验技术研究院 |
注:按行政区域排序。
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网