【财华社讯】今日早盘,截至10:45,农药兽药板块拉升。利民股份(002734.CN)涨10.05%报11.5元,江山股份(600389.CN)涨9.99%报57.23元,丰山集团(603810.CN)涨9.99%报15.86元,蓝丰生化(002513.CN)涨9.98%报5.29元,回盛生物(300871.CN)涨9.33%报20.85元,润丰股份(301035.CN)涨7.46%报75.09元,钱江生化(600796.CN)涨6.52%报6.21元,中牧股份(600195.CN)涨6.44%报12.9元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002734.CN | 利民股份 | 10.05 | 11.5 |
2 | 600389.CN | 江山股份 | 9.99 | 57.23 |
3 | 603810.CN | 丰山集团 | 9.99 | 15.86 |
4 | 002513.CN | 蓝丰生化 | 9.98 | 5.29 |
5 | 300871.CN | 回盛生物 | 9.33 | 20.85 |
6 | 301035.CN | 润丰股份 | 7.46 | 75.09 |
7 | 600796.CN | 钱江生化 | 6.52 | 6.21 |
8 | 600195.CN | 中牧股份 | 6.44 | 12.9 |
本文源自财华网