证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.34%,A股近三日成交金额较前三日下降10.46%,主力资金近三日大量净流入的概念共有32类,其中主力资金净流入前列的概念是上海自贸区、新型城镇化、房屋租赁,分别净流入7.27亿元、4.38亿元、3.32亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) | 相对大盘 涨跌(%) | 板块 主力资金 (亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
上海自贸区 | 7.40 | 7.05 | 7.27 | 华贸物流 | 19.15 | 10369.66 |
新型城镇化 | 1.07 | 0.72 | 4.38 | 光明地产 | 14.05 | 9565.23 |
房屋租赁 | 1.31 | 0.97 | 3.32 | 全 新 好 | 8.52 | 408.68 |
上海本地重组 | 5.58 | 5.23 | 3.15 | 上海临港 | 16.48 | 11296.76 |
长江经济带 | 9.22 | 8.88 | 2.33 | 皖江物流 | 16.61 | 3379.66 |
操作系统国产化 | 8.39 | 8.04 | 2.26 | 同洲电子 | 21.53 | 5334.60 |
装配式建筑 | 1.06 | 0.71 | 2.10 | 北新建材 | 7.05 | 8489.06 |
中国国际进口博览会 | 11.92 | 11.58 | 1.97 | 华贸物流 | 19.15 | 10369.66 |
装饰园林 | 1.80 | 1.45 | 1.76 | 全筑股份 | 8.78 | 504.14 |
港珠澳大桥 | 1.44 | 1.09 | 1.63 | 格力电器 | 3.38 | 33166.14 |
长三角自贸区 | 5.28 | 4.94 | 1.57 | 澳洋顺昌 | 14.44 | 4889.66 |
舟山新区 | 7.66 | 7.31 | 1.51 | 澳洋顺昌 | 14.44 | 4889.66 |
触板 | 9.92 | 9.58 | 1.31 | 中潜股份 | 23.07 | 5248.51 |
大飞机 | 3.53 | 3.19 | 1.11 | 爱 乐 达 | 19.31 | 1076.09 |
智能物流 | 0.89 | 0.54 | 1.06 | 华贸物流 | 19.15 | 10369.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金